📊 库存监控大屏

实时库存数据统计
← 前一日 后一日 →
📦当日出入库统计
🏢 陕坭仓库
成品
0
入库
0
出库
3643
呆滞>90
3298
呆滞>180
螺纹
0
入库
0
出库
9215
呆滞>90
6365
呆滞>180
段差料
0
入库
0
出库
外圆
0
入库
0
出库
钢材
0
入库
0
出库
🏭 东莞仓库
📅本月出入库统计(截止今天)
🏢 陕坭仓库
成品
0
入库
0
出库
3643
呆滞>90
3298
呆滞>180
螺纹
0
入库
0
出库
9215
呆滞>90
6365
呆滞>180
段差料
0
入库
0
出库
外圆
0
入库
0
出库
钢材
0
入库
0
出库
🏭 东莞仓库
📆本年出入库统计(截止今天)
🏢 陕坭仓库
成品
0
入库
0
出库
3643
呆滞>90
3298
呆滞>180
螺纹
0
入库
0
出库
9215
呆滞>90
6365
呆滞>180
段差料
0
入库
0
出库
外圆
0
入库
0
出库
钢材
0
入库
0
出库
🏭 东莞仓库
📊月度出入库统计(2023年)
🏭东莞仓库 - 当前库存
12809 件
📐按规格 + 精度分组
M3X0.5 / 7B 1764
M3X0.5 / 8B 1194
M4X0.7 / 8B 643
M4X0.7 / 7B 596
M4X0.7 / 9B 538
M2.5X0.45 / 7B 536
M1.2X0.25 / 4B 479
M2X0.4 / 7B 439
M3X0.5 / 9B 423
M2X0.4 / 6B 420
M3X0.5 / 6B 393
M2X0.4 / 5B 378
M5X0.8 / 8B 376
M2.5X0.45 / 6B 296
未分类 / 7B 293
M2X0.4 / 4B 268
M4X0.7 / 6B 251
M5X0.8 / 9B 232
M2.5X0.45 / 5B 216
M5X0.8 / 6B 207
M1.6X0.35 / 5B 205
M1.2X0.25 / 5B 195
M6X1 / 7B 150
M1.7X0.35 / 5B 148
M6X1 / 6B 143
M5X0.8 / 7B 142
M4X0.7 / 10B 125
M3.5X0.6 / 8B 115
M1.4X0.3 / 6B 110
M2.5X0.45 / 9B 110
未分类 / 5B 104
M0.8X0.2 / 3B 100
未分类 / 9B(2B+0.03) 100
M6X1 / 8B 99
M1.4X0.3 / 5B 89
M0.7X0.175 / 3B 82
M1.6X0.35 / 4B 79
M3X0.5 / 5B 75
M0.8X0.2 / 4B 59
M2X0.4 / 8B 56
M4X0.7 / 11B 56
未分类 / 未分类 49
未分类 / 6B 44
M3.5X0.6 / 7B 39
M5X0.8 / 10B 39
未分类 / 9B 37
M5X0.8 / 11B 33
M0.7X0.175 / 4B 26
M0.8X0.2 / 4.2~4.9B 23
M1X0.25 / 5B 21
M1.7X0.35 / 4B 20
M1.2X0.25 / 7B 20
M1.2X0.25 / 3B 20
M2.6X0.35 / 6B 20
M2.2X0.25 / 6B 18
M1.6X0.35 / 2B 17
未分类 / 8B 16
M2.5X0.25 / 4B 12
M2X0.4 / 10B 10
M1.4X0.3 / 4B 10
M1X0.25 / 3B 6
M2.5X0.2 / 4B 6
M3.5X0.6 / 5B 5
M0.9X0.225 / 4B 5
M1.6X0.35 / 10B 5
M3.085X0.45 / 5B 5
M1X0.25 / 4B 5
M0.6X0.15 / 2B 5
M2.2X0.25 / 7B 4
M3X0.25 / 4B 3
M3.5X0.6 / 6B 2
📏按柄径分组
D3 4665
D4 4465
D5 2209
D5.5 1029
D6 392
未分类 49
东莞仓库 - 呆滞库存(>90天)
9890 件
📐按规格 + 精度分组
M3X0.5 / 8B 1044 741天
M1.2X0.25 / 4B 479 737天
M1.2X0.25 / 7B 20 736天
M3X0.5 / 7B 887 703天
M1.6X0.35 / 5B 148 702天
M0.8X0.2 / 3B 100 698天
M1.2X0.25 / 5B 145 693天
M2X0.4 / 7B 439 664天
M1.7X0.35 / 4B 20 637天
M3.5X0.6 / 8B 115 634天
M2.5X0.45 / 7B 368 630天
M3.5X0.6 / 5B 5 615天
M3.5X0.6 / 6B 2 614天
M0.7X0.175 / 3B 82 570天
M5X0.8 / 8B 188 566天
M1.6X0.35 / 4B 79 554天
M4X0.7 / 8B 585 532天
M0.7X0.175 / 4B 26 500天
未分类 / 未分类 49 480天
M2X0.4 / 10B 10 459天
M3X0.5 / 6B 19 458天
M1.4X0.3 / 4B 10 457天
M1.6X0.35 / 10B 5 450天
M4X0.7 / 7B 308 448天
M1X0.25 / 4B 5 445天
M2X0.4 / 4B 268 432天
M2.5X0.45 / 5B 216 431天
M2X0.4 / 5B 378 427天
M1.2X0.25 / 3B 20 427天
M0.8X0.2 / 4B 59 423天
M1.7X0.35 / 5B 148 422天
M2X0.4 / 6B 420 422天
M2.2X0.25 / 6B 18 414天
M1.6X0.35 / 2B 17 405天
未分类 / 5B 104 404天
未分类 / 7B 293 404天
M1X0.25 / 5B 21 398天
M1X0.25 / 3B 6 394天
M2.2X0.25 / 7B 4 386天
M2.5X0.45 / 6B 296 384天
M3.085X0.45 / 5B 5 384天
M1.4X0.3 / 5B 89 383天
M4X0.7 / 6B 199 322天
M6X1 / 8B 99 322天
M5X0.8 / 6B 202 312天
M5X0.8 / 7B 128 312天
M6X1 / 6B 137 311天
M6X1 / 7B 150 311天
M5X0.8 / 9B 132 306天
M0.9X0.225 / 4B 5 294天
M3.5X0.6 / 7B 39 285天
M2X0.4 / 8B 56 280天
未分类 / 9B 37 244天
M0.6X0.15 / 2B 5 239天
M4X0.7 / 9B 536 233天
M3X0.5 / 5B 75 231天
未分类 / 6B 44 183天
M4X0.7 / 10B 125 181天
M4X0.7 / 11B 56 181天
M5X0.8 / 11B 33 178天
M5X0.8 / 10B 39 178天
M1.4X0.3 / 6B 110 172天
未分类 / 9B(2B+0.03) 100 164天
M2.5X0.2 / 4B 6 133天
M3X0.25 / 4B 3 133天
M3X0.5 / 9B 23 133天
未分类 / 8B 16 127天
M2.5X0.25 / 4B 12 96天
M0.8X0.2 / 4.2~4.9B 23 93天
📏按柄径分组
D3 4260 -
D4 2664 -
D5 1809 -
D5.5 722 -
D6 386 -
未分类 49 -
🏢陕坭仓库 - 当前库存
26231 件
📏按柄径分组
D3 13745
D4 7548
D5 2489
D5.5 1336
D6 1055
D6.2 34
未分类 24
📁 成品 - 按规格/英制+精度 合计: 4154
M3X0.5 / 8B 390
M3X0.5 / 7B 262
M4X0.7 / 7B 223
M1.2X0.25 / 4B 210
M2.5X0.45 / 6B 210
M1.2X0.25 / 3B 163
6-32 / 9B 161
M0.7X0.175 / 3B 159
M3X0.5 / 6B 128
M1.2X0.25 / 5B 118
6-32 / 7B 104
M3X0.5 / 9B 102
M4X0.7 / 8B 96
M2.5X0.45 / 7B 77
M2X0.4 / 5B 67
M2.5X0.45 / 8B 66
6-32 / 6B 63
M1.7X0.35 / 5B 61
M2X0.4 / 7B 61
M5X0.8 / 6B 58
M0.8X0.2 / 4B 55
M4X0.7 / 6B 54
M5X0.8 / 8B 53
M1.4X0.3 / 5B 52
4-40 / 5B 52
M2X0.4 / 6B 49
M2.5X0.45 / 5B 49
M2X0.4 / 4B 47
M5X0.8 / 7B 44
M2.2X0.25 / 8B 40
M0.8X0.2 / 3B 37
M1.7X0.35 / 4B 35
M0.9X0.225 / 4B 34
6-32 / 9B(2B+0.03) 33
M0.9X0.225 / 3B 32
6-32 / 5B 31
M4X0.7 / 9B 28
M1.4X0.3 / 4B 28
M6X1 / 7B 28
M1.7X0.35 / 3B 27
M3X0.5 / 5B 27
M1X0.25 / 3B 26
4-40 / 7B 25
M6X1 / 8B 25
M3.5X0.6 / 7B 23
M3.5X0.6 / 8B 23
#000-120 2B / 未分类 20
M1.2X0.25 / 7B 18
M1.7X0.35 / 6B 18
4-40 / 6B 18
M1.6X0.35 / 5B 17
M1.2X0.2 / 4B 16
M0.5X0.125 / 2B 16
M0.6X0.15 / 4B 16
M1.6X0.35 / 4B 15
M1.2X0.25 / 6B 15
M2.5X0.45 / 9B 15
M1.4X0.3 / 6B 13
M3X0.5 / 10B 13
M2.6X0.35 / 6B 13
M3.5X0.6 / 6B 12
M5X0.8 / 9B 12
M1X0.25 / 4B 11
M1.4X0.3 / 2.8-3.3B 11
M3.5X0.6 / 9B 10
M1.2X0.2 / 2B 10
M6X1 / 6B 10
6-32 / 8B 10
4-40 / 4B 9
M3X1.06 / 4B 6
6-32 / 10B 5
1/4 - 20 UNC / 6B 5
M2X0.4 / 8B 5
M0.9X0.225 / 2B 5
M0.6X0.15 / 2B 4
M1.6X0.35 / 6B 4
6-32 / 未分类 4
6-32 / 4B 4
4-40 / 8B 4
1/4 - 20 UNC / 5B 4
M6X1 / 12B 4
M0.7X0.175 / 4B 3
M0.7X0.175 / 2B 3
M3X0.5 / 11B 3
M0.7X0.175 / 1B 3
M3.5X0.6 / 4B 3
M2.5X0.25 / 3.5~4.5 3
M1X0.25 / 5B 3
M3X0.3 / 4B 2
M1.25X0.25 / 4B 2
M2.5X0.45 / 4B 2
6-32 / 3B 2
1/4 - 20 UNC / 8B 2
1/4 - 20 UNC / 7B 2
M0.8X0.2 / 5B 2
M0.6X0.15 / 1B 2
M3.5X0.6 / 5B 1
M1.7X0.35 / 7B 1
M1.25X0.25 / 5B 1
M1.6X0.35 / 7B 1
M1.6X0.35 / 3B 1
M1.6X0.35 / 2B 1
6-32 / 2B 1
1/4 - 20 UNC / 10B 1
M0.8X0.2 / 4.2~4.9B 1
📁 螺纹 - 按规格/英制+精度 合计: 12366
M1.2X0.25 / 3B 1145
M3X0.5 / 8B 934
M3X0.5 / 6B 660
M3X0.5 / 7B 498
M4X0.7 / 8B 443
M4X0.7 / 6B 404
M1.2X0.25 / 5B 360
M2X0.4 / 5B 288
M2X0.4 / 6B 288
M3X0.5 / 9B 274
M0.7X0.175 / 4B 273
M2.5X0.45 / 6B 248
M2.5X0.45 / 4B 226
M4X0.7 / 7B 225
M2X0.4 / 3B 213
M3X0.5 / 10B 203
M1.2X0.25 / 4B 181
M4X0.7 / 9B 180
M0.7X0.175 / 2B 178
M0.9X0.225 / 3B 168
M2.5X0.45 / 5B 166
M2X0.4 / 4B 161
M5X0.8 / 7B 161
M2.5X0.45 / 8B 160
M3X0.5 / 5B 159
M1X0.25 / 3B 151
M1.2X0.25 / 6B 146
M5X0.8 / 8B 139
M1.6X0.35 / 3B 125
M0.9X0.225 / 4B 121
M4X0.7 / 10B 118
M1.4X0.3 / 5B 117
M1.4X0.3 / 3B 116
M0.6X0.15 / 4B 113
M2.5X0.45 / 7B 108
M2X0.4 / 7B 108
M2X0.4 / 8B 107
M1.6X0.35 / 4B 107
M1.4X0.3 / 4B 100
M0.7X0.175 / 3B 94
M0.6X0.15 / 3B 94
6-32 / 7B 89
M1.6X0.35 / 5B 86
M0.8X0.2 / 3B 79
M0.6X0.15 / 2.5-3.5B 74
M5X0.8 / 9B 65
M1.4X0.3 / 6B 61
M4X0.7 / 5B 59
M5X0.8 / 6B 57
M6X1 / 5B 57
M2.2X0.25 / 7B 56
M0.9X0.225 / 2B 53
M5X0.8 / 10B 51
M0.6X0.15 / 2B 49
M6X1 / 6B 46
M1.4X0.3 / 7B 45
M6X1 / 9B 45
M1X0.25 / 5B 39
M5X0.8 / 5B 39
M0.8X0.2 / 5B 39
M1.7X0.35 / 4B 38
M1.7X0.35 / 3B 38
M1.2X0.25 / 7B 35
M0.7X0.175 / 5B 35
M0.5X0.125 / 1B 35
M6X1 / 8B 34
M1X0.25 / 4B 34
M1.6X0.35 / 6B 31
M6X1 / 7B 31
M0.5X0.125 / 3B 31
M2.6X0.35 / 7B 30
M1.7X0.35 / 5B 30
6-32 / 9B 28
M1X0.25 / 6B 27
M2X0.4 / 10B 27
M3X0.5 / 4B 27
6-32 / 9B(2B+0.03) 27
M2.6X0.35 / 5B 27
M2.2X0.25 / 8B 24
M0.8X0.2 / 4B 24
M3.5X0.6 / 9B 23
M1.4X0.3 / 2B 23
2-56 / 4B 22
M3X0.5 / 16B 22
M3X0.5 / 17B 20
M1.2X0.25 / 2B 18
M1X0.25 / 2B 18
M1.7X0.35 / 6B 16
4-40 / 5B 16
M0.9X0.225 / 5B 15
M3.5X0.6 / 6B 15
M0.5X0.125 / 2B 15
M3.5X0.6 / 8B 14
M2.5X0.45 / 9B 13
M2.5X0.45 / 10B 13
M3X0.5 / 15B 13
M3X0.5 / 11B 12
M2X0.4 / 9B 12
M0.8X0.2 / 2B 12
M4X0.7 / 11B 11
M0.8X0.3 / 3B 11
M0.6X0.15 / 1B 10
M3.5X0.6 / 7B 10
6-32 / 10B 10
M2X0.4 / 11B 9
M2.5X0.45 / 3B 9
6-32 / 6B 9
M2.2X0.25 / 6B 8
M0.8X0.2 / 6B 8
M1.4X0.3 / 1B 8
M0.7X0.175 / 1B 7
M5X0.8 / 11B 7
M2.2X0.25 / 9B 7
M1.6X0.35 / 7B 6
M1.6X0.35 / 2B 6
M4X0.7 / 12B 6
2-56 / 5B 6
M2.6X0.35 / 6B 5
M1.6X0.35 / 1B 5
M1.6X0.35 / 3~3.5B 5
M1.4X0.25 / 4B 5
M3X0.5 / 12B 5
M0.8X0.3 / 4B 5
M2.5X0.25 / 3B 5
2-56 / 6B 5
M0.6X0.15 / 5B 4
2-56 / 3B 4
4-40 / 4B 4
M1X0.25 / 7B 3
M3X0.5 / 3B 3
M0.8X0.3 / 5B 3
M1.7X0.35 / 2B 3
#00-96 / 4B 3
M5X0.8 / 12B 3
M3X0.5 / 18B 3
M3X0.25 / 3B 3
M1X0.25 / 1B 2
M2.6X0.35 / 8B 2
M2.6X0.35 / 4B 2
M4X0.7 / 4B 2
M2X0.4 / 14B 2
M2.2X0.25 / 5B 2
M3X0.5 / 2B 2
M2X0.4 / 15B 2
M6X1 / 10B 2
M3.5X0.6 / 5B 2
M0.9X0.225 / 6B 2
M1.2X0.25 / 8B 2
#00-96 / 5B 2
M2.5X0.25 / 3.5~4.5 2
2-56 / 7B 2
4-40 / 7B 2
M3.5X0.6 / 11B 1
M8X1.25 / 6B 1
M8X1.25 / 5B 1
M1.6X0.35 / 11B 1
M1.6X0.35 / 12B 1
M1.6X0.35 / 10B 1
M5X0.8 / 1B 1
M2.6X0.35 / 9B 1
M4X0.7 / 2B 1
M2.5X0.45 / 2B 1
M2X0.4 / 12B 1
M5X0.8 / 4B 1
M1.6X0.35 / 9B 1
M1X0.25 / 14B 1
M2.5X0.45 / 11B 1
M2X0.4 / 13B 1
M3.085X0.45 / 6B 1
M3.085X0.45 / 4B 1
M3X0.5 / 1B 1
M0.8X0.3 / 2B 1
M6X1 / 12B 1
M0.5X0.125 / 4B 1
M6X1 / 11B 1
M0.7X0.175 / 6B 1
M1.6X0.35 / 8B 1
6-32 / 11B 1
M2.5X0.25 / 4B 1
6-32 / 4B 1
6-32 / 12B 1
M1.4X0.25 / 3B 1
2-56 / 2B 1
6-32 / 8B 1
M3X0.5 / 14B 1
M3X0.5 / 13B 1
M3X0.25 / 5B 1
M3X0.25 / 4B 1
📁 段差料 - 按规格/英制+精度 合计: 9153
M3X0.5 / 未分类 1907
M1.2X0.25 / 未分类 1259
M0.7X0.175 / 未分类 816
M5X0.8 / 未分类 645
M6X1 / 未分类 642
M2.5X0.45 / 未分类 578
6-32 / 未分类 555
M4X0.7 / 未分类 539
M1X0.25 / 未分类 394
M2X0.4 / 未分类 355
M3.5X0.6 / 未分类 336
M1.7X0.35 / 未分类 213
M0.8X0.2 / 未分类 174
M0.9X0.225 / 未分类 167
M1.6X0.35 / 未分类 132
8-32 / 未分类 70
M2.6X0.35 / 未分类 63
M0.8X0.3 / 未分类 57
M1.4X0.3 / 未分类 52
M2.2X0.25 / 未分类 44
M0.6X0.15 / 未分类 36
4-40 / 未分类 36
M2.5X0.25 / 未分类 33
M3.085X0.45 / 未分类 12
M8X1 / 未分类 10
M2.5X0.2 / 未分类 9
M8X1.25 / 未分类 8
M3X0.25 / 未分类 7
M2.8X0.25 / 未分类 4
陕坭仓库 - 呆滞库存(>90天)
17283 件
📏按柄径分组
D3 9031 -
D4 4414 -
D5 1680 -
D5.5 1234 -
D6 866 -
D6.2 34 -
未分类 24 -
📁 成品 - 按规格/英制+精度 合计: 3643
M3X0.5 / 8B 390 741天
M1.7X0.35 / 5B 61 737天
M1.2X0.25 / 7B 18 736天
M1.2X0.25 / 4B 159 696天
M2X0.4 / 7B 61 664天
M2.5X0.45 / 7B 51 632天
M0.9X0.225 / 4B 34 561天
M4X0.7 / 7B 102 560天
M4X0.7 / 8B 96 554天
M1.6X0.35 / 4B 15 554天
M2.5X0.45 / 8B 59 553天
M1.7X0.35 / 6B 18 540天
M3X0.3 / 4B 2 539天
M3.5X0.6 / 5B 1 539天
M1.7X0.35 / 7B 1 539天
M2X0.4 / 5B 51 539天
M1.2X0.25 / 5B 112 539天
M1.7X0.35 / 3B 27 539天
M3.5X0.6 / 9B 10 539天
M1.2X0.25 / 3B 163 539天
M1.7X0.35 / 4B 30 539天
M2X0.4 / 6B 49 539天
M3.5X0.6 / 6B 12 539天
M4X0.7 / 9B 28 538天
M2.5X0.45 / 6B 210 538天
M3X0.5 / 7B 178 538天
M3X0.5 / 6B 99 538天
M3X0.5 / 9B 85 538天
M2.5X0.45 / 5B 47 538天
M0.7X0.175 / 4B 3 538天
M0.7X0.175 / 2B 3 538天
M1.2X0.2 / 2B 10 538天
M1.2X0.2 / 4B 16 538天
M3.5X0.6 / 7B 23 538天
M1.2X0.25 / 6B 15 538天
M1.4X0.3 / 5B 52 538天
M0.8X0.2 / 3B 37 538天
M2X0.4 / 4B 42 538天
M1.4X0.3 / 4B 19 538天
M1.4X0.3 / 6B 13 538天
M4X0.7 / 6B 54 538天
M3.5X0.6 / 4B 3 538天
M0.5X0.125 / 2B 16 519天
M1.25X0.25 / 4B 2 518天
M1.25X0.25 / 5B 1 518天
M0.6X0.15 / 4B 16 512天
M3X0.5 / 5B 27 510天
M0.6X0.15 / 2B 4 507天
M0.6X0.15 / 1B 2 507天
M0.7X0.175 / 3B 111 502天
M0.7X0.175 / 1B 3 500天
M3X0.5 / 11B 3 492天
M3X0.5 / 10B 13 492天
M2.5X0.45 / 9B 7 488天
M2.5X0.45 / 4B 2 488天
M3X1.06 / 4B 6 487天
M1.6X0.35 / 7B 1 482天
M1.6X0.35 / 3B 1 482天
M1.6X0.35 / 6B 4 482天
M1.6X0.35 / 5B 17 482天
#000-120 2B / 未分类 20 477天
M5X0.8 / 9B 10 462天
M3.5X0.6 / 8B 23 458天
M1X0.25 / 3B 26 442天
M1X0.25 / 4B 11 439天
6-32 / 未分类 4 421天
6-32 / 6B 63 421天
6-32 / 10B 5 421天
6-32 / 5B 31 421天
6-32 / 9B 161 421天
6-32 / 7B 104 421天
6-32 / 8B 10 421天
M1.6X0.35 / 2B 1 405天
6-32 / 4B 4 404天
6-32 / 3B 2 404天
6-32 / 2B 1 396天
4-40 / 6B 18 385天
4-40 / 4B 9 385天
4-40 / 7B 25 352天
4-40 / 5B 52 352天
M6X1 / 8B 25 317天
M5X0.8 / 6B 58 312天
M5X0.8 / 7B 32 312天
M5X0.8 / 8B 53 312天
M6X1 / 7B 27 311天
M6X1 / 6B 10 311天
M2.2X0.25 / 8B 40 304天
4-40 / 8B 4 302天
1/4 - 20 UNC / 5B 4 274天
1/4 - 20 UNC / 10B 1 274天
1/4 - 20 UNC / 8B 2 274天
1/4 - 20 UNC / 7B 2 274天
1/4 - 20 UNC / 6B 5 273天
M0.8X0.2 / 5B 2 227天
M0.8X0.2 / 4B 21 227天
M2X0.4 / 8B 5 192天
6-32 / 9B(2B+0.03) 33 191天
M2.6X0.35 / 6B 8 191天
M2.5X0.25 / 3.5~4.5 3 187天
M1X0.25 / 5B 3 165天
M1.4X0.3 / 2.8-3.3B 11 160天
M0.9X0.225 / 3B 10 135天
M0.9X0.225 / 2B 5 135天
M6X1 / 12B 4 102天
📁 螺纹 - 按规格/英制+精度 合计: 9215
M1.2X0.25 / 4B 114 696天
M3X0.5 / 8B 769 657天
M4X0.7 / 7B 190 648天
M1.7X0.35 / 4B 38 603天
M2.5X0.45 / 7B 83 602天
M0.7X0.175 / 3B 93 598天
M0.7X0.175 / 4B 210 598天
M2.5X0.45 / 6B 187 597天
M2.5X0.45 / 8B 133 597天
M1.2X0.25 / 5B 184 597天
M1.2X0.25 / 6B 112 597天
M0.7X0.175 / 2B 111 597天
M4X0.7 / 8B 279 597天
M2X0.4 / 5B 240 597天
M3X0.5 / 6B 419 596天
M3X0.5 / 9B 263 596天
M4X0.7 / 9B 169 563天
M2X0.4 / 6B 281 562天
M2X0.4 / 7B 103 562天
M2X0.4 / 8B 106 561天
M3X0.5 / 7B 350 561天
M0.9X0.225 / 4B 83 561天
M0.9X0.225 / 5B 14 561天
M0.9X0.225 / 3B 149 561天
M5X0.8 / 6B 42 560天
M5X0.8 / 8B 83 560天
M5X0.8 / 9B 64 560天
M4X0.7 / 5B 59 560天
M4X0.7 / 6B 218 560天
M3X0.5 / 5B 75 559天
M4X0.7 / 10B 118 557天
M1.2X0.25 / 3B 505 557天
M4X0.7 / 11B 11 557天
M1.6X0.35 / 3B 63 556天
M2.5X0.45 / 5B 158 553天
M2.5X0.45 / 4B 213 553天
M1X0.25 / 5B 26 549天
M0.6X0.15 / 1B 10 548天
M0.6X0.15 / 2B 49 547天
M0.6X0.15 / 4B 113 547天
M2X0.4 / 4B 142 544天
M1.7X0.35 / 6B 16 541天
M3X0.5 / 10B 164 525天
M1.2X0.25 / 7B 31 512天
M1.6X0.35 / 7B 4 498天
M1.6X0.35 / 6B 15 498天
M1.6X0.35 / 5B 33 498天
M2.5X0.45 / 9B 8 492天
M1.4X0.3 / 4B 90 482天
M1.4X0.3 / 6B 61 482天
M1.4X0.3 / 5B 97 481天
M0.7X0.175 / 5B 27 477天
M3.5X0.6 / 9B 23 477天
M3.5X0.6 / 8B 14 477天
M3.5X0.6 / 6B 15 476天
M3.5X0.6 / 11B 1 475天
M8X1.25 / 6B 1 469天
M8X1.25 / 5B 1 469天
M2X0.4 / 3B 191 463天
M3.5X0.6 / 7B 10 461天
M2X0.4 / 11B 9 460天
M1.4X0.3 / 3B 45 457天
M1.6X0.35 / 11B 1 453天
M1.6X0.35 / 12B 1 453天
M1.6X0.35 / 10B 1 453天
M6X1 / 8B 22 452天
M1.2X0.25 / 2B 18 451天
M5X0.8 / 5B 39 448天
M5X0.8 / 4B 1 448天
M1X0.25 / 6B 27 447天
M5X0.8 / 10B 43 446天
M5X0.8 / 1B 1 446天
M1X0.25 / 2B 18 446天
M1X0.25 / 1B 2 446天
M2.6X0.35 / 6B 1 444天
M2.6X0.35 / 7B 22 444天
M2.6X0.35 / 9B 1 444天
M2.6X0.35 / 8B 2 444天
M2.6X0.35 / 4B 2 444天
M1X0.25 / 3B 95 444天
M3X0.5 / 11B 11 444天
M1X0.25 / 7B 3 439天
M2X0.4 / 10B 27 437天
M2.5X0.45 / 3B 7 434天
M4X0.7 / 2B 1 433天
M4X0.7 / 4B 2 433天
M2.5X0.45 / 2B 1 432天
M2X0.4 / 9B 12 431天
M2X0.4 / 12B 1 430天
M2X0.4 / 14B 2 430天
M3X0.5 / 4B 27 430天
M2.2X0.25 / 5B 2 414天
M2.2X0.25 / 6B 8 414天
M3X0.5 / 3B 3 413天
M3X0.5 / 12B 5 411天
M3X0.5 / 1B 1 411天
M1.6X0.35 / 1B 5 408天
M1.6X0.35 / 9B 1 408天
M1.6X0.35 / 2B 6 405天
M1.6X0.35 / 4B 45 400天
M1X0.25 / 4B 34 399天
M1X0.25 / 14B 1 398天
M1.4X0.3 / 2B 23 396天
M3X0.5 / 2B 2 392天
M2.5X0.45 / 11B 1 392天
M1.6X0.35 / 3~3.5B 5 392天
M2X0.4 / 15B 2 388天
M2X0.4 / 13B 1 388天
M1.4X0.25 / 4B 5 387天
M2.5X0.45 / 10B 11 387天
M1.4X0.25 / 3B 1 387天
M3.085X0.45 / 6B 1 385天
M3.085X0.45 / 4B 1 385天
M1.4X0.3 / 7B 45 370天
M2.2X0.25 / 7B 56 362天
M2.2X0.25 / 8B 24 362天
M0.7X0.175 / 1B 7 361天
M0.8X0.3 / 3B 11 345天
M0.8X0.3 / 4B 5 345天
M0.8X0.3 / 5B 3 345天
M0.8X0.3 / 2B 1 345天
M5X0.8 / 11B 6 337天
M2.2X0.25 / 9B 7 337天
M5X0.8 / 7B 158 325天
M6X1 / 9B 43 322天
M6X1 / 12B 1 322天
M6X1 / 5B 54 321天
M6X1 / 7B 30 317天
M0.5X0.125 / 4B 1 314天
M0.5X0.125 / 2B 15 314天
M0.9X0.225 / 2B 38 300天
M6X1 / 6B 34 295天
M6X1 / 10B 2 295天
M3.5X0.6 / 5B 2 293天
M0.6X0.15 / 2.5-3.5B 74 270天
M1.7X0.35 / 5B 12 259天
M6X1 / 11B 1 257天
6-32 / 7B 89 250天
6-32 / 10B 10 250天
6-32 / 6B 9 250天
6-32 / 9B 28 250天
M0.9X0.225 / 6B 2 248天
M0.6X0.15 / 3B 94 248天
M0.6X0.15 / 5B 4 248天
M1.7X0.35 / 2B 3 248天
M0.8X0.2 / 4B 12 248天
M0.7X0.175 / 6B 1 246天
M1.7X0.35 / 3B 4 238天
M1.6X0.35 / 8B 1 233天
M1.2X0.25 / 8B 2 233天
M0.8X0.2 / 6B 8 228天
M0.8X0.2 / 3B 44 228天
#00-96 / 4B 3 228天
#00-96 / 5B 2 228天
M0.5X0.125 / 1B 35 212天
M0.5X0.125 / 3B 31 212天
6-32 / 9B(2B+0.03) 27 194天
6-32 / 11B 1 194天
M4X0.7 / 12B 6 193天
M2.6X0.35 / 5B 11 192天
M2.5X0.25 / 3.5~4.5 2 188天
M2.5X0.25 / 4B 1 188天
M2.5X0.25 / 3B 5 188天
M5X0.8 / 12B 3 184天
6-32 / 4B 1 184天
6-32 / 12B 1 165天
2-56 / 5B 6 148天
2-56 / 4B 22 148天
2-56 / 6B 5 148天
2-56 / 7B 2 148天
2-56 / 3B 4 148天
2-56 / 2B 1 148天
4-40 / 5B 16 148天
4-40 / 7B 2 148天
4-40 / 4B 4 148天
M1.4X0.3 / 1B 8 145天
M3X0.25 / 5B 1 133天
M3X0.25 / 4B 1 133天
M3X0.25 / 3B 3 133天
6-32 / 8B 1 128天
M0.8X0.2 / 2B 7 107天
M0.8X0.2 / 5B 22 107天
📁 段差料 - 按规格/英制+精度 合计: 3997
M6X1 / 未分类 613 751天
M1.2X0.25 / 未分类 668 720天
M2X0.4 / 未分类 286 673天
M4X0.7 / 未分类 317 568天
M2.5X0.45 / 未分类 5 561天
M1X0.25 / 未分类 90 549天
M0.7X0.175 / 未分类 237 535天
M1.4X0.3 / 未分类 52 486天
M1.6X0.35 / 未分类 16 486天
M8X1.25 / 未分类 8 471天
M2.8X0.25 / 未分类 4 470天
M2.6X0.35 / 未分类 63 447天
M3.5X0.6 / 未分类 336 432天
M3.085X0.45 / 未分类 12 386天
M8X1 / 未分类 10 351天
M0.8X0.3 / 未分类 57 349天
M5X0.8 / 未分类 641 322天
M2.2X0.25 / 未分类 44 308天
M0.9X0.225 / 未分类 57 304天
M1.7X0.35 / 未分类 87 256天
M0.6X0.15 / 未分类 36 242天
M3X0.5 / 未分类 117 234天
6-32 / 未分类 90 233天
M2.5X0.25 / 未分类 33 190天
4-40 / 未分类 36 153天
M2.5X0.2 / 未分类 9 134天
M3X0.25 / 未分类 7 134天
M0.8X0.2 / 未分类 66 97天