📊 库存监控大屏

实时库存数据统计
← 前一日 后一日 →
📦当日出入库统计
🏢 陕坭仓库
成品
317
入库
0
出库
3521
呆滞>90
3162
呆滞>180
螺纹
225
入库
88
出库
8044
呆滞>90
6236
呆滞>180
段差料
50
入库
50
出库
外圆
55
入库
55
出库
钢材
1280
入库
5080
出库
🏭 东莞仓库
📅本月出入库统计(截止今天)
🏢 陕坭仓库
成品
362
入库
40
出库
3521
呆滞>90
3162
呆滞>180
螺纹
450
入库
110
出库
8044
呆滞>90
6236
呆滞>180
段差料
70
入库
80
出库
外圆
55
入库
55
出库
钢材
2880
入库
21880
出库
🏭 东莞仓库
📆本年出入库统计(截止今天)
🏢 陕坭仓库
成品
1086
入库
671
出库
3521
呆滞>90
3162
呆滞>180
螺纹
1712
入库
826
出库
8044
呆滞>90
6236
呆滞>180
段差料
2847
入库
2237
出库
外圆
3049
入库
2556
出库
钢材
7477146
入库
4946691
出库
🏭 东莞仓库
成品
10
入库
19
出库
9687
呆滞>90
7650
呆滞>180
📊月度出入库统计(2024年)
🏭东莞仓库 - 当前库存
11611 件
📐按规格 + 精度分组
M3X0.5 / 7B 1215
M3X0.5 / 8B 1213
M4X0.7 / 8B 695
M4X0.7 / 9B 536
M4X0.7 / 7B 521
M2.5X0.45 / 7B 498
M1.2X0.25 / 4B 479
M2X0.4 / 7B 454
M2X0.4 / 6B 420
M2X0.4 / 5B 378
M5X0.8 / 8B 376
M2.5X0.45 / 6B 296
未分类 / 7B 293
M2X0.4 / 4B 268
M2.5X0.45 / 5B 216
M5X0.8 / 6B 207
M1.6X0.35 / 5B 205
M4X0.7 / 6B 199
M3X0.5 / 6B 193
M6X1 / 7B 150
M1.7X0.35 / 5B 148
M1.2X0.25 / 5B 145
未分类 / 6B 144
M6X1 / 6B 143
M6X1 / 8B 137
M5X0.8 / 9B 132
M5X0.8 / 7B 128
M4X0.7 / 10B 125
M3.5X0.6 / 8B 115
未分类 / 5B 115
M1.4X0.3 / 6B 110
M2.5X0.45 / 9B 110
M0.8X0.2 / 3B 100
未分类 / 9B(2B+0.03) 100
M1.4X0.3 / 5B 99
M0.7X0.175 / 3B 82
M1.6X0.35 / 4B 79
M0.8X0.2 / 4B 79
M3X0.5 / 5B 75
M2X0.4 / 8B 56
M4X0.7 / 11B 56
未分类 / 未分类 49
M3.5X0.6 / 7B 45
M5X0.8 / 10B 39
未分类 / 9B 37
M5X0.8 / 11B 33
M0.7X0.175 / 4B 26
M3X0.5 / 9B 23
M0.8X0.2 / 4.2~4.9B 23
M1X0.25 / 5B 21
M1.7X0.35 / 4B 20
M1.2X0.25 / 7B 20
M1.2X0.25 / 3B 20
M2.6X0.35 / 6B 20
M2.2X0.25 / 6B 18
M1.6X0.35 / 2B 17
未分类 / 8B 16
M0.9X0.225 / 4B 15
M2.5X0.25 / 4B 12
M2X0.4 / 10B 10
M1.4X0.3 / 4B 10
M1X0.25 / 3B 7
M2.5X0.2 / 4B 6
M3.5X0.6 / 5B 5
M1.6X0.35 / 10B 5
M3.085X0.45 / 5B 5
M1X0.25 / 4B 5
M0.6X0.15 / 2B 5
M2.2X0.25 / 7B 4
M3X0.25 / 4B 3
M3.5X0.6 / 6B 2
📏按柄径分组
D3 4694
D4 3391
D5 2132
D5.5 915
D6 430
未分类 49
东莞仓库 - 呆滞库存(>90天)
9693 件
📐按规格 + 精度分组
M3X0.5 / 8B 1063 710天
M1.2X0.25 / 4B 479 706天
M1.2X0.25 / 7B 20 705天
M3X0.5 / 7B 933 672天
M1.6X0.35 / 5B 148 672天
M0.8X0.2 / 3B 100 667天
M1.2X0.25 / 5B 145 662天
M2X0.4 / 7B 454 633天
M1.7X0.35 / 4B 20 607天
M3.5X0.6 / 8B 115 604天
M2.5X0.45 / 7B 383 600天
M3.5X0.6 / 6B 2 584天
M3.5X0.6 / 5B 5 584天
M0.7X0.175 / 3B 82 540天
M5X0.8 / 8B 188 535天
M1.6X0.35 / 4B 79 523天
M4X0.7 / 8B 495 501天
M0.7X0.175 / 4B 26 470天
未分类 / 未分类 49 449天
M2X0.4 / 10B 10 429天
M3X0.5 / 6B 19 427天
M1.4X0.3 / 4B 10 426天
M1.6X0.35 / 10B 5 419天
M4X0.7 / 7B 305 417天
M1X0.25 / 4B 5 414天
M2X0.4 / 4B 170 401天
M2.5X0.45 / 5B 216 401天
M2X0.4 / 5B 378 396天
M1.2X0.25 / 3B 20 396天
M1.7X0.35 / 5B 148 392天
M2X0.4 / 6B 420 392天
M0.8X0.2 / 4B 67 392天
M2.2X0.25 / 6B 18 383天
M1.6X0.35 / 2B 17 374天
未分类 / 5B 115 373天
未分类 / 7B 293 373天
M1X0.25 / 5B 21 368天
M1X0.25 / 3B 7 363天
M2.2X0.25 / 7B 4 355天
M3.085X0.45 / 5B 5 354天
M2.5X0.45 / 6B 296 353天
M1.4X0.3 / 5B 99 352天
M4X0.7 / 6B 138 291天
M6X1 / 8B 137 291天
M5X0.8 / 6B 202 282天
M5X0.8 / 7B 128 282天
M6X1 / 6B 137 280天
M6X1 / 7B 150 280天
M5X0.8 / 9B 132 275天
M0.9X0.225 / 4B 15 263天
未分类 / 6B 144 260天
M3.5X0.6 / 7B 45 255天
M2X0.4 / 8B 56 249天
未分类 / 9B 37 213天
M0.6X0.15 / 2B 5 208天
M4X0.7 / 9B 354 203天
M3X0.5 / 5B 75 200天
M4X0.7 / 10B 125 150天
M4X0.7 / 11B 56 150天
M5X0.8 / 11B 33 148天
M5X0.8 / 10B 39 148天
M1.4X0.3 / 6B 110 141天
未分类 / 9B(2B+0.03) 100 133天
M2.5X0.2 / 4B 6 102天
M3X0.25 / 4B 3 102天
M3X0.5 / 9B 23 102天
未分类 / 8B 9 96天
📏按柄径分组
D3 4259 -
D4 2766 -
D5 1473 -
D5.5 722 -
D6 424 -
未分类 49 -
🏢陕坭仓库 - 当前库存
24240 件
📏按柄径分组
D3 13096
D4 5833
D5 2632
D5.5 1778
D6 843
D6.2 34
未分类 24
📁 成品 - 按规格/英制+精度 合计: 4835
M0.7X0.175 / 3B 448
M3X0.5 / 8B 410
M4X0.7 / 7B 357
M3X0.5 / 7B 236
M1.2X0.25 / 4B 210
M2.5X0.45 / 6B 210
M3X0.5 / 6B 183
M1.2X0.25 / 3B 163
6-32 / 9B 161
M0.8X0.2 / 4B 155
M5X0.8 / 7B 140
M1.7X0.35 / 4B 135
M1.2X0.25 / 5B 118
6-32 / 7B 104
M4X0.7 / 8B 96
M3X0.5 / 9B 85
6-32 / 6B 63
M1.7X0.35 / 5B 61
M2X0.4 / 7B 61
M2.5X0.45 / 8B 59
M5X0.8 / 6B 58
M2.5X0.45 / 7B 57
M4X0.7 / 6B 54
M5X0.8 / 8B 53
M1.4X0.3 / 5B 52
4-40 / 5B 52
M2X0.4 / 5B 51
M2X0.4 / 6B 49
M2.5X0.45 / 5B 49
M2X0.4 / 4B 44
M2.2X0.25 / 8B 40
M0.8X0.2 / 3B 37
M0.9X0.225 / 4B 34
6-32 / 9B(2B+0.03) 33
6-32 / 5B 31
M4X0.7 / 9B 28
M1.7X0.35 / 3B 27
M3X0.5 / 5B 27
M6X1 / 7B 27
M1X0.25 / 3B 26
4-40 / 7B 25
M6X1 / 8B 25
M3.5X0.6 / 7B 23
M3.5X0.6 / 8B 23
#000-120 2B / 未分类 20
M0.9X0.225 / 3B 20
M1.4X0.3 / 4B 19
M1.2X0.25 / 7B 18
M1.7X0.35 / 6B 18
4-40 / 6B 18
M1.6X0.35 / 5B 17
M1.2X0.2 / 4B 16
M0.5X0.125 / 2B 16
M0.6X0.15 / 4B 16
M1.6X0.35 / 4B 15
M1.2X0.25 / 6B 15
M2.5X0.45 / 9B 15
M1.4X0.3 / 6B 13
M3X0.5 / 10B 13
M2.6X0.35 / 6B 13
M3.5X0.6 / 6B 12
M1X0.25 / 4B 11
M1.4X0.3 / 2.8-3.3B 11
M3.5X0.6 / 9B 10
M1.2X0.2 / 2B 10
M6X1 / 6B 10
M5X0.8 / 9B 10
6-32 / 8B 10
4-40 / 4B 9
M3X1.06 / 4B 6
6-32 / 10B 5
1/4 - 20 UNC / 6B 5
M2X0.4 / 8B 5
M0.9X0.225 / 2B 5
M0.6X0.15 / 2B 4
M1.6X0.35 / 6B 4
6-32 / 未分类 4
6-32 / 4B 4
4-40 / 8B 4
1/4 - 20 UNC / 5B 4
M6X1 / 12B 4
M0.7X0.175 / 4B 3
M0.7X0.175 / 2B 3
M3X0.5 / 11B 3
M0.7X0.175 / 1B 3
M3.5X0.6 / 4B 3
M2.5X0.25 / 3.5~4.5 3
M1X0.25 / 5B 3
M3X0.3 / 4B 2
M1.25X0.25 / 4B 2
M2.5X0.45 / 4B 2
6-32 / 3B 2
1/4 - 20 UNC / 8B 2
1/4 - 20 UNC / 7B 2
M0.8X0.2 / 5B 2
M0.6X0.15 / 1B 2
M3.5X0.6 / 5B 1
M1.7X0.35 / 7B 1
M1.25X0.25 / 5B 1
M1.6X0.35 / 7B 1
M1.6X0.35 / 3B 1
M1.6X0.35 / 2B 1
6-32 / 2B 1
1/4 - 20 UNC / 10B 1
M0.8X0.2 / 4.2~4.9B 1
📁 螺纹 - 按规格/英制+精度 合计: 11621
M1.2X0.25 / 3B 1145
M3X0.5 / 8B 838
M3X0.5 / 6B 603
M3X0.5 / 7B 555
M4X0.7 / 8B 376
M4X0.7 / 6B 367
M1.2X0.25 / 5B 359
M2X0.4 / 6B 283
M2X0.4 / 5B 281
M0.7X0.175 / 4B 273
M3X0.5 / 9B 270
M2.5X0.45 / 6B 244
M2.5X0.45 / 4B 226
M2X0.4 / 3B 211
M4X0.7 / 7B 195
M0.7X0.175 / 2B 178
M4X0.7 / 9B 173
M2.5X0.45 / 5B 165
M1.2X0.25 / 4B 164
M3X0.5 / 10B 164
M5X0.8 / 7B 160
M2.5X0.45 / 8B 152
M1X0.25 / 3B 151
M0.9X0.225 / 3B 149
M2X0.4 / 4B 147
M1.2X0.25 / 6B 146
M3X0.5 / 5B 136
M4X0.7 / 10B 118
M0.6X0.15 / 4B 113
M2X0.4 / 7B 108
M2X0.4 / 8B 106
M2.5X0.45 / 7B 104
M0.9X0.225 / 4B 102
M1.4X0.3 / 5B 97
M5X0.8 / 8B 95
M0.7X0.175 / 3B 94
M0.6X0.15 / 3B 94
M1.4X0.3 / 4B 90
6-32 / 7B 89
M0.8X0.2 / 3B 79
M0.6X0.15 / 2.5-3.5B 74
M1.6X0.35 / 3B 66
M5X0.8 / 9B 64
M1.6X0.35 / 5B 64
M1.6X0.35 / 4B 62
M1.4X0.3 / 6B 61
M4X0.7 / 5B 59
M6X1 / 5B 57
M2.2X0.25 / 7B 56
M5X0.8 / 6B 50
M0.6X0.15 / 2B 49
M1.4X0.3 / 3B 45
M1.4X0.3 / 7B 45
M6X1 / 9B 44
M5X0.8 / 10B 43
M1X0.25 / 5B 39
M5X0.8 / 5B 39
M0.8X0.2 / 5B 39
M1.7X0.35 / 4B 38
M0.9X0.225 / 2B 38
M1.7X0.35 / 3B 38
M1.2X0.25 / 7B 35
M0.7X0.175 / 5B 35
M0.5X0.125 / 1B 35
M6X1 / 6B 34
M1X0.25 / 4B 34
M6X1 / 7B 31
M0.5X0.125 / 3B 31
M2.6X0.35 / 7B 30
M1.7X0.35 / 5B 30
6-32 / 9B 28
M1X0.25 / 6B 27
M2X0.4 / 10B 27
M3X0.5 / 4B 27
6-32 / 9B(2B+0.03) 27
M2.6X0.35 / 5B 27
M1.6X0.35 / 6B 26
M2.2X0.25 / 8B 24
M0.8X0.2 / 4B 24
M3.5X0.6 / 9B 23
M1.4X0.3 / 2B 23
M6X1 / 8B 22
2-56 / 4B 22
M3X0.5 / 16B 22
M3X0.5 / 17B 20
M1.2X0.25 / 2B 18
M1X0.25 / 2B 18
M1.7X0.35 / 6B 16
4-40 / 5B 16
M3.5X0.6 / 6B 15
M0.5X0.125 / 2B 15
M0.9X0.225 / 5B 14
M3.5X0.6 / 8B 14
M2.5X0.45 / 10B 13
M3X0.5 / 15B 13
M2X0.4 / 9B 12
M0.8X0.2 / 2B 12
M3X0.5 / 11B 11
M4X0.7 / 11B 11
M0.8X0.3 / 3B 11
M0.6X0.15 / 1B 10
M3.5X0.6 / 7B 10
6-32 / 10B 10
M2.5X0.45 / 9B 9
M2X0.4 / 11B 9
M2.5X0.45 / 3B 9
6-32 / 6B 9
M2.2X0.25 / 6B 8
M0.8X0.2 / 6B 8
M1.4X0.3 / 1B 8
M0.7X0.175 / 1B 7
M2.2X0.25 / 9B 7
M1.6X0.35 / 7B 6
M1.6X0.35 / 2B 6
M5X0.8 / 11B 6
M4X0.7 / 12B 6
2-56 / 5B 6
M2.6X0.35 / 6B 5
M1.6X0.35 / 1B 5
M1.6X0.35 / 3~3.5B 5
M1.4X0.25 / 4B 5
M3X0.5 / 12B 5
M0.8X0.3 / 4B 5
M2.5X0.25 / 3B 5
2-56 / 6B 5
M0.6X0.15 / 5B 4
2-56 / 3B 4
4-40 / 4B 4
M1X0.25 / 7B 3
M3X0.5 / 3B 3
M0.8X0.3 / 5B 3
M1.7X0.35 / 2B 3
#00-96 / 4B 3
M5X0.8 / 12B 3
M3X0.5 / 18B 3
M3X0.25 / 3B 3
M1X0.25 / 1B 2
M2.6X0.35 / 8B 2
M2.6X0.35 / 4B 2
M4X0.7 / 4B 2
M2X0.4 / 14B 2
M2.2X0.25 / 5B 2
M3X0.5 / 2B 2
M2X0.4 / 15B 2
M6X1 / 10B 2
M3.5X0.6 / 5B 2
M0.9X0.225 / 6B 2
M1.2X0.25 / 8B 2
#00-96 / 5B 2
M2.5X0.25 / 3.5~4.5 2
2-56 / 7B 2
4-40 / 7B 2
M3.5X0.6 / 11B 1
M8X1.25 / 6B 1
M8X1.25 / 5B 1
M1.6X0.35 / 11B 1
M1.6X0.35 / 12B 1
M1.6X0.35 / 10B 1
M5X0.8 / 1B 1
M2.6X0.35 / 9B 1
M4X0.7 / 2B 1
M2.5X0.45 / 2B 1
M2X0.4 / 12B 1
M5X0.8 / 4B 1
M1.6X0.35 / 9B 1
M1X0.25 / 14B 1
M2.5X0.45 / 11B 1
M2X0.4 / 13B 1
M3.085X0.45 / 6B 1
M3.085X0.45 / 4B 1
M3X0.5 / 1B 1
M0.8X0.3 / 2B 1
M6X1 / 12B 1
M0.5X0.125 / 4B 1
M6X1 / 11B 1
M0.7X0.175 / 6B 1
M1.6X0.35 / 8B 1
6-32 / 11B 1
M2.5X0.25 / 4B 1
6-32 / 4B 1
6-32 / 12B 1
M1.4X0.25 / 3B 1
2-56 / 2B 1
6-32 / 8B 1
M3X0.5 / 14B 1
M3X0.5 / 13B 1
M3X0.25 / 5B 1
M3X0.25 / 4B 1
📁 段差料 - 按规格/英制+精度 合计: 7285
M1.2X0.25 / 未分类 1236
M5X0.8 / 未分类 1055
M3X0.5 / 未分类 788
M4X0.7 / 未分类 689
M6X1 / 未分类 585
M1X0.25 / 未分类 394
M2.5X0.45 / 未分类 372
M3.5X0.6 / 未分类 336
M0.7X0.175 / 未分类 329
M1.4X0.3 / 未分类 297
M2X0.4 / 未分类 286
M1.7X0.35 / 未分类 213
M0.8X0.2 / 未分类 174
6-32 / 未分类 90
M1.6X0.35 / 未分类 65
M2.6X0.35 / 未分类 63
M0.8X0.3 / 未分类 57
M0.9X0.225 / 未分类 57
M2.2X0.25 / 未分类 44
M0.6X0.15 / 未分类 36
4-40 / 未分类 36
M2.5X0.25 / 未分类 33
M3.085X0.45 / 未分类 12
M8X1 / 未分类 10
M2.5X0.2 / 未分类 9
M8X1.25 / 未分类 8
M3X0.25 / 未分类 7
M2.8X0.25 / 未分类 4
陕坭仓库 - 呆滞库存(>90天)
16004 件
📏按柄径分组
D3 8036 -
D4 4447 -
D5 1454 -
D5.5 1210 -
D6 799 -
D6.2 34 -
未分类 24 -
📁 成品 - 按规格/英制+精度 合计: 3521
M3X0.5 / 8B 410 710天
M1.7X0.35 / 5B 61 707天
M1.2X0.25 / 7B 18 705天
M1.2X0.25 / 4B 159 665天
M2X0.4 / 7B 61 633天
M2.5X0.45 / 7B 51 602天
M0.9X0.225 / 4B 34 531天
M4X0.7 / 7B 94 529天
M4X0.7 / 8B 86 524天
M1.6X0.35 / 4B 15 523天
M2.5X0.45 / 8B 59 522天
M1.7X0.35 / 6B 18 509天
M3X0.3 / 4B 2 508天
M3.5X0.6 / 5B 1 508天
M1.7X0.35 / 7B 1 508天
M2X0.4 / 5B 51 508天
M1.2X0.25 / 5B 112 508天
M1.7X0.35 / 3B 27 508天
M3.5X0.6 / 9B 10 508天
M1.2X0.25 / 3B 163 508天
M1.7X0.35 / 4B 30 508天
M4X0.7 / 9B 28 508天
M2.5X0.45 / 6B 192 508天
M3X0.5 / 7B 163 508天
M3X0.5 / 6B 99 508天
M2X0.4 / 6B 44 508天
M3X0.5 / 9B 85 508天
M3.5X0.6 / 6B 12 508天
M2.5X0.45 / 5B 25 507天
M0.7X0.175 / 4B 3 507天
M0.7X0.175 / 2B 3 507天
M1.2X0.2 / 2B 10 507天
M1.2X0.2 / 4B 16 507天
M3.5X0.6 / 7B 23 507天
M1.2X0.25 / 6B 15 507天
M1.4X0.3 / 5B 52 507天
M0.8X0.2 / 3B 37 507天
M2X0.4 / 4B 16 507天
M1.4X0.3 / 4B 19 507天
M1.4X0.3 / 6B 13 507天
M4X0.7 / 6B 45 507天
M3.5X0.6 / 4B 3 507天
M0.5X0.125 / 2B 16 489天
M1.25X0.25 / 4B 2 487天
M1.25X0.25 / 5B 1 487天
M0.6X0.15 / 4B 16 481天
M3X0.5 / 5B 27 479天
M0.6X0.15 / 2B 4 477天
M0.6X0.15 / 1B 2 477天
M0.7X0.175 / 3B 111 472天
M0.7X0.175 / 1B 3 470天
M3X0.5 / 11B 3 461天
M3X0.5 / 10B 13 461天
M2.5X0.45 / 9B 7 458天
M2.5X0.45 / 4B 2 458天
M3X1.06 / 4B 6 456天
M1.6X0.35 / 7B 1 452天
M1.6X0.35 / 3B 1 452天
M1.6X0.35 / 6B 4 452天
M1.6X0.35 / 5B 17 452天
#000-120 2B / 未分类 20 446天
M5X0.8 / 9B 10 432天
M3.5X0.6 / 8B 23 427天
M1X0.25 / 3B 26 411天
M1X0.25 / 4B 11 408天
6-32 / 未分类 4 391天
6-32 / 6B 63 390天
6-32 / 10B 5 390天
6-32 / 5B 31 390天
6-32 / 9B 161 390天
6-32 / 7B 104 390天
6-32 / 8B 10 390天
M1.6X0.35 / 2B 1 374天
6-32 / 4B 4 373天
6-32 / 3B 2 373天
6-32 / 2B 1 366天
4-40 / 6B 18 354天
4-40 / 4B 9 354天
4-40 / 7B 25 321天
4-40 / 5B 52 321天
M6X1 / 8B 25 286天
M5X0.8 / 6B 58 282天
M5X0.8 / 7B 32 282天
M5X0.8 / 8B 53 282天
M6X1 / 7B 27 280天
M6X1 / 6B 10 280天
M2.2X0.25 / 8B 28 273天
4-40 / 8B 4 272天
1/4 - 20 UNC / 5B 4 243天
1/4 - 20 UNC / 10B 1 243天
1/4 - 20 UNC / 8B 2 243天
1/4 - 20 UNC / 7B 2 243天
1/4 - 20 UNC / 6B 5 243天
M0.8X0.2 / 5B 2 196天
M0.8X0.2 / 4B 8 196天
M2X0.4 / 8B 5 161天
6-32 / 9B(2B+0.03) 33 161天
M2.6X0.35 / 6B 8 161天
M2.5X0.25 / 3.5~4.5 3 156天
M1X0.25 / 5B 3 135天
M1.4X0.3 / 2.8-3.3B 11 129天
M0.9X0.225 / 3B 10 104天
M0.9X0.225 / 2B 5 104天
📁 螺纹 - 按规格/英制+精度 合计: 8044
M1.2X0.25 / 4B 103 665天
M3X0.5 / 8B 743 627天
M4X0.7 / 7B 136 617天
M1.7X0.35 / 4B 38 572天
M2.5X0.45 / 7B 60 571天
M0.7X0.175 / 3B 93 567天
M0.7X0.175 / 4B 210 567天
M2.5X0.45 / 6B 154 567天
M2.5X0.45 / 8B 124 567天
M1.2X0.25 / 5B 184 567天
M1.2X0.25 / 6B 112 567天
M0.7X0.175 / 2B 111 567天
M4X0.7 / 8B 186 567天
M2X0.4 / 5B 85 566天
M3X0.5 / 6B 380 565天
M3X0.5 / 9B 263 565天
M4X0.7 / 9B 129 532天
M2X0.4 / 6B 272 531天
M2X0.4 / 8B 100 531天
M2X0.4 / 7B 48 531天
M0.9X0.225 / 4B 83 531天
M0.9X0.225 / 5B 14 531天
M0.9X0.225 / 3B 149 531天
M3X0.5 / 7B 433 530天
M5X0.8 / 6B 25 529天
M5X0.8 / 8B 79 529天
M5X0.8 / 9B 40 529天
M4X0.7 / 5B 23 529天
M4X0.7 / 6B 201 529天
M3X0.5 / 5B 75 529天
M4X0.7 / 10B 90 526天
M1.2X0.25 / 3B 505 526天
M4X0.7 / 11B 10 526天
M1.6X0.35 / 3B 63 525天
M2.5X0.45 / 5B 144 522天
M2.5X0.45 / 4B 79 522天
M1X0.25 / 5B 26 518天
M0.6X0.15 / 1B 10 517天
M0.6X0.15 / 2B 46 516天
M0.6X0.15 / 4B 105 516天
M2X0.4 / 4B 120 513天
M1.7X0.35 / 6B 16 510天
M3X0.5 / 10B 163 494天
M1.2X0.25 / 7B 31 481天
M1.6X0.35 / 7B 4 467天
M1.6X0.35 / 6B 15 467天
M1.6X0.35 / 5B 33 467天
M2.5X0.45 / 9B 7 461天
M1.4X0.3 / 4B 90 451天
M1.4X0.3 / 6B 61 451天
M1.4X0.3 / 5B 97 450天
M0.7X0.175 / 5B 27 446天
M3.5X0.6 / 9B 23 446天
M3.5X0.6 / 8B 14 446天
M3.5X0.6 / 6B 15 445天
M3.5X0.6 / 11B 1 444天
M8X1.25 / 6B 1 439天
M8X1.25 / 5B 1 439天
M2X0.4 / 3B 65 433天
M3.5X0.6 / 7B 10 431天
M2X0.4 / 11B 9 429天
M1.4X0.3 / 3B 45 427天
M1.6X0.35 / 11B 1 422天
M1.6X0.35 / 12B 1 422天
M1.6X0.35 / 10B 1 422天
M6X1 / 8B 22 421天
M1.2X0.25 / 2B 18 420天
M1X0.25 / 6B 27 417天
M5X0.8 / 5B 31 417天
M5X0.8 / 4B 1 417天
M5X0.8 / 10B 42 416天
M5X0.8 / 1B 1 416天
M1X0.25 / 2B 18 415天
M1X0.25 / 1B 2 415天
M2.6X0.35 / 6B 1 414天
M2.6X0.35 / 7B 22 414天
M2.6X0.35 / 9B 1 414天
M2.6X0.35 / 8B 2 414天
M2.6X0.35 / 4B 2 414天
M1X0.25 / 3B 95 413天
M3X0.5 / 11B 11 413天
M1X0.25 / 7B 3 408天
M2X0.4 / 10B 27 406天
M2.5X0.45 / 3B 7 403天
M4X0.7 / 2B 1 402天
M4X0.7 / 4B 2 402天
M2.5X0.45 / 2B 1 401天
M2X0.4 / 9B 10 400天
M2X0.4 / 12B 1 400天
M2X0.4 / 14B 2 400天
M3X0.5 / 4B 27 400天
M2.2X0.25 / 5B 2 383天
M2.2X0.25 / 6B 8 383天
M3X0.5 / 3B 3 382天
M3X0.5 / 12B 5 380天
M3X0.5 / 1B 1 380天
M1.6X0.35 / 1B 5 378天
M1.6X0.35 / 9B 1 378天
M1.6X0.35 / 2B 6 374天
M1.6X0.35 / 4B 45 369天
M1X0.25 / 14B 1 368天
M1X0.25 / 4B 34 368天
M1.4X0.3 / 2B 23 365天
M3X0.5 / 2B 2 362天
M2.5X0.45 / 11B 1 362天
M1.6X0.35 / 3~3.5B 5 361天
M2X0.4 / 15B 2 358天
M2X0.4 / 13B 1 358天
M1.4X0.25 / 4B 5 356天
M2.5X0.45 / 10B 11 356天
M1.4X0.25 / 3B 1 356天
M3.085X0.45 / 6B 1 354天
M3.085X0.45 / 4B 1 354天
M1.4X0.3 / 7B 45 339天
M2.2X0.25 / 7B 32 331天
M2.2X0.25 / 8B 24 331天
M0.7X0.175 / 1B 7 331天
M0.8X0.3 / 3B 11 315天
M0.8X0.3 / 4B 5 315天
M0.8X0.3 / 5B 3 315天
M0.8X0.3 / 2B 1 315天
M5X0.8 / 11B 6 307天
M2.2X0.25 / 9B 5 306天
M5X0.8 / 7B 46 295天
M6X1 / 9B 32 291天
M6X1 / 12B 1 291天
M6X1 / 5B 54 291天
M6X1 / 7B 18 286天
M0.5X0.125 / 4B 1 283天
M0.5X0.125 / 2B 15 283天
M0.9X0.225 / 2B 38 269天
M6X1 / 6B 31 264天
M6X1 / 10B 2 264天
M3.5X0.6 / 5B 2 262天
M0.6X0.15 / 2.5-3.5B 74 239天
M1.7X0.35 / 5B 12 228天
M6X1 / 11B 1 226天
6-32 / 7B 89 219天
6-32 / 10B 10 219天
6-32 / 6B 9 219天
6-32 / 9B 28 219天
M0.9X0.225 / 6B 2 218天
M0.6X0.15 / 3B 87 217天
M0.6X0.15 / 5B 4 217天
M1.7X0.35 / 2B 3 217天
M0.8X0.2 / 4B 2 217天
M0.7X0.175 / 6B 1 215天
M1.7X0.35 / 3B 4 208天
M1.6X0.35 / 8B 1 202天
M1.2X0.25 / 8B 2 202天
M0.8X0.2 / 6B 7 198天
M0.8X0.2 / 3B 1 198天
#00-96 / 4B 3 197天
#00-96 / 5B 2 197天
M0.5X0.125 / 1B 35 182天
M0.5X0.125 / 3B 31 182天
6-32 / 9B(2B+0.03) 27 163天
6-32 / 11B 1 163天
M4X0.7 / 12B 6 162天
M2.6X0.35 / 5B 11 161天
M2.5X0.25 / 3.5~4.5 2 157天
M2.5X0.25 / 4B 1 157天
M2.5X0.25 / 3B 5 157天
M5X0.8 / 12B 3 154天
6-32 / 4B 1 153天
6-32 / 12B 1 134天
2-56 / 5B 6 117天
2-56 / 4B 22 117天
2-56 / 6B 5 117天
2-56 / 7B 2 117天
2-56 / 3B 4 117天
2-56 / 2B 1 117天
4-40 / 5B 16 117天
4-40 / 7B 2 117天
4-40 / 4B 4 117天
M1.4X0.3 / 1B 8 114天
M3X0.25 / 5B 1 102天
M3X0.25 / 4B 1 102天
M3X0.25 / 3B 3 102天
6-32 / 8B 1 97天
📁 段差料 - 按规格/英制+精度 合计: 3941
M6X1 / 未分类 576 720天
M1.2X0.25 / 未分类 645 690天
M2X0.4 / 未分类 198 643天
M4X0.7 / 未分类 317 537天
M2.5X0.45 / 未分类 10 530天
M1X0.25 / 未分类 90 518天
M0.7X0.175 / 未分类 237 504天
M1.4X0.3 / 未分类 52 455天
M1.6X0.35 / 未分类 16 455天
M2.8X0.25 / 未分类 4 440天
M8X1.25 / 未分类 8 440天
M2.6X0.35 / 未分类 63 416天
M3.5X0.6 / 未分类 336 401天
M5X0.8 / 未分类 783 399天
M3.085X0.45 / 未分类 12 355天
M8X1 / 未分类 10 321天
M0.8X0.3 / 未分类 57 318天
M2.2X0.25 / 未分类 44 277天
M0.9X0.225 / 未分类 57 273天
M1.7X0.35 / 未分类 87 225天
M0.6X0.15 / 未分类 36 212天
M3X0.5 / 未分类 128 204天
6-32 / 未分类 90 202天
M2.5X0.25 / 未分类 33 159天
4-40 / 未分类 36 122天
M2.5X0.2 / 未分类 9 103天
M3X0.25 / 未分类 7 103天