📊 库存监控大屏

实时库存数据统计
← 前一日 后一日 →
📦当日出入库统计
🏢 陕坭仓库
成品
60
入库
55
出库
3444
呆滞>90
3136
呆滞>180
螺纹
35
入库
5
出库
7620
呆滞>90
6076
呆滞>180
段差料
10
入库
0
出库
外圆
792
入库
792
出库
钢材
0
入库
0
出库
🏭 东莞仓库
📅本月出入库统计(截止今天)
🏢 陕坭仓库
成品
1074
入库
761
出库
3444
呆滞>90
3136
呆滞>180
螺纹
680
入库
651
出库
7620
呆滞>90
6076
呆滞>180
段差料
1387
入库
1191
出库
外圆
2056
入库
2675
出库
钢材
1786415
入库
137610
出库
🏭 东莞仓库
成品
1242
入库
1368
出库
307
退货
9752
呆滞>90
7786
呆滞>180
📆本年出入库统计(截止今天)
🏢 陕坭仓库
成品
7197
入库
4117
出库
3444
呆滞>90
3136
呆滞>180
螺纹
5944
入库
4356
出库
7620
呆滞>90
6076
呆滞>180
段差料
7347
入库
6842
出库
外圆
8826
入库
9959
出库
钢材
1799145
入库
440145
出库
🏭 东莞仓库
成品
3367
入库
3797
出库
1066
退货
9752
呆滞>90
7786
呆滞>180
螺纹
31
入库
31
出库
📊月度出入库统计(2025年)
🏭东莞仓库 - 当前库存
12062 件
📐按规格 + 精度分组
M3X0.5 / 7B 1485
M3X0.5 / 8B 1242
M1.2X0.25 / 4B 779
M4X0.7 / 8B 730
M4X0.7 / 9B 536
M4X0.7 / 7B 530
M2.5X0.45 / 7B 485
M2X0.4 / 7B 474
M2X0.4 / 6B 420
M2X0.4 / 5B 408
M5X0.8 / 8B 403
M2.5X0.45 / 6B 301
未分类 / 7B 293
M2X0.4 / 4B 268
M2.5X0.45 / 5B 230
M4X0.7 / 6B 219
M5X0.8 / 6B 207
M6X1 / 7B 150
M1.6X0.35 / 5B 148
M1.7X0.35 / 5B 148
M1.2X0.25 / 5B 145
未分类 / 6B 144
M6X1 / 6B 137
M6X1 / 8B 137
M5X0.8 / 9B 132
M5X0.8 / 7B 128
M4X0.7 / 10B 125
M3.5X0.6 / 8B 115
未分类 / 5B 115
M1.4X0.3 / 6B 110
M0.8X0.2 / 3B 100
未分类 / 9B(2B+0.03) 100
M1.4X0.3 / 5B 99
M0.7X0.175 / 3B 82
M0.8X0.2 / 4B 80
M1.6X0.35 / 4B 79
M3X0.5 / 5B 75
M2X0.4 / 8B 56
M4X0.7 / 11B 56
未分类 / 未分类 49
M3.5X0.6 / 7B 45
M3X0.5 / 6B 43
M5X0.8 / 10B 39
未分类 / 9B 37
M5X0.8 / 11B 33
M1.7X0.35 / 4B 30
M3X0.5 / 9B 30
M2.5X0.45 / 8B 29
M0.7X0.175 / 4B 27
M0.8X0.2 / 4.2~4.9B 23
M1X0.25 / 5B 21
M1.2X0.25 / 7B 20
M1.2X0.25 / 3B 20
M2.2X0.25 / 6B 18
M1.6X0.35 / 2B 17
未分类 / 8B 16
M0.9X0.225 / 4B 15
M2.5X0.25 / 4B 12
M2X0.4 / 10B 10
M1.4X0.3 / 4B 10
M1X0.25 / 3B 7
M2.5X0.2 / 4B 6
M3.5X0.6 / 5B 5
M1.6X0.35 / 10B 5
M3.085X0.45 / 5B 5
M1X0.25 / 4B 5
M0.6X0.15 / 2B 5
M2.2X0.25 / 7B 4
M3X0.25 / 4B 3
M3.5X0.6 / 6B 2
📏按柄径分组
D3 4904
D4 3547
D5 2196
D5.5 942
D6 424
未分类 49
东莞仓库 - 呆滞库存(>90天)
9758 件
📐按规格 + 精度分组
M3X0.5 / 8B 992 692天
M1.2X0.25 / 4B 479 688天
M1.2X0.25 / 7B 20 687天
M3X0.5 / 7B 1183 654天
M1.6X0.35 / 5B 128 654天
M0.8X0.2 / 3B 100 649天
M1.2X0.25 / 5B 145 644天
M2X0.4 / 7B 444 615天
M1.7X0.35 / 4B 30 590天
M3.5X0.6 / 8B 115 586天
M2.5X0.45 / 7B 370 582天
M3.5X0.6 / 6B 2 566天
M3.5X0.6 / 5B 5 566天
M0.7X0.175 / 3B 82 522天
M5X0.8 / 8B 215 517天
M1.6X0.35 / 4B 79 505天
M4X0.7 / 8B 432 483天
M0.7X0.175 / 4B 27 452天
未分类 / 未分类 49 431天
M2X0.4 / 10B 10 411天
M3X0.5 / 6B 39 409天
M1.4X0.3 / 4B 10 408天
M1.6X0.35 / 10B 5 401天
M4X0.7 / 7B 245 399天
M1X0.25 / 4B 5 396天
M2X0.4 / 4B 170 383天
M2.5X0.45 / 5B 230 383天
M2X0.4 / 5B 408 378天
M1.2X0.25 / 3B 20 378天
M1.7X0.35 / 5B 148 374天
M2X0.4 / 6B 420 374天
M0.8X0.2 / 4B 68 374天
M2.2X0.25 / 6B 18 365天
M1.6X0.35 / 2B 17 356天
未分类 / 5B 115 355天
未分类 / 7B 293 355天
M1X0.25 / 5B 21 350天
M1X0.25 / 3B 7 345天
M2.2X0.25 / 7B 4 337天
M3.085X0.45 / 5B 5 336天
M2.5X0.45 / 6B 301 335天
M1.4X0.3 / 5B 99 334天
M4X0.7 / 6B 158 273天
M6X1 / 8B 137 273天
M5X0.8 / 6B 179 264天
M5X0.8 / 7B 128 264天
M6X1 / 6B 137 262天
M6X1 / 7B 150 262天
M5X0.8 / 9B 120 257天
M0.9X0.225 / 4B 15 245天
未分类 / 6B 144 242天
M3.5X0.6 / 7B 45 237天
M2X0.4 / 8B 56 231天
未分类 / 9B 37 195天
M0.6X0.15 / 2B 5 190天
M4X0.7 / 9B 354 185天
M3X0.5 / 5B 75 182天
M4X0.7 / 10B 125 132天
M4X0.7 / 11B 56 132天
M5X0.8 / 11B 33 130天
M5X0.8 / 10B 39 130天
M1.4X0.3 / 6B 110 123天
未分类 / 9B(2B+0.03) 100 115天
📏按柄径分组
D3 4271 -
D4 2930 -
D5 1370 -
D5.5 714 -
D6 424 -
未分类 49 -
🏢陕坭仓库 - 当前库存
21065 件
📏按柄径分组
D3 11070
D4 5426
D5 2136
D5.5 1509
D6 866
D6.2 34
未分类 24
📁 成品 - 按规格/英制+精度 合计: 3841
M3X0.5 / 8B 410
M1.2X0.25 / 4B 231
M2.5X0.45 / 6B 210
M3X0.5 / 7B 196
M1.2X0.25 / 3B 163
6-32 / 9B 161
M4X0.7 / 7B 140
M1.2X0.25 / 5B 118
M3X0.5 / 6B 111
M0.7X0.175 / 3B 111
6-32 / 7B 104
M4X0.7 / 8B 96
M3X0.5 / 9B 85
6-32 / 6B 63
M1.7X0.35 / 5B 61
M2X0.4 / 7B 61
M2.5X0.45 / 8B 59
M5X0.8 / 6B 58
M2.5X0.45 / 7B 57
M4X0.7 / 6B 54
M5X0.8 / 8B 53
M1.4X0.3 / 5B 52
4-40 / 5B 52
M2X0.4 / 5B 51
M2X0.4 / 6B 49
M2.5X0.45 / 5B 47
M2X0.4 / 4B 44
M2.2X0.25 / 8B 40
M0.8X0.2 / 3B 37
M0.9X0.225 / 4B 34
6-32 / 9B(2B+0.03) 33
M5X0.8 / 7B 32
6-32 / 5B 31
M1.7X0.35 / 4B 30
M4X0.7 / 9B 28
M1.7X0.35 / 3B 27
M3X0.5 / 5B 27
M6X1 / 7B 27
M1X0.25 / 3B 26
4-40 / 7B 25
M6X1 / 8B 25
M3.5X0.6 / 7B 23
M3.5X0.6 / 8B 23
M0.8X0.2 / 4B 21
#000-120 2B / 未分类 20
M0.9X0.225 / 3B 20
M1.4X0.3 / 4B 19
M1.2X0.25 / 7B 18
M1.7X0.35 / 6B 18
4-40 / 6B 18
M1.6X0.35 / 5B 17
M1.2X0.2 / 4B 16
M0.5X0.125 / 2B 16
M0.6X0.15 / 4B 16
M1.6X0.35 / 4B 15
M1.2X0.25 / 6B 15
M2.5X0.45 / 9B 15
M1.4X0.3 / 6B 13
M3X0.5 / 10B 13
M2.6X0.35 / 6B 13
M3.5X0.6 / 6B 12
M1X0.25 / 4B 11
M1.4X0.3 / 2.8-3.3B 11
M3.5X0.6 / 9B 10
M1.2X0.2 / 2B 10
M6X1 / 6B 10
M5X0.8 / 9B 10
6-32 / 8B 10
4-40 / 4B 9
M3X1.06 / 4B 6
6-32 / 10B 5
1/4 - 20 UNC / 6B 5
M2X0.4 / 8B 5
M0.9X0.225 / 2B 5
M0.6X0.15 / 2B 4
M1.6X0.35 / 6B 4
6-32 / 未分类 4
6-32 / 4B 4
4-40 / 8B 4
1/4 - 20 UNC / 5B 4
M6X1 / 12B 4
M0.7X0.175 / 4B 3
M0.7X0.175 / 2B 3
M3X0.5 / 11B 3
M0.7X0.175 / 1B 3
M3.5X0.6 / 4B 3
M2.5X0.25 / 3.5~4.5 3
M1X0.25 / 5B 3
M3X0.3 / 4B 2
M1.25X0.25 / 4B 2
M2.5X0.45 / 4B 2
6-32 / 3B 2
1/4 - 20 UNC / 8B 2
1/4 - 20 UNC / 7B 2
M0.8X0.2 / 5B 2
M0.6X0.15 / 1B 2
M3.5X0.6 / 5B 1
M1.7X0.35 / 7B 1
M1.25X0.25 / 5B 1
M1.6X0.35 / 7B 1
M1.6X0.35 / 3B 1
M1.6X0.35 / 2B 1
6-32 / 2B 1
1/4 - 20 UNC / 10B 1
M0.8X0.2 / 4.2~4.9B 1
📁 螺纹 - 按规格/英制+精度 合计: 11255
M1.2X0.25 / 3B 1145
M3X0.5 / 8B 838
M3X0.5 / 6B 603
M3X0.5 / 7B 555
M4X0.7 / 6B 365
M1.2X0.25 / 5B 359
M4X0.7 / 8B 354
M2X0.4 / 6B 283
M2X0.4 / 5B 281
M3X0.5 / 9B 270
M2.5X0.45 / 6B 241
M2.5X0.45 / 4B 218
M2X0.4 / 3B 211
M0.7X0.175 / 4B 210
M4X0.7 / 7B 192
M4X0.7 / 9B 172
M2.5X0.45 / 5B 165
M1.2X0.25 / 4B 164
M3X0.5 / 10B 164
M5X0.8 / 7B 158
M2.5X0.45 / 8B 152
M0.9X0.225 / 3B 149
M2X0.4 / 4B 147
M1.2X0.25 / 6B 146
M3X0.5 / 5B 136
M4X0.7 / 10B 118
M0.6X0.15 / 4B 113
M0.7X0.175 / 2B 111
M2X0.4 / 7B 108
M2X0.4 / 8B 106
M2.5X0.45 / 7B 103
M0.9X0.225 / 4B 102
M1.4X0.3 / 5B 97
M1X0.25 / 3B 95
M0.6X0.15 / 3B 94
M0.7X0.175 / 3B 93
M1.4X0.3 / 4B 90
6-32 / 7B 89
M5X0.8 / 8B 83
M0.6X0.15 / 2.5-3.5B 74
M1.6X0.35 / 3B 66
M5X0.8 / 9B 64
M1.6X0.35 / 5B 64
M1.6X0.35 / 4B 62
M1.4X0.3 / 6B 61
M4X0.7 / 5B 59
M2.2X0.25 / 7B 56
M6X1 / 5B 54
M0.8X0.2 / 3B 54
M0.6X0.15 / 2B 49
M1.4X0.3 / 3B 45
M1.4X0.3 / 7B 45
M5X0.8 / 10B 43
M6X1 / 9B 43
M5X0.8 / 6B 42
M5X0.8 / 5B 39
M1.7X0.35 / 4B 38
M0.9X0.225 / 2B 38
M1.2X0.25 / 7B 35
M0.5X0.125 / 1B 35
M6X1 / 6B 34
M1X0.25 / 4B 34
M0.5X0.125 / 3B 31
M2.6X0.35 / 7B 30
M6X1 / 7B 30
6-32 / 9B 28
M0.7X0.175 / 5B 27
M1X0.25 / 6B 27
M2X0.4 / 10B 27
M3X0.5 / 4B 27
6-32 / 9B(2B+0.03) 27
M2.6X0.35 / 5B 27
M1X0.25 / 5B 26
M1.6X0.35 / 6B 26
M0.8X0.2 / 5B 26
M2.2X0.25 / 8B 24
M0.8X0.2 / 4B 24
M3.5X0.6 / 9B 23
M1.4X0.3 / 2B 23
M6X1 / 8B 22
2-56 / 4B 22
M3X0.5 / 16B 22
M3X0.5 / 17B 20
M1.2X0.25 / 2B 18
M1X0.25 / 2B 18
M1.7X0.35 / 6B 16
4-40 / 5B 16
M3.5X0.6 / 6B 15
M0.5X0.125 / 2B 15
M0.9X0.225 / 5B 14
M3.5X0.6 / 8B 14
M2.5X0.45 / 10B 13
M3X0.5 / 15B 13
M2X0.4 / 9B 12
M1.7X0.35 / 5B 12
M3X0.5 / 11B 11
M4X0.7 / 11B 11
M0.8X0.3 / 3B 11
M0.8X0.2 / 2B 11
M0.6X0.15 / 1B 10
M3.5X0.6 / 7B 10
6-32 / 10B 10
M2.5X0.45 / 9B 9
M2X0.4 / 11B 9
M2.5X0.45 / 3B 9
6-32 / 6B 9
M2.2X0.25 / 6B 8
M0.8X0.2 / 6B 8
M1.4X0.3 / 1B 8
M0.7X0.175 / 1B 7
M2.2X0.25 / 9B 7
M1.6X0.35 / 7B 6
M1.6X0.35 / 2B 6
M5X0.8 / 11B 6
M4X0.7 / 12B 6
2-56 / 5B 6
M2.6X0.35 / 6B 5
M1.6X0.35 / 1B 5
M1.6X0.35 / 3~3.5B 5
M1.4X0.25 / 4B 5
M3X0.5 / 12B 5
M0.8X0.3 / 4B 5
M2.5X0.25 / 3B 5
2-56 / 6B 5
M0.6X0.15 / 5B 4
M1.7X0.35 / 3B 4
2-56 / 3B 4
4-40 / 4B 4
M1X0.25 / 7B 3
M3X0.5 / 3B 3
M0.8X0.3 / 5B 3
M1.7X0.35 / 2B 3
#00-96 / 4B 3
M5X0.8 / 12B 3
M3X0.5 / 18B 3
M3X0.25 / 3B 3
M1X0.25 / 1B 2
M2.6X0.35 / 8B 2
M2.6X0.35 / 4B 2
M4X0.7 / 4B 2
M2X0.4 / 14B 2
M2.2X0.25 / 5B 2
M3X0.5 / 2B 2
M2X0.4 / 15B 2
M6X1 / 10B 2
M3.5X0.6 / 5B 2
M0.9X0.225 / 6B 2
M1.2X0.25 / 8B 2
#00-96 / 5B 2
M2.5X0.25 / 3.5~4.5 2
2-56 / 7B 2
4-40 / 7B 2
M3.5X0.6 / 11B 1
M8X1.25 / 6B 1
M8X1.25 / 5B 1
M1.6X0.35 / 11B 1
M1.6X0.35 / 12B 1
M1.6X0.35 / 10B 1
M5X0.8 / 1B 1
M2.6X0.35 / 9B 1
M4X0.7 / 2B 1
M2.5X0.45 / 2B 1
M2X0.4 / 12B 1
M5X0.8 / 4B 1
M1.6X0.35 / 9B 1
M1X0.25 / 14B 1
M2.5X0.45 / 11B 1
M2X0.4 / 13B 1
M3.085X0.45 / 6B 1
M3.085X0.45 / 4B 1
M3X0.5 / 1B 1
M0.8X0.3 / 2B 1
M6X1 / 12B 1
M0.5X0.125 / 4B 1
M6X1 / 11B 1
M0.7X0.175 / 6B 1
M1.6X0.35 / 8B 1
6-32 / 11B 1
M2.5X0.25 / 4B 1
6-32 / 4B 1
6-32 / 12B 1
M1.4X0.25 / 3B 1
2-56 / 2B 1
6-32 / 8B 1
M3X0.5 / 14B 1
M3X0.5 / 13B 1
M3X0.25 / 5B 1
M3X0.25 / 4B 1
📁 段差料 - 按规格/英制+精度 合计: 5470
M5X0.8 / 未分类 916
M1.2X0.25 / 未分类 745
M6X1 / 未分类 613
M3X0.5 / 未分类 493
M4X0.7 / 未分类 438
M2.5X0.45 / 未分类 338
M3.5X0.6 / 未分类 336
M1X0.25 / 未分类 332
M2X0.4 / 未分类 286
M0.7X0.175 / 未分类 237
6-32 / 未分类 90
M1.7X0.35 / 未分类 87
M0.8X0.2 / 未分类 66
M1.6X0.35 / 未分类 65
M2.6X0.35 / 未分类 63
M0.8X0.3 / 未分类 57
M0.9X0.225 / 未分类 57
M1.4X0.3 / 未分类 52
M2.2X0.25 / 未分类 44
M0.6X0.15 / 未分类 36
4-40 / 未分类 36
M2.5X0.25 / 未分类 33
M3.085X0.45 / 未分类 12
M8X1 / 未分类 10
M2.5X0.2 / 未分类 9
M8X1.25 / 未分类 8
M3X0.25 / 未分类 7
M2.8X0.25 / 未分类 4
陕坭仓库 - 呆滞库存(>90天)
15541 件
📏按柄径分组
D3 7941 -
D4 4179 -
D5 1378 -
D5.5 1180 -
D6 805 -
D6.2 34 -
未分类 24 -
📁 成品 - 按规格/英制+精度 合计: 3444
M3X0.5 / 8B 397 692天
M1.7X0.35 / 5B 61 689天
M1.2X0.25 / 7B 18 687天
M1.2X0.25 / 4B 159 647天
M2X0.4 / 7B 49 615天
M2.5X0.45 / 7B 51 584天
M0.9X0.225 / 4B 34 513天
M4X0.7 / 7B 92 511天
M4X0.7 / 8B 86 506天
M1.6X0.35 / 4B 15 505天
M2.5X0.45 / 8B 59 504天
M1.7X0.35 / 6B 18 491天
M3X0.3 / 4B 2 490天
M3.5X0.6 / 5B 1 490天
M1.7X0.35 / 7B 1 490天
M2X0.4 / 5B 51 490天
M1.2X0.25 / 5B 112 490天
M1.7X0.35 / 3B 27 490天
M3.5X0.6 / 9B 10 490天
M1.2X0.25 / 3B 163 490天
M1.7X0.35 / 4B 30 490天
M4X0.7 / 9B 28 490天
M2.5X0.45 / 6B 192 490天
M3X0.5 / 7B 159 490天
M3X0.5 / 6B 99 490天
M2X0.4 / 6B 44 490天
M3X0.5 / 9B 75 490天
M3.5X0.6 / 6B 12 490天
M2.5X0.45 / 5B 25 489天
M0.7X0.175 / 4B 3 489天
M0.7X0.175 / 2B 3 489天
M1.2X0.2 / 2B 10 489天
M1.2X0.2 / 4B 16 489天
M3.5X0.6 / 7B 23 489天
M1.2X0.25 / 6B 15 489天
M1.4X0.3 / 5B 52 489天
M0.8X0.2 / 3B 37 489天
M2X0.4 / 4B 16 489天
M1.4X0.3 / 4B 19 489天
M1.4X0.3 / 6B 13 489天
M4X0.7 / 6B 45 489天
M3.5X0.6 / 4B 3 489天
M0.5X0.125 / 2B 16 471天
M1.25X0.25 / 4B 2 469天
M1.25X0.25 / 5B 1 469天
M0.6X0.15 / 4B 16 463天
M3X0.5 / 5B 27 461天
M0.6X0.15 / 2B 4 459天
M0.6X0.15 / 1B 2 459天
M0.7X0.175 / 3B 111 454天
M0.7X0.175 / 1B 3 452天
M3X0.5 / 11B 3 443天
M3X0.5 / 10B 13 443天
M2.5X0.45 / 9B 7 440天
M2.5X0.45 / 4B 2 440天
M3X1.06 / 4B 6 438天
M1.6X0.35 / 7B 1 434天
M1.6X0.35 / 3B 1 434天
M1.6X0.35 / 6B 4 434天
M1.6X0.35 / 5B 14 434天
#000-120 2B / 未分类 20 428天
M5X0.8 / 9B 9 414天
M3.5X0.6 / 8B 23 409天
M1X0.25 / 3B 26 393天
M1X0.25 / 4B 11 390天
6-32 / 未分类 4 373天
6-32 / 6B 63 372天
6-32 / 10B 5 372天
6-32 / 5B 31 372天
6-32 / 9B 161 372天
6-32 / 7B 104 372天
6-32 / 8B 10 372天
M1.6X0.35 / 2B 1 356天
6-32 / 4B 4 355天
6-32 / 3B 2 355天
6-32 / 2B 1 348天
4-40 / 6B 18 336天
4-40 / 4B 9 336天
4-40 / 7B 25 303天
4-40 / 5B 52 303天
M6X1 / 8B 25 268天
M5X0.8 / 6B 47 264天
M5X0.8 / 7B 32 264天
M5X0.8 / 8B 47 264天
M6X1 / 7B 27 262天
M6X1 / 6B 10 262天
M2.2X0.25 / 8B 28 255天
4-40 / 8B 4 254天
1/4 - 20 UNC / 5B 4 225天
1/4 - 20 UNC / 10B 1 225天
1/4 - 20 UNC / 8B 2 225天
1/4 - 20 UNC / 7B 2 225天
1/4 - 20 UNC / 6B 5 225天
M0.8X0.2 / 5B 2 178天
M0.8X0.2 / 4B 8 178天
M2X0.4 / 8B 5 143天
6-32 / 9B(2B+0.03) 33 143天
M2.6X0.35 / 6B 8 143天
M2.5X0.25 / 3.5~4.5 3 138天
M1X0.25 / 5B 3 117天
M1.4X0.3 / 2.8-3.3B 11 111天
📁 螺纹 - 按规格/英制+精度 合计: 7620
M1.2X0.25 / 4B 103 647天
M3X0.5 / 8B 680 609天
M4X0.7 / 7B 134 599天
M1.7X0.35 / 4B 38 554天
M2.5X0.45 / 7B 60 553天
M0.7X0.175 / 3B 93 549天
M0.7X0.175 / 4B 210 549天
M2.5X0.45 / 6B 154 549天
M2.5X0.45 / 8B 124 549天
M1.2X0.25 / 5B 184 549天
M1.2X0.25 / 6B 112 549天
M0.7X0.175 / 2B 111 549天
M4X0.7 / 8B 165 549天
M2X0.4 / 5B 72 548天
M3X0.5 / 6B 316 547天
M3X0.5 / 9B 259 547天
M4X0.7 / 9B 101 514天
M2X0.4 / 6B 248 513天
M2X0.4 / 8B 83 513天
M2X0.4 / 7B 47 513天
M0.9X0.225 / 4B 83 513天
M0.9X0.225 / 5B 14 513天
M0.9X0.225 / 3B 149 513天
M3X0.5 / 7B 410 512天
M5X0.8 / 6B 24 511天
M5X0.8 / 8B 77 511天
M5X0.8 / 9B 40 511天
M4X0.7 / 5B 23 511天
M4X0.7 / 6B 185 511天
M3X0.5 / 5B 74 511天
M4X0.7 / 10B 84 508天
M1.2X0.25 / 3B 505 508天
M4X0.7 / 11B 10 508天
M1.6X0.35 / 3B 54 507天
M2.5X0.45 / 5B 144 504天
M2.5X0.45 / 4B 79 504天
M1X0.25 / 5B 26 500天
M0.6X0.15 / 1B 10 499天
M0.6X0.15 / 2B 46 498天
M0.6X0.15 / 4B 105 498天
M2X0.4 / 4B 119 495天
M1.7X0.35 / 6B 16 492天
M3X0.5 / 10B 146 476天
M1.2X0.25 / 7B 31 463天
M1.6X0.35 / 7B 4 449天
M1.6X0.35 / 6B 14 449天
M1.6X0.35 / 5B 28 449天
M2.5X0.45 / 9B 7 443天
M1.4X0.3 / 4B 90 433天
M1.4X0.3 / 6B 61 433天
M1.4X0.3 / 5B 97 432天
M0.7X0.175 / 5B 27 428天
M3.5X0.6 / 9B 23 428天
M3.5X0.6 / 8B 14 428天
M3.5X0.6 / 6B 15 427天
M3.5X0.6 / 11B 1 426天
M8X1.25 / 6B 1 421天
M8X1.25 / 5B 1 421天
M2X0.4 / 3B 36 415天
M3.5X0.6 / 7B 10 413天
M2X0.4 / 11B 9 411天
M1.4X0.3 / 3B 45 409天
M1.6X0.35 / 11B 1 404天
M1.6X0.35 / 12B 1 404天
M1.6X0.35 / 10B 1 404天
M6X1 / 8B 22 403天
M1.2X0.25 / 2B 18 402天
M1X0.25 / 6B 22 399天
M5X0.8 / 5B 24 399天
M5X0.8 / 4B 1 399天
M5X0.8 / 10B 37 398天
M5X0.8 / 1B 1 398天
M1X0.25 / 2B 18 397天
M1X0.25 / 1B 2 397天
M2.6X0.35 / 6B 1 396天
M2.6X0.35 / 7B 22 396天
M2.6X0.35 / 9B 1 396天
M2.6X0.35 / 8B 2 396天
M2.6X0.35 / 4B 2 396天
M1X0.25 / 3B 91 395天
M3X0.5 / 11B 11 395天
M1X0.25 / 7B 3 390天
M2X0.4 / 10B 27 388天
M2.5X0.45 / 3B 7 385天
M4X0.7 / 2B 1 384天
M4X0.7 / 4B 2 384天
M2.5X0.45 / 2B 1 383天
M2X0.4 / 9B 9 382天
M2X0.4 / 12B 1 382天
M2X0.4 / 14B 2 382天
M3X0.5 / 4B 27 382天
M2.2X0.25 / 5B 2 365天
M2.2X0.25 / 6B 8 365天
M3X0.5 / 3B 3 364天
M3X0.5 / 12B 5 362天
M3X0.5 / 1B 1 362天
M1.6X0.35 / 1B 5 360天
M1.6X0.35 / 9B 1 360天
M1.6X0.35 / 2B 6 356天
M1.6X0.35 / 4B 25 351天
M1X0.25 / 14B 1 350天
M1X0.25 / 4B 25 350天
M1.4X0.3 / 2B 23 347天
M3X0.5 / 2B 2 344天
M2.5X0.45 / 11B 1 344天
M1.6X0.35 / 3~3.5B 5 343天
M2X0.4 / 15B 2 340天
M2X0.4 / 13B 1 340天
M1.4X0.25 / 4B 5 338天
M2.5X0.45 / 10B 11 338天
M1.4X0.25 / 3B 1 338天
M3.085X0.45 / 6B 1 336天
M3.085X0.45 / 4B 1 336天
M1.4X0.3 / 7B 45 321天
M2.2X0.25 / 7B 32 313天
M2.2X0.25 / 8B 24 313天
M0.7X0.175 / 1B 7 313天
M0.8X0.3 / 3B 11 297天
M0.8X0.3 / 4B 5 297天
M0.8X0.3 / 5B 3 297天
M0.8X0.3 / 2B 1 297天
M5X0.8 / 11B 6 289天
M2.2X0.25 / 9B 5 288天
M5X0.8 / 7B 37 277天
M6X1 / 9B 32 273天
M6X1 / 12B 1 273天
M6X1 / 5B 54 273天
M6X1 / 7B 18 268天
M0.5X0.125 / 4B 1 265天
M0.5X0.125 / 2B 15 265天
M0.9X0.225 / 2B 38 251天
M6X1 / 6B 31 246天
M6X1 / 10B 2 246天
M3.5X0.6 / 5B 2 244天
M0.6X0.15 / 2.5-3.5B 74 221天
M1.7X0.35 / 5B 12 210天
M6X1 / 11B 1 208天
6-32 / 7B 81 201天
6-32 / 10B 10 201天
6-32 / 6B 9 201天
6-32 / 9B 27 201天
M0.9X0.225 / 6B 2 200天
M0.6X0.15 / 3B 87 199天
M0.6X0.15 / 5B 4 199天
M1.7X0.35 / 2B 3 199天
M0.8X0.2 / 4B 2 199天
M0.7X0.175 / 6B 1 197天
M1.7X0.35 / 3B 4 190天
M1.6X0.35 / 8B 1 184天
M1.2X0.25 / 8B 2 184天
M0.8X0.2 / 6B 7 180天
M0.8X0.2 / 3B 1 180天
#00-96 / 4B 3 179天
#00-96 / 5B 2 179天
M0.5X0.125 / 1B 35 164天
M0.5X0.125 / 3B 31 164天
6-32 / 9B(2B+0.03) 27 145天
6-32 / 11B 1 145天
M4X0.7 / 12B 5 144天
M2.6X0.35 / 5B 11 143天
M2.5X0.25 / 3.5~4.5 2 139天
M2.5X0.25 / 4B 1 139天
M2.5X0.25 / 3B 5 139天
M5X0.8 / 12B 3 136天
6-32 / 4B 1 135天
6-32 / 12B 1 116天
2-56 / 5B 6 99天
2-56 / 4B 22 99天
2-56 / 6B 5 99天
2-56 / 7B 2 99天
2-56 / 3B 4 99天
2-56 / 2B 1 99天
4-40 / 5B 16 99天
4-40 / 7B 2 99天
4-40 / 4B 4 99天
M1.4X0.3 / 1B 8 96天
📁 段差料 - 按规格/英制+精度 合计: 3979
M6X1 / 未分类 582 702天
M1.2X0.25 / 未分类 745 672天
M2X0.4 / 未分类 181 625天
M4X0.7 / 未分类 317 519天
M2.5X0.45 / 未分类 10 512天
M1X0.25 / 未分类 90 500天
M0.7X0.175 / 未分类 237 486天
M1.4X0.3 / 未分类 52 437天
M1.6X0.35 / 未分类 16 437天
M2.8X0.25 / 未分类 4 422天
M8X1.25 / 未分类 8 422天
M2.6X0.35 / 未分类 63 398天
M3.5X0.6 / 未分类 336 383天
M5X0.8 / 未分类 795 381天
M3.085X0.45 / 未分类 12 337天
M8X1 / 未分类 10 303天
M0.8X0.3 / 未分类 57 300天
M2.2X0.25 / 未分类 44 259天
M0.9X0.225 / 未分类 57 255天
M1.7X0.35 / 未分类 87 207天
M0.6X0.15 / 未分类 36 194天
M3X0.5 / 未分类 81 186天
6-32 / 未分类 90 184天
M2.5X0.25 / 未分类 33 141天
4-40 / 未分类 36 104天