📊 库存监控大屏

实时库存数据统计
← 前一日 后一日 →
📦当日出入库统计
🏢 陕坭仓库
成品
0
入库
0
出库
3546
呆滞>90
3142
呆滞>180
螺纹
0
入库
0
出库
8347
呆滞>90
6190
呆滞>180
段差料
0
入库
0
出库
外圆
0
入库
0
出库
钢材
0
入库
0
出库
🏭 东莞仓库
📅本月出入库统计(截止今天)
🏢 陕坭仓库
成品
0
入库
0
出库
3546
呆滞>90
3142
呆滞>180
螺纹
0
入库
0
出库
8347
呆滞>90
6190
呆滞>180
段差料
0
入库
0
出库
外圆
0
入库
0
出库
钢材
0
入库
0
出库
🏭 东莞仓库
📆本年出入库统计(截止今天)
🏢 陕坭仓库
成品
0
入库
0
出库
3546
呆滞>90
3142
呆滞>180
螺纹
0
入库
0
出库
8347
呆滞>90
6190
呆滞>180
段差料
0
入库
0
出库
外圆
0
入库
0
出库
钢材
0
入库
0
出库
🏭 东莞仓库
📊月度出入库统计(2028年)
🏭东莞仓库 - 当前库存
12338 件
📐按规格 + 精度分组
M3X0.5 / 7B 1234
M3X0.5 / 8B 1203
M0.7X0.175 / 3B 682
M4X0.7 / 8B 595
M4X0.7 / 9B 536
M4X0.7 / 7B 510
M1.2X0.25 / 4B 479
M2.5X0.45 / 7B 468
M2X0.4 / 7B 449
M2X0.4 / 6B 420
M2X0.4 / 5B 378
M5X0.8 / 8B 376
M2.5X0.45 / 6B 296
未分类 / 7B 293
M2X0.4 / 4B 268
M2.5X0.45 / 5B 216
M5X0.8 / 6B 207
M1.6X0.35 / 5B 205
M3X0.5 / 6B 203
M4X0.7 / 6B 199
M1.2X0.25 / 5B 195
M0.8X0.2 / 4B 179
M6X1 / 7B 150
M1.7X0.35 / 5B 148
M5X0.8 / 7B 148
未分类 / 6B 144
M6X1 / 6B 143
M6X1 / 8B 137
M5X0.8 / 9B 132
M4X0.7 / 10B 125
M1.7X0.35 / 4B 120
M3.5X0.6 / 8B 115
未分类 / 5B 115
M1.4X0.3 / 6B 110
M2.5X0.45 / 9B 110
M0.8X0.2 / 3B 100
未分类 / 9B(2B+0.03) 100
M1.4X0.3 / 5B 89
M1.6X0.35 / 4B 79
M3X0.5 / 5B 75
M2X0.4 / 8B 56
M4X0.7 / 11B 56
未分类 / 未分类 49
M3.5X0.6 / 7B 39
M5X0.8 / 10B 39
未分类 / 9B 37
M5X0.8 / 11B 33
M0.7X0.175 / 4B 26
M3X0.5 / 9B 23
M0.8X0.2 / 4.2~4.9B 23
M1X0.25 / 5B 21
M1.2X0.25 / 7B 20
M1.2X0.25 / 3B 20
M2.6X0.35 / 6B 20
M2.2X0.25 / 6B 18
M1.6X0.35 / 2B 17
未分类 / 8B 16
M0.9X0.225 / 4B 15
M2.5X0.25 / 4B 12
M2X0.4 / 10B 10
M1.4X0.3 / 4B 10
M1X0.25 / 3B 7
M2.5X0.2 / 4B 6
M3.5X0.6 / 5B 5
M1.6X0.35 / 10B 5
M3.085X0.45 / 5B 5
M1X0.25 / 4B 5
M0.6X0.15 / 2B 5
M2.2X0.25 / 7B 4
M3X0.25 / 4B 3
M3.5X0.6 / 6B 2
📏按柄径分组
D3 5499
D4 3404
D5 2021
D5.5 935
D6 430
未分类 49
东莞仓库 - 呆滞库存(>90天)
9821 件
📐按规格 + 精度分组
M3X0.5 / 8B 1053 718天
M1.2X0.25 / 4B 479 714天
M1.2X0.25 / 7B 20 713天
M3X0.5 / 7B 927 680天
M1.6X0.35 / 5B 148 680天
M0.8X0.2 / 3B 100 675天
M1.2X0.25 / 5B 145 670天
M2X0.4 / 7B 449 641天
M1.7X0.35 / 4B 20 615天
M3.5X0.6 / 8B 115 612天
M2.5X0.45 / 7B 400 608天
M3.5X0.6 / 6B 2 592天
M3.5X0.6 / 5B 5 592天
M0.7X0.175 / 3B 82 548天
M5X0.8 / 8B 188 543天
M1.6X0.35 / 4B 79 531天
M4X0.7 / 8B 415 509天
M0.7X0.175 / 4B 26 478天
未分类 / 未分类 49 457天
M2X0.4 / 10B 10 437天
M3X0.5 / 6B 19 435天
M1.4X0.3 / 4B 10 434天
M1.6X0.35 / 10B 5 427天
M4X0.7 / 7B 305 425天
M1X0.25 / 4B 5 422天
M2X0.4 / 4B 268 409天
M2.5X0.45 / 5B 216 409天
M2X0.4 / 5B 378 404天
M1.2X0.25 / 3B 20 404天
M1.7X0.35 / 5B 148 400天
M2X0.4 / 6B 420 400天
M0.8X0.2 / 4B 67 400天
M2.2X0.25 / 6B 18 391天
M1.6X0.35 / 2B 17 382天
未分类 / 5B 115 381天
未分类 / 7B 293 381天
M1X0.25 / 5B 21 376天
M1X0.25 / 3B 7 371天
M2.2X0.25 / 7B 4 363天
M3.085X0.45 / 5B 5 362天
M2.5X0.45 / 6B 296 361天
M1.4X0.3 / 5B 89 360天
M4X0.7 / 6B 138 299天
M6X1 / 8B 137 299天
M5X0.8 / 6B 202 290天
M5X0.8 / 7B 128 290天
M6X1 / 6B 137 288天
M6X1 / 7B 150 288天
M5X0.8 / 9B 132 283天
M0.9X0.225 / 4B 15 271天
未分类 / 6B 144 268天
M3.5X0.6 / 7B 39 263天
M2X0.4 / 8B 56 257天
未分类 / 9B 37 221天
M0.6X0.15 / 2B 5 216天
M4X0.7 / 9B 484 211天
M3X0.5 / 5B 75 208天
M4X0.7 / 10B 125 158天
M4X0.7 / 11B 56 158天
M5X0.8 / 11B 33 156天
M5X0.8 / 10B 39 156天
M1.4X0.3 / 6B 110 149天
未分类 / 9B(2B+0.03) 100 141天
M2.5X0.2 / 4B 6 110天
M3X0.25 / 4B 3 110天
M3X0.5 / 9B 23 110天
未分类 / 8B 9 104天
📏按柄径分组
D3 4359 -
D4 2744 -
D5 1523 -
D5.5 722 -
D6 424 -
未分类 49 -
🏢陕坭仓库 - 当前库存
24603 件
📏按柄径分组
D3 13466
D4 5805
D5 2787
D5.5 1489
D6 998
D6.2 34
未分类 24
📁 成品 - 按规格/英制+精度 合计: 4066
M3X0.5 / 8B 390
M3X0.5 / 7B 244
M1.2X0.25 / 4B 210
M2.5X0.45 / 6B 210
M3X0.5 / 6B 187
M1.2X0.25 / 3B 163
6-32 / 9B 161
M0.7X0.175 / 3B 159
M4X0.7 / 7B 157
M1.2X0.25 / 5B 118
6-32 / 7B 104
M4X0.7 / 8B 96
M3X0.5 / 9B 85
M2X0.4 / 5B 67
6-32 / 6B 63
M1.7X0.35 / 5B 61
M2X0.4 / 7B 61
M2.5X0.45 / 8B 59
M5X0.8 / 6B 58
M2.5X0.45 / 7B 57
M0.8X0.2 / 4B 55
M4X0.7 / 6B 54
M5X0.8 / 8B 53
M1.4X0.3 / 5B 52
4-40 / 5B 52
M2X0.4 / 6B 49
M2.5X0.45 / 5B 49
M2X0.4 / 4B 44
M5X0.8 / 7B 42
M2.2X0.25 / 8B 40
M0.8X0.2 / 3B 37
M1.7X0.35 / 4B 35
M0.9X0.225 / 4B 34
6-32 / 9B(2B+0.03) 33
6-32 / 5B 31
M4X0.7 / 9B 28
M1.4X0.3 / 4B 28
M6X1 / 7B 28
M1.7X0.35 / 3B 27
M3X0.5 / 5B 27
M1X0.25 / 3B 26
4-40 / 7B 25
M6X1 / 8B 25
M3.5X0.6 / 7B 23
M3.5X0.6 / 8B 23
#000-120 2B / 未分类 20
M0.9X0.225 / 3B 20
M1.2X0.25 / 7B 18
M1.7X0.35 / 6B 18
4-40 / 6B 18
M1.6X0.35 / 5B 17
M1.2X0.2 / 4B 16
M0.5X0.125 / 2B 16
M0.6X0.15 / 4B 16
M1.6X0.35 / 4B 15
M1.2X0.25 / 6B 15
M2.5X0.45 / 9B 15
M1.4X0.3 / 6B 13
M3X0.5 / 10B 13
M2.6X0.35 / 6B 13
M3.5X0.6 / 6B 12
M1X0.25 / 4B 11
M1.4X0.3 / 2.8-3.3B 11
M3.5X0.6 / 9B 10
M1.2X0.2 / 2B 10
M6X1 / 6B 10
M5X0.8 / 9B 10
6-32 / 8B 10
4-40 / 4B 9
M3X1.06 / 4B 6
6-32 / 10B 5
1/4 - 20 UNC / 6B 5
M2X0.4 / 8B 5
M0.9X0.225 / 2B 5
M0.6X0.15 / 2B 4
M1.6X0.35 / 6B 4
6-32 / 未分类 4
6-32 / 4B 4
4-40 / 8B 4
1/4 - 20 UNC / 5B 4
M6X1 / 12B 4
M0.7X0.175 / 4B 3
M0.7X0.175 / 2B 3
M3X0.5 / 11B 3
M0.7X0.175 / 1B 3
M3.5X0.6 / 4B 3
M2.5X0.25 / 3.5~4.5 3
M1X0.25 / 5B 3
M3X0.3 / 4B 2
M1.25X0.25 / 4B 2
M2.5X0.45 / 4B 2
6-32 / 3B 2
1/4 - 20 UNC / 8B 2
1/4 - 20 UNC / 7B 2
M0.8X0.2 / 5B 2
M0.6X0.15 / 1B 2
M3.5X0.6 / 5B 1
M1.7X0.35 / 7B 1
M1.25X0.25 / 5B 1
M1.6X0.35 / 7B 1
M1.6X0.35 / 3B 1
M1.6X0.35 / 2B 1
6-32 / 2B 1
1/4 - 20 UNC / 10B 1
M0.8X0.2 / 4.2~4.9B 1
📁 螺纹 - 按规格/英制+精度 合计: 11980
M1.2X0.25 / 3B 1147
M3X0.5 / 8B 847
M3X0.5 / 6B 619
M3X0.5 / 7B 509
M4X0.7 / 8B 376
M4X0.7 / 6B 367
M1.2X0.25 / 5B 360
M2X0.4 / 6B 288
M2X0.4 / 5B 284
M0.7X0.175 / 4B 273
M3X0.5 / 9B 270
M2.5X0.45 / 6B 244
M2.5X0.45 / 4B 226
M2X0.4 / 3B 212
M4X0.7 / 7B 195
M1.2X0.25 / 4B 181
M0.7X0.175 / 2B 178
M4X0.7 / 9B 173
M0.9X0.225 / 3B 168
M2.5X0.45 / 5B 165
M3X0.5 / 10B 164
M5X0.8 / 7B 161
M2X0.4 / 4B 160
M2.5X0.45 / 8B 153
M1X0.25 / 3B 151
M1.2X0.25 / 6B 146
M3X0.5 / 5B 137
M1.6X0.35 / 3B 125
M0.9X0.225 / 4B 121
M4X0.7 / 10B 118
M1.4X0.3 / 5B 117
M1.4X0.3 / 3B 116
M0.6X0.15 / 4B 113
M5X0.8 / 8B 111
M2X0.4 / 7B 108
M2X0.4 / 8B 107
M1.6X0.35 / 4B 107
M2.5X0.45 / 7B 104
M1.4X0.3 / 4B 100
M0.7X0.175 / 3B 94
M0.6X0.15 / 3B 94
6-32 / 7B 89
M1.6X0.35 / 5B 86
M0.8X0.2 / 3B 79
M0.6X0.15 / 2.5-3.5B 74
M5X0.8 / 9B 65
M1.4X0.3 / 6B 61
M4X0.7 / 5B 59
M6X1 / 5B 57
M5X0.8 / 6B 56
M2.2X0.25 / 7B 56
M0.9X0.225 / 2B 53
M0.6X0.15 / 2B 49
M6X1 / 6B 46
M1.4X0.3 / 7B 45
M6X1 / 9B 45
M5X0.8 / 10B 43
M1X0.25 / 5B 39
M5X0.8 / 5B 39
M0.8X0.2 / 5B 39
M1.7X0.35 / 4B 38
M1.7X0.35 / 3B 38
M1.2X0.25 / 7B 35
M0.7X0.175 / 5B 35
M0.5X0.125 / 1B 35
M6X1 / 8B 34
M1X0.25 / 4B 34
M1.6X0.35 / 6B 31
M6X1 / 7B 31
M0.5X0.125 / 3B 31
M2.6X0.35 / 7B 30
M1.7X0.35 / 5B 30
6-32 / 9B 28
M1X0.25 / 6B 27
M2X0.4 / 10B 27
M3X0.5 / 4B 27
6-32 / 9B(2B+0.03) 27
M2.6X0.35 / 5B 27
M2.2X0.25 / 8B 24
M0.8X0.2 / 4B 24
M3.5X0.6 / 9B 23
M1.4X0.3 / 2B 23
2-56 / 4B 22
M3X0.5 / 16B 22
M3X0.5 / 17B 20
M1.2X0.25 / 2B 18
M1X0.25 / 2B 18
M1.7X0.35 / 6B 16
4-40 / 5B 16
M0.9X0.225 / 5B 15
M3.5X0.6 / 6B 15
M0.5X0.125 / 2B 15
M3.5X0.6 / 8B 14
M2.5X0.45 / 10B 13
M3X0.5 / 15B 13
M2X0.4 / 9B 12
M0.8X0.2 / 2B 12
M3X0.5 / 11B 11
M4X0.7 / 11B 11
M0.8X0.3 / 3B 11
M0.6X0.15 / 1B 10
M3.5X0.6 / 7B 10
6-32 / 10B 10
M2.5X0.45 / 9B 9
M2X0.4 / 11B 9
M2.5X0.45 / 3B 9
6-32 / 6B 9
M2.2X0.25 / 6B 8
M0.8X0.2 / 6B 8
M1.4X0.3 / 1B 8
M0.7X0.175 / 1B 7
M2.2X0.25 / 9B 7
M1.6X0.35 / 7B 6
M1.6X0.35 / 2B 6
M5X0.8 / 11B 6
M4X0.7 / 12B 6
2-56 / 5B 6
M2.6X0.35 / 6B 5
M1.6X0.35 / 1B 5
M1.6X0.35 / 3~3.5B 5
M1.4X0.25 / 4B 5
M3X0.5 / 12B 5
M0.8X0.3 / 4B 5
M2.5X0.25 / 3B 5
2-56 / 6B 5
M0.6X0.15 / 5B 4
2-56 / 3B 4
4-40 / 4B 4
M1X0.25 / 7B 3
M3X0.5 / 3B 3
M0.8X0.3 / 5B 3
M1.7X0.35 / 2B 3
#00-96 / 4B 3
M5X0.8 / 12B 3
M3X0.5 / 18B 3
M3X0.25 / 3B 3
M1X0.25 / 1B 2
M2.6X0.35 / 8B 2
M2.6X0.35 / 4B 2
M4X0.7 / 4B 2
M2X0.4 / 14B 2
M2.2X0.25 / 5B 2
M3X0.5 / 2B 2
M2X0.4 / 15B 2
M6X1 / 10B 2
M3.5X0.6 / 5B 2
M0.9X0.225 / 6B 2
M1.2X0.25 / 8B 2
#00-96 / 5B 2
M2.5X0.25 / 3.5~4.5 2
2-56 / 7B 2
4-40 / 7B 2
M3.5X0.6 / 11B 1
M8X1.25 / 6B 1
M8X1.25 / 5B 1
M1.6X0.35 / 11B 1
M1.6X0.35 / 12B 1
M1.6X0.35 / 10B 1
M5X0.8 / 1B 1
M2.6X0.35 / 9B 1
M4X0.7 / 2B 1
M2.5X0.45 / 2B 1
M2X0.4 / 12B 1
M5X0.8 / 4B 1
M1.6X0.35 / 9B 1
M1X0.25 / 14B 1
M2.5X0.45 / 11B 1
M2X0.4 / 13B 1
M3.085X0.45 / 6B 1
M3.085X0.45 / 4B 1
M3X0.5 / 1B 1
M0.8X0.3 / 2B 1
M6X1 / 12B 1
M0.5X0.125 / 4B 1
M6X1 / 11B 1
M0.7X0.175 / 6B 1
M1.6X0.35 / 8B 1
6-32 / 11B 1
M2.5X0.25 / 4B 1
6-32 / 4B 1
6-32 / 12B 1
M1.4X0.25 / 3B 1
2-56 / 2B 1
6-32 / 8B 1
M3X0.5 / 14B 1
M3X0.5 / 13B 1
M3X0.25 / 5B 1
M3X0.25 / 4B 1
📁 段差料 - 按规格/英制+精度 合计: 7929
M1.2X0.25 / 未分类 1259
M4X0.7 / 未分类 1044
M5X0.8 / 未分类 840
M3X0.5 / 未分类 788
M6X1 / 未分类 585
M2.5X0.45 / 未分类 578
M1X0.25 / 未分类 394
M2X0.4 / 未分类 385
M3.5X0.6 / 未分类 336
M0.7X0.175 / 未分类 329
M1.4X0.3 / 未分类 297
M1.7X0.35 / 未分类 213
M0.8X0.2 / 未分类 174
M0.9X0.225 / 未分类 166
M1.6X0.35 / 未分类 132
6-32 / 未分类 90
M2.6X0.35 / 未分类 63
M0.8X0.3 / 未分类 57
M2.2X0.25 / 未分类 44
M0.6X0.15 / 未分类 36
4-40 / 未分类 36
M2.5X0.25 / 未分类 33
M3.085X0.45 / 未分类 12
M8X1 / 未分类 10
M2.5X0.2 / 未分类 9
M8X1.25 / 未分类 8
M3X0.25 / 未分类 7
M2.8X0.25 / 未分类 4
陕坭仓库 - 呆滞库存(>90天)
16231 件
📏按柄径分组
D3 8238 -
D4 4462 -
D5 1530 -
D5.5 1118 -
D6 825 -
D6.2 34 -
未分类 24 -
📁 成品 - 按规格/英制+精度 合计: 3546
M3X0.5 / 8B 390 718天
M1.7X0.35 / 5B 61 715天
M1.2X0.25 / 7B 18 713天
M1.2X0.25 / 4B 159 673天
M2X0.4 / 7B 61 641天
M2.5X0.45 / 7B 51 610天
M0.9X0.225 / 4B 34 539天
M4X0.7 / 7B 94 537天
M4X0.7 / 8B 86 532天
M1.6X0.35 / 4B 15 531天
M2.5X0.45 / 8B 59 530天
M1.7X0.35 / 6B 18 517天
M3X0.3 / 4B 2 516天
M3.5X0.6 / 5B 1 516天
M1.7X0.35 / 7B 1 516天
M2X0.4 / 5B 51 516天
M1.2X0.25 / 5B 112 516天
M1.7X0.35 / 3B 27 516天
M3.5X0.6 / 9B 10 516天
M1.2X0.25 / 3B 163 516天
M1.7X0.35 / 4B 30 516天
M4X0.7 / 9B 28 516天
M2.5X0.45 / 6B 192 516天
M3X0.5 / 7B 178 516天
M3X0.5 / 6B 99 516天
M2X0.4 / 6B 44 516天
M3X0.5 / 9B 85 516天
M3.5X0.6 / 6B 12 516天
M2.5X0.45 / 5B 25 515天
M0.7X0.175 / 4B 3 515天
M0.7X0.175 / 2B 3 515天
M1.2X0.2 / 2B 10 515天
M1.2X0.2 / 4B 16 515天
M3.5X0.6 / 7B 23 515天
M1.2X0.25 / 6B 15 515天
M1.4X0.3 / 5B 52 515天
M0.8X0.2 / 3B 37 515天
M2X0.4 / 4B 34 515天
M1.4X0.3 / 4B 19 515天
M1.4X0.3 / 6B 13 515天
M4X0.7 / 6B 45 515天
M3.5X0.6 / 4B 3 515天
M0.5X0.125 / 2B 16 497天
M1.25X0.25 / 4B 2 495天
M1.25X0.25 / 5B 1 495天
M0.6X0.15 / 4B 16 489天
M3X0.5 / 5B 27 487天
M0.6X0.15 / 2B 4 485天
M0.6X0.15 / 1B 2 485天
M0.7X0.175 / 3B 111 480天
M0.7X0.175 / 1B 3 478天
M3X0.5 / 11B 3 469天
M3X0.5 / 10B 13 469天
M2.5X0.45 / 9B 7 466天
M2.5X0.45 / 4B 2 466天
M3X1.06 / 4B 6 464天
M1.6X0.35 / 7B 1 460天
M1.6X0.35 / 3B 1 460天
M1.6X0.35 / 6B 4 460天
M1.6X0.35 / 5B 17 460天
#000-120 2B / 未分类 20 454天
M5X0.8 / 9B 10 440天
M3.5X0.6 / 8B 23 435天
M1X0.25 / 3B 26 419天
M1X0.25 / 4B 11 416天
6-32 / 未分类 4 399天
6-32 / 6B 63 398天
6-32 / 10B 5 398天
6-32 / 5B 31 398天
6-32 / 9B 161 398天
6-32 / 7B 104 398天
6-32 / 8B 10 398天
M1.6X0.35 / 2B 1 382天
6-32 / 4B 4 381天
6-32 / 3B 2 381天
6-32 / 2B 1 374天
4-40 / 6B 18 362天
4-40 / 4B 9 362天
4-40 / 7B 25 329天
4-40 / 5B 52 329天
M6X1 / 8B 25 294天
M5X0.8 / 6B 58 290天
M5X0.8 / 7B 32 290天
M5X0.8 / 8B 53 290天
M6X1 / 7B 27 288天
M6X1 / 6B 10 288天
M2.2X0.25 / 8B 40 281天
4-40 / 8B 4 280天
1/4 - 20 UNC / 5B 4 251天
1/4 - 20 UNC / 10B 1 251天
1/4 - 20 UNC / 8B 2 251天
1/4 - 20 UNC / 7B 2 251天
1/4 - 20 UNC / 6B 5 251天
M0.8X0.2 / 5B 2 204天
M0.8X0.2 / 4B 8 204天
M2X0.4 / 8B 5 169天
6-32 / 9B(2B+0.03) 33 169天
M2.6X0.35 / 6B 8 169天
M2.5X0.25 / 3.5~4.5 3 164天
M1X0.25 / 5B 3 143天
M1.4X0.3 / 2.8-3.3B 11 137天
M0.9X0.225 / 3B 10 112天
M0.9X0.225 / 2B 5 112天
📁 螺纹 - 按规格/英制+精度 合计: 8347
M1.2X0.25 / 4B 103 673天
M3X0.5 / 8B 769 635天
M4X0.7 / 7B 139 625天
M1.7X0.35 / 4B 38 580天
M2.5X0.45 / 7B 70 579天
M0.7X0.175 / 3B 93 575天
M0.7X0.175 / 4B 210 575天
M2.5X0.45 / 6B 187 575天
M2.5X0.45 / 8B 132 575天
M1.2X0.25 / 5B 184 575天
M1.2X0.25 / 6B 112 575天
M0.7X0.175 / 2B 111 575天
M4X0.7 / 8B 237 575天
M2X0.4 / 5B 85 574天
M3X0.5 / 6B 419 573天
M3X0.5 / 9B 263 573天
M4X0.7 / 9B 129 540天
M2X0.4 / 6B 272 539天
M2X0.4 / 8B 100 539天
M2X0.4 / 7B 48 539天
M0.9X0.225 / 4B 83 539天
M0.9X0.225 / 5B 14 539天
M0.9X0.225 / 3B 149 539天
M3X0.5 / 7B 387 538天
M5X0.8 / 6B 31 537天
M5X0.8 / 8B 80 537天
M5X0.8 / 9B 44 537天
M4X0.7 / 5B 23 537天
M4X0.7 / 6B 203 537天
M3X0.5 / 5B 75 537天
M4X0.7 / 10B 109 534天
M1.2X0.25 / 3B 505 534天
M4X0.7 / 11B 11 534天
M1.6X0.35 / 3B 63 533天
M2.5X0.45 / 5B 156 530天
M2.5X0.45 / 4B 143 530天
M1X0.25 / 5B 26 526天
M0.6X0.15 / 1B 10 525天
M0.6X0.15 / 2B 46 524天
M0.6X0.15 / 4B 105 524天
M2X0.4 / 4B 120 521天
M1.7X0.35 / 6B 16 518天
M3X0.5 / 10B 164 502天
M1.2X0.25 / 7B 31 489天
M1.6X0.35 / 7B 4 475天
M1.6X0.35 / 6B 15 475天
M1.6X0.35 / 5B 33 475天
M2.5X0.45 / 9B 8 469天
M1.4X0.3 / 4B 90 459天
M1.4X0.3 / 6B 61 459天
M1.4X0.3 / 5B 97 458天
M0.7X0.175 / 5B 27 454天
M3.5X0.6 / 9B 23 454天
M3.5X0.6 / 8B 14 454天
M3.5X0.6 / 6B 15 453天
M3.5X0.6 / 11B 1 452天
M8X1.25 / 6B 1 447天
M8X1.25 / 5B 1 447天
M2X0.4 / 3B 65 441天
M3.5X0.6 / 7B 10 439天
M2X0.4 / 11B 9 437天
M1.4X0.3 / 3B 45 435天
M1.6X0.35 / 11B 1 430天
M1.6X0.35 / 12B 1 430天
M1.6X0.35 / 10B 1 430天
M6X1 / 8B 22 429天
M1.2X0.25 / 2B 18 428天
M1X0.25 / 6B 27 425天
M5X0.8 / 5B 31 425天
M5X0.8 / 4B 1 425天
M5X0.8 / 10B 42 424天
M5X0.8 / 1B 1 424天
M1X0.25 / 2B 18 423天
M1X0.25 / 1B 2 423天
M2.6X0.35 / 6B 1 422天
M2.6X0.35 / 7B 22 422天
M2.6X0.35 / 9B 1 422天
M2.6X0.35 / 8B 2 422天
M2.6X0.35 / 4B 2 422天
M1X0.25 / 3B 95 421天
M3X0.5 / 11B 11 421天
M1X0.25 / 7B 3 416天
M2X0.4 / 10B 27 414天
M2.5X0.45 / 3B 7 411天
M4X0.7 / 2B 1 410天
M4X0.7 / 4B 2 410天
M2.5X0.45 / 2B 1 409天
M2X0.4 / 9B 10 408天
M2X0.4 / 12B 1 408天
M2X0.4 / 14B 2 408天
M3X0.5 / 4B 27 408天
M2.2X0.25 / 5B 2 391天
M2.2X0.25 / 6B 8 391天
M3X0.5 / 3B 3 390天
M3X0.5 / 12B 5 388天
M3X0.5 / 1B 1 388天
M1.6X0.35 / 1B 5 386天
M1.6X0.35 / 9B 1 386天
M1.6X0.35 / 2B 6 382天
M1.6X0.35 / 4B 45 377天
M1X0.25 / 14B 1 376天
M1X0.25 / 4B 34 376天
M1.4X0.3 / 2B 23 373天
M3X0.5 / 2B 2 370天
M2.5X0.45 / 11B 1 370天
M1.6X0.35 / 3~3.5B 5 369天
M2X0.4 / 15B 2 366天
M2X0.4 / 13B 1 366天
M1.4X0.25 / 4B 5 364天
M2.5X0.45 / 10B 11 364天
M1.4X0.25 / 3B 1 364天
M3.085X0.45 / 6B 1 362天
M3.085X0.45 / 4B 1 362天
M1.4X0.3 / 7B 45 347天
M2.2X0.25 / 7B 56 339天
M2.2X0.25 / 8B 24 339天
M0.7X0.175 / 1B 7 339天
M0.8X0.3 / 3B 11 323天
M0.8X0.3 / 4B 5 323天
M0.8X0.3 / 5B 3 323天
M0.8X0.3 / 2B 1 323天
M5X0.8 / 11B 6 315天
M2.2X0.25 / 9B 7 314天
M5X0.8 / 7B 62 303天
M6X1 / 9B 43 299天
M6X1 / 12B 1 299天
M6X1 / 5B 54 299天
M6X1 / 7B 30 294天
M0.5X0.125 / 4B 1 291天
M0.5X0.125 / 2B 15 291天
M0.9X0.225 / 2B 38 277天
M6X1 / 6B 34 272天
M6X1 / 10B 2 272天
M3.5X0.6 / 5B 2 270天
M0.6X0.15 / 2.5-3.5B 74 247天
M1.7X0.35 / 5B 12 236天
M6X1 / 11B 1 234天
6-32 / 7B 89 227天
6-32 / 10B 10 227天
6-32 / 6B 9 227天
6-32 / 9B 28 227天
M0.9X0.225 / 6B 2 226天
M0.6X0.15 / 3B 87 225天
M0.6X0.15 / 5B 4 225天
M1.7X0.35 / 2B 3 225天
M0.8X0.2 / 4B 2 225天
M0.7X0.175 / 6B 1 223天
M1.7X0.35 / 3B 4 216天
M1.6X0.35 / 8B 1 210天
M1.2X0.25 / 8B 2 210天
M0.8X0.2 / 6B 7 206天
M0.8X0.2 / 3B 1 206天
#00-96 / 4B 3 205天
#00-96 / 5B 2 205天
M0.5X0.125 / 1B 35 190天
M0.5X0.125 / 3B 31 190天
6-32 / 9B(2B+0.03) 27 171天
6-32 / 11B 1 171天
M4X0.7 / 12B 6 170天
M2.6X0.35 / 5B 11 169天
M2.5X0.25 / 3.5~4.5 2 165天
M2.5X0.25 / 4B 1 165天
M2.5X0.25 / 3B 5 165天
M5X0.8 / 12B 3 162天
6-32 / 4B 1 161天
6-32 / 12B 1 142天
2-56 / 5B 6 125天
2-56 / 4B 22 125天
2-56 / 6B 5 125天
2-56 / 7B 2 125天
2-56 / 3B 4 125天
2-56 / 2B 1 125天
4-40 / 5B 16 125天
4-40 / 7B 2 125天
4-40 / 4B 4 125天
M1.4X0.3 / 1B 8 122天
M3X0.25 / 5B 1 110天
M3X0.25 / 4B 1 110天
M3X0.25 / 3B 3 110天
6-32 / 8B 1 105天
📁 段差料 - 按规格/英制+精度 合计: 3840
M6X1 / 未分类 576 728天
M1.2X0.25 / 未分类 668 698天
M2X0.4 / 未分类 198 651天
M4X0.7 / 未分类 317 545天
M2.5X0.45 / 未分类 5 538天
M1X0.25 / 未分类 90 526天
M0.7X0.175 / 未分类 237 512天
M1.4X0.3 / 未分类 52 463天
M1.6X0.35 / 未分类 16 463天
M2.8X0.25 / 未分类 4 448天
M8X1.25 / 未分类 8 448天
M2.6X0.35 / 未分类 63 424天
M3.5X0.6 / 未分类 336 409天
M5X0.8 / 未分类 664 407天
M3.085X0.45 / 未分类 12 363天
M8X1 / 未分类 10 329天
M0.8X0.3 / 未分类 57 326天
M2.2X0.25 / 未分类 44 285天
M0.9X0.225 / 未分类 57 281天
M1.7X0.35 / 未分类 87 233天
M0.6X0.15 / 未分类 36 220天
M3X0.5 / 未分类 128 212天
6-32 / 未分类 90 210天
M2.5X0.25 / 未分类 33 167天
4-40 / 未分类 36 130天
M2.5X0.2 / 未分类 9 111天
M3X0.25 / 未分类 7 111天