切削丝锥(Cutting Taps)
切削丝锥是传统螺纹加工刀具,通过切削材料形成螺纹。适用于各种金属材料的内螺纹加工,尤其在断屑性能要求高的场景表现优异。
内蒙古螺纹科技有限责任公司 - 切削丝锥产品目录
产品系列: 切削丝锥 8系列 + 美制螺纹 2系列
一、粗柄普通螺纹直槽丝锥
Straight Flute Machine Tap (Thick Shank with Neck)
| 螺纹尺寸 | 螺距 | 总长 | 螺纹长 | 切削锥长 | 方尾长 | 柄径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.35/0.50 | 48 | 11 | 4.5P | 3.15 | 2.50 |
| M3.5 | 0.35/0.60 | 50 | 13 | 4.5P | 3.55 | 2.80 |
| M4 | 0.5/0.70 | 53 | 13 | 4.5P | 4.0 | 3.15 |
| M4.5 | 0.5/0.75 | 53 | 13 | 4.5P | 4.5 | 3.55 |
| M5 | 0.5/0.80 | 58 | 16 | 4.5P | 5.0 | 4.0 |
| M5.5 | 0.5 | 62 | 17 | 4.5P | 5.6 | 4.5 |
| M6 | 0.5/0.75/1 | 66 | 19 | 4.5P | 6.3 | 5.0 |
| M7 | 0.75/1 | 66 | 19 | 4.5P | 7.1 | 5.6 |
| M8 | 0.5/0.75/1/1.25 | 66/72 | 19/22 | 4.5P | 8.0 | 6.3 |
| M9 | 0.75/1/1.25 | 66/72 | 19/22 | 4.5P | 9.0 | 7.1 |
| M10 | 0.75/1/1.25/1.50 | 73/80 | 20/24 | 4.5P | 10.0 | 8.0 |
二、细柄普通螺纹直槽丝锥
Straight Flute Machine Tap with Thin Neck
| 螺纹尺寸 | 螺距 | 总长 | 螺纹长 | 切削锥长 | 方尾长 | 柄径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M7 | 0.75/1.0 | 66 | 19 | 4.5P | 5.6 | 4.5 |
| M8 | 0.75/1.0/1.25 | 66/72 | 19/22 | 4.5P | 6.3 | 5.0 |
| M9 | 0.75/1.0/1.25 | 66/72 | 19/22 | 4.5P | 7.1 | 5.6 |
| M10 | 0.75/1.0/1.25/1.5 | 73/80 | 20/24 | 4.5P | 8.0 | 6.3 |
| M11 | 0.75/1.0/1.5 | 80/85 | 22/25 | 4.5P | 8.0 | 6.3 |
| M12 | 1.0/1.25/1.5/1.75 | 80/89 | 22/29 | 4.5P | 9.0 | 7.1 |
| M14 | 1.0/1.25/1.5/2.0 | 87/95 | 22/30 | 4.5P | 11.2 | 9.0 |
| M15 | 1.5 | 95 | 30 | 4.5P | 11.2 | 9.0 |
| M16 | 1.0/1.5/2.0 | 92/102 | 22/32 | 4.5P | 12.5 | 10.0 |
| M17 | 1.5 | 102 | 32 | 4.5P | 12.5 | 10.0 |
| M18 | 1.0/1.5/2.0/2.5 | 97/112 | 22/37 | 4.5P | 14.0 | 11.2 |
| M20 | 1.0/1.5/2.0/2.5 | 102/112 | 22/37 | 4.5P | 14.0 | 11.2 |
| M22 | 1.0/1.5/2.0/2.5 | 109/118 | 24/38 | 4.5P | 16.0 | 12.5 |
| M24 | 1.0/1.5/2.0/3.0 | 114/130 | 24/45 | 4.5P | 18.0 | 14.0 |
三、粗柄普通螺纹螺旋槽丝锥
Spiral Flute Machine Tap (Thick Shank with Neck)
| 螺纹尺寸 | 螺距 | 总长 | 螺纹长 | 切削锥长 | 方尾长 | 柄径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.35/0.5 | 48 | 11 | 2.5P | 3.15 | 2.5 |
| M3.5 | 0.35/0.6 | 50 | 13 | 2.5P | 3.55 | 2.8 |
| M4 | 0.5/0.7 | 53 | 13 | 2.5P | 4.0 | 3.15 |
| M4.5 | 0.5/0.75 | 53 | 13 | 2.5P | 4.5 | 3.55 |
| M5 | 0.5/0.8 | 58 | 16 | 2.5P | 5.0 | 4.0 |
| M5.5 | 0.5 | 62 | 17 | 2.5P | 5.6 | 4.5 |
| M6 | 0.75/1.0 | 66 | 19 | 2.5P | 6.3 | 5.0 |
四、细柄普通螺纹螺旋槽丝锥
Spiral Flute Machine Tap with Thin Neck
| 螺纹尺寸 | 螺距 | 总长 | 螺纹长 | 切削锥长 | 方尾长 | 柄径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M7 | 0.75/1.0 | 66 | 19 | 2.5P | 5.6 | 4.5 |
| M8 | 0.75/1.0/1.25 | 72 | 22 | 2.5P | 6.3 | 5.0 |
| M9 | 1.0/1.5 | 72 | 22 | 2.5P | 7.1 | 5.6 |
| M10 | 1.0/1.25/1.5 | 80 | 24 | 2.5P | 8.0 | 6.3 |
| M11 | 1.5 | 85 | 25 | 2.5P | 8.0 | 6.3 |
| M12 | 1.25/1.5/1.75 | 89 | 29 | 2.5P | 9.0 | 7.1 |
| M14 | 1.25/1.5/2.0 | 95 | 30 | 2.5P | 11.2 | 9.0 |
| M15 | 1.5 | 95 | 30 | 2.5P | 11.2 | 9.0 |
| M16 | 1.5/2.0 | 102 | 32 | 2.5P | 12.5 | 10.0 |
| M17 | 1.5 | 102 | 32 | 2.5P | 12.5 | 10.0 |
| M18 | 1.5/2.0/2.5 | 112 | 37 | 2.5P | 14.0 | 11.2 |
| M20 | 1.5/2.0/2.5 | 112 | 37 | 2.5P | 14.0 | 11.2 |
| M22 | 1.5/2.0/2.5 | 118 | 38 | 2.5P | 16.0 | 12.5 |
| M24 | 1.5/2.0/3.0 | 130 | 45 | 2.5P | 18.0 | 14.0 |
五、粗柄普通螺纹螺尖丝锥
Straight Flute Tap with Spiral-Point (Thick Shank with Neck)
| 螺纹尺寸 | 螺距 | 总长 | 螺纹长 | 切削锥长 | 方尾长 | 柄径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.35/0.5 | 48 | 11 | 5.5P | 3.15 | 2.5 |
| M3.5 | 0.35/0.6 | 50 | 13 | 5.5P | 3.55 | 2.8 |
| M4 | 0.5/0.7 | 53 | 13 | 5.5P | 4.0 | 3.15 |
| M4.5 | 0.5/0.75 | 53 | 13 | 5.5P | 4.5 | 3.55 |
| M5 | 0.5/0.8 | 58 | 16 | 5.5P | 5.0 | 4.0 |
| M5.5 | 0.5 | 62 | 17 | 5.5P | 5.6 | 4.5 |
| M6 | 0.75/1.0 | 66 | 19 | 5.5P | 6.3 | 5.0 |
| M7 | 0.75/1.0 | 66 | 19 | 5.5P | 7.1 | 5.6 |
| M8 | 0.75/1.0/1.25 | 66/72 | 19/22 | 5.5P | 8.0 | 6.3 |
| M9 | 0.75/1.0/1.25 | 66/72 | 19/22 | 5.5P | 9.0 | 7.1 |
| M10 | 0.75/1.0/1.25/1.5 | 73/80 | 20/24 | 5.5P | 10.0 | 8.0 |
六、细柄普通螺纹螺尖丝锥
Straight Flute Tap with Spiral-Point (Thin Shank with Neck)
| 螺纹尺寸 | 螺距 | 总长 | 螺纹长 | 切削锥长 | 方尾长 | 柄径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M7 | 0.75/1.0 | 66 | 19 | 5.5P | 5.6 | 4.5 |
| M8 | 0.75/1.0/1.25 | 66/72 | 19/22 | 5.5P | 6.3 | 5.0 |
| M9 | 0.75/1.0/1.25 | 66/72 | 19/22 | 5.5P | 7.1 | 5.6 |
| M10 | 0.75/1.0/1.25/1.5 | 73/80 | 20/24 | 5.5P | 8.0 | 6.3 |
| M11 | 0.75/1.0/1.5 | 80/85 | 22/25 | 5.5P | 8.0 | 6.3 |
| M12 | 1.0/1.25/1.5/1.75 | 80/89 | 22/29 | 5.5P | 9.0 | 7.1 |
七、美制统一螺纹丝锥 UNC 系列
UNC Taps (Unified National Coarse)
| 螺纹尺寸 | 牙数 (T.P.I) | 总长 | 螺纹长 | 切削锥长 | 方尾长 | 柄径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4-20 UNC | 20 | 66 | 19 | 2.5 | 4.5 | 3.55 |
| 5/16-18 UNC | 18 | 72 | 22 | 3.0 | 6.3 | 5 |
| 3/8-16 UNC | 16 | 80 | 24 | 3.2 | 7.1 | 5.6 |
| 7/16-14UNC | 14 | 85 | 25 | 3.6 | 8 | 6.3 |
| 1/2-13 UNC | 13 | 89 | 29 | 4.0 | 9 | 7.1 |
| 9/16-12UNC | 12 | 95 | 30 | 4.2 | 11.2 | 9 |
| 5/8-11UNC | 11 | 102 | 32 | 4.6 | 12.5 | 10 |
| 3/4-10UNC | 10 | 112 | 37 | 5.1 | 14 | 11.2 |
| 7/8-9UNC | 9 | 118 | 38 | 5.6 | 16 | 12.5 |
| 1-8UNC | 8 | 130 | 45 | 6.5 | 18 | 14 |
| 1-1/8-7UNC | 7 | 138 | 48 | 7.2 | 20 | 16 |
| 1-1/4-7UNC | 7 | 151 | 51 | 7.2 | 22.4 | 18 |
| 1-3/8-6UNC | 6 | 162 | 57 | 8.5 | 25 | 20 |
| 1-1/2-6UNC | 6 | 170 | 60 | 8.5 | 28 | 22.4 |
| 1-3/4-5UNC | 5 | 187 | 67 | 10.0 | 31.5 | 25 |
| 2-4-1/2UNC | 4.5 | 200 | 70 | 12.0 | 35.5 | 28 |
| 2-1/4-4-1/2UNC | 4.5 | 221 | 76 | 12.0 | 40 | 31.5 |
八、美制统一螺纹丝锥 UNF 系列
UNF Taps (Unified National Fine)
| 螺纹尺寸 | 牙数 (T.P.I) | 总长 | 螺纹长 | 切削锥长 | 方尾长 | 柄径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16-24UNF | 24 | 69 | 19 | 2.0 | 6.3 | 5 |
| 3/8-24UNF | 24 | 76 | 20 | 2.0 | 7.1 | 5.6 |
| 7/16-20UNF | 20 | 82 | 22 | 2.5 | 8 | 6.3 |
| 1/2-20UNF | 20 | 84 | 24 | 2.5 | 9 | 7.1 |
| 9/16-18UNF | 18 | 90 | 25 | 3.0 | 11.2 | 9 |
| 5/8-18UNF | 18 | 95 | 25 | 3.0 | 12.5 | 10 |
| 3/4-16UNF | 16 | 104 | 29 | 3.2 | 14 | 11.2 |
| 7/8-14UNF | 14 | 113 | 33 | 3.5 | 16 | 12.5 |
| 1-12UNF | 12 | 120 | 35 | 4.0 | 18 | 14 |
| 1-1/8-12UNF | 12 | 127 | 37 | 4.0 | 20 | 16 |
| 1-1/4-12UNF | 12 | 137 | 37 | 4.0 | 22.4 | 18 |
| 1-3/8-12UNF | 12 | 144 | 39 | 4.0 | 25 | 20 |
| 1-1/2-12UNF | 12 | 149 | 39 | 4.0 | 28 | 22.4 |
产品系列汇总
| 序号 | 系列名称 | 英文名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 粗柄普通螺纹直槽丝锥 | Straight Flute Machine Tap (Thick Shank) | 直槽 |
| 2 | 细柄普通螺纹直槽丝锥 | Straight Flute Machine Tap (Thin Neck) | 直槽 |
| 3 | 粗柄普通螺纹螺旋槽丝锥 | Spiral Flute Machine Tap (Thick Shank) | 螺旋槽 |
| 4 | 细柄普通螺纹螺旋槽丝锥 | Spiral Flute Machine Tap (Thin Neck) | 螺旋槽 |
| 5 | 粗柄普通螺纹螺尖丝锥 | Spiral-Point Tap (Thick Shank) | 螺尖 |
| 6 | 细柄普通螺纹螺尖丝锥 | Spiral-Point Tap (Thin Neck) | 螺尖 |
| 7 | 美制统一螺纹丝锥 UNC 系列 | UNC Taps | 美制粗牙 |
| 8 | 美制统一螺纹丝锥 UNF 系列 | UNF Taps | 美制细牙 |
内蒙古螺纹科技有限责任公司
Inner Mongolia Thread Technology Co., Ltd.