📋 已就绪生产单
| 就绪天数 | 生产单号 | 产品 | 生产路线 | 数量 | 创建时间 | 负责人 | 计划时间 | 要求完成时间 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 天 | WH/MO/06022 | [0000001613] ETP-F-ASME (6-32) | 无上级生产单 | 50.0 | 2025-07-16 | 无 | 2025-07-16 | 无 | 无 |
| 28 天 | WH/MO/07826 | [0000003030] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, HSS, L46) | 无上级生产单 | 1000.0 | 2026-04-11 | 无 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 手动补给 |
| 18 天 | WH/MO/07858 | [0000001995] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H12, L46, K6, S0) | 0000003026 → 0000003020 (S01279) | 150.0 | 2026-04-21 | 无 | 2026-04-14 | 2026-04-25 | WH/MO/07857 |
| 12 天 | WH/MO/07877 | [0000002374] ETP-SPBS (段差) (M6X1, D6, T1, CPM3G, H25, L62, K0, S0) | 0000003081 → 0000003080 (S01257) | 30.0 | 2026-04-27 | 无 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | WH/MO/07876 |
| 11 天 | WH/MO/07911 | [0000003091] ETP-SPBS (段差) (M2X0.4, D3, T1, CPM4G, H12, L44, K0, S0) |
0000003090 → 0000003082 (S01311) 0000003092 → 0000003083 (S01312) 0000003093 → 0000003084 (S01315) 0000003094 → 0000003085 (S01316) |
1600.0 | 2026-04-28 | 无 | 2026-05-06 | 无 | WH/MO/07880,WH/MO/07883,WH/MO/07886,WH/MO/07889 |
| 11 天 | WH/MO/07912 | [0000003096] ETP-SPBS (段差) (M2.5X0.45, D3, T1, CPM4G, H15, L46, K0, S0) |
0000003095 → 0000003086 (S01317) 0000003097 → 0000003087 (S01318) 0000003098 → 0000003088 (S01319) 0000003099 → 0000003089 (S01320) |
1800.0 | 2026-04-28 | 无 | 2026-05-04 | 无 | WH/MO/07892,WH/MO/07895,WH/MO/07898,WH/MO/07901 |
| 5 天 | WH/MO/07919 | [0000002469] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM3G, H16, L60, K7, S0) | 0000002472 → 0000002466 (PG/000611) | 200.0 | 2026-05-04 | 无 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | WH/MO/07918 |
| 5 天 | WH/MO/07921 | [0000002684] ETP-F-M (螺纹) (M2.2X0.25, C3, D3, 8B, E5, T1, CPM3, H8, B0, L44, K0, ST, S0) | 0000002683 (S01329) | 50.0 | 2026-05-04 | 无 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | WH/MO/07920 |
| 3 天 | WH/MO/07949 | [0000002551] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C2, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L44, K0, ST, S0) | 0000003129 (PG/000617) | 50.0 | 2026-05-06 | 无 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | WH/MO/07948 |
| 3 天 | WH/MO/07952 | [0000003132] ETP-SPBS ASME(美标段差) (D4, P1, T1, CPM3, H15, B0, L52, K6, ST, 6-32, S0) | 0000003131 → 0000002304 (PG/000618) | 50.0 | 2026-05-06 | 无 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | WH/MO/07951 |
| 3 天 | WH/MO/07955 | [0000003132] ETP-SPBS ASME(美标段差) (D4, P1, T1, CPM3, H15, B0, L52, K6, ST, 6-32, S0) | 0000003133 → 0000002303 (PG/000619) | 200.0 | 2026-05-06 | 无 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | WH/MO/07954 |
| 3 天 | WH/MO/07960 | [0000002429] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H18, L46, K0, S0) | 0000002428 → 0000003135 (PG/000621) | 100.0 | 2026-05-06 | 无 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | WH/MO/07959 |
| 3 天 | WH/MO/07963 | [0000002958] ETP-SPBS (段差) (M0.9X0.225, D3, T1, CPM3, H3.5, L32, K0, S0) | 0000002957 → 0000002956 (PG/000622) | 50.0 | 2026-05-06 | 无 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | WH/MO/07962 |
| 3 天 | WH/MO/07968 | [0000002679] ETP-SPBS ASME(美标段差) (D4, P1, T1, CPM3, H18, B0, L52, K0, ST, 6-32, S0) | 0000003077 → 0000003076 (PG/000626) | 100.0 | 2026-05-06 | 无 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | WH/MO/07967 |
| 3 天 | WH/MO/07971 | [0000001995] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H12, L46, K6, S0) | 0000003062 → 0000003066 (PG/000627) | 150.0 | 2026-05-06 | 无 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | WH/MO/07970 |
| 3 天 | WH/MO/07973 | [0000001957] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E5, T1, CPM3, H10, BP15, L46, K6, ST, S0) | 0000003125 (PG/000628) | 200.0 | 2026-05-06 | 无 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | WH/MO/07972 |
| 2 天 | WH/MO/07974 | [0000002370] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM3G, H20, L60, K0, S0) | 无上级生产单 | 100.0 | 2026-05-07 | 无 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 手动补给 |
| 2 天 | WH/MO/07975 | [0000000535] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 无上级生产单 | 100.0 | 2026-05-07 | 无 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 手动补给 |
| 2 天 | WH/MO/07978 | [0000001649] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM3G, H14, L52, K6, S0) | 0000001895 → 0000003130 (PG/000633) | 200.0 | 2026-05-07 | 无 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | WH/MO/07977 |
| 1 天 | WH/MO/07988 | [0000001620] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D3, T1, CPM3, H5.5, L36, K0, S0) |
0000001621 → 0000001610 (S01361) 0000001622 → 0000001611 (S01361) |
2300.0 | 2026-05-08 | 无 | 2026-05-08 | 无 | WH/MO/07983,WH/MO/07987 |
📦 已准备好的备料
| 就绪天数 | 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 存储区域 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 天 | WH/PC/08755 | WH/MO/07957 | [0000002370] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM3G, H20, L60, K0, S0) | 0004884 | 15.0 | SH/库存 | 8-16-110-M5X0.8-1 | SH/生产备料区 |
| 0 天 | WH/PC/08755 | WH/MO/07957 | [0000002370] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM3G, H20, L60, K0, S0) | 0005288 | 85.0 | SH/库存 | 8-16-110-M5X0.8-1 | SH/生产备料区 |
| 0 天 | WH/PC/08761 | WH/MO/07965 | [0000000323] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D3, T1, CPM3, H3, L32, K0, S0) | PD241010 | 50.0 | SH/库存 | 8-16-110-M1.2X0.25-1 | SH/生产备料区 |
| 0 天 | WH/PC/08701 | WH/MO/07913 | [0000001995] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H12, L46, K6, S0) | 0006226 | 15.0 | SH/库存 | 8-16-110-M3X0.5-1 | SH/生产备料区 |
📥 等待存储入库
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/05379 | [0000001389] ETP-F(产品) (M3X0.5, C3, D4, 8B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) (CC2025051202) | 3.0 | SH/库存 | 就绪 |