📋 已就绪生产单
| 就绪天数 | 生产单号 | 产品 | 生产路线 | 数量 | 创建时间 | 负责人 | 计划时间 | 要求完成时间 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 天 | WH/MO/06022 | [0000001613] ETP-F-ASME (6-32) | 无上级生产单 | 50.0 | 2025-07-16 | 无 | 2025-07-16 | 无 | 无 |
| 133 天 | WH/MO/06207-003 | [0000002347] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, 4-40, S0) | 无上级生产单 | 11.0 | 2025-11-12 | 无 | 2025-11-12 | 2025-08-22 | S00835 |
| 133 天 | WH/MO/06208-002 | [0000002348] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, 4-40, S0) | 无上级生产单 | 40.0 | 2025-11-12 | 无 | 2025-11-12 | 2025-08-22 | S00835 |
| 111 天 | WH/MO/06531-002 | [0000001994] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C3, D4, 6B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L46, K6, ST, S0) |
0000001965 (S00958) 0000001965 (S00958) |
32.0 | 2025-12-04 | 无 | 2025-12-04 | 2025-11-03 | WH/MO/06523 |
| 99 天 | WH/MO/07367 | [0000002655] ETP-F(产品) (M6X1, C1, D6, 8B, E6, O4, P1, T1, CPM0, ODM, H18, B0, L62, K12, ST, S0) | 无上级生产单 | 10.0 | 2025-12-16 | 无 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | S01079 |
| 99 天 | WH/MO/07366 | [0000002654] ETP-F(产品) (M6X1, C1, D6, 8B, E5, O4, P1, T1, CPM0, ODM, H18, B0, L62, K12, ST, S0) | 无上级生产单 | 10.0 | 2025-12-16 | 无 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | S01079 |
| 99 天 | WH/MO/07365 | [0000002656] ETP-F(产品) (M5X0.8, C1, D5.5, 8B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H16, B0, L60, K0, ST, S0) | 无上级生产单 | 10.0 | 2025-12-16 | 无 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | S01079 |
| 94 天 | WH/MO/07404 | [0000001987] ETP-SPBS (段差) (M2X0.4, D3, T1, CPM3, H12, L40, K0, S0) | 无上级生产单 | 100.0 | 2025-12-21 | 无 | 2025-12-21 | 无 | 无 |
| 94 天 | WH/MO/07405 | [0000001987] ETP-SPBS (段差) (M2X0.4, D3, T1, CPM3, H12, L40, K0, S0) | 无上级生产单 | 100.0 | 2025-12-21 | 无 | 2025-12-21 | 无 | 无 |
| 15 天 | WH/MO/07581-006 | [0000002853] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM3G, H22, L60, K0, S0) |
0000002850 (PG/000505) 0000002850 (PG/000505) 0000002850 (PG/000505) |
602.0 | 2026-03-10 | 无 | 2026-03-10 | 2026-02-03 | WH/MO/07580 |
| 13 天 | WH/MO/07634 | [0000001426] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM3G, H12, L52, K8, S0) | 0000001449 → 0000001448 (PG/000525) | 100.0 | 2026-03-12 | 无 | 2026-03-08 | 2026-03-10 | WH/MO/07633 |
| 13 天 | WH/MO/07637 | [0000001426] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM3G, H12, L52, K8, S0) | 0000001588 → 0000002893 (PG/000526) | 100.0 | 2026-03-12 | 无 | 2026-03-08 | 2026-03-10 | WH/MO/07636 |
| 13 天 | WH/MO/07643 | [0000002469] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM3G, H16, L60, K7, S0) | 0000002494 → 0000002792 (PG/000527) | 15.0 | 2026-03-12 | 无 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | WH/MO/07642 |
| 13 天 | WH/MO/07646 | [0000002469] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM3G, H16, L60, K7, S0) | 0000002494 → 0000002792 (PG/000529) | 35.0 | 2026-03-12 | 无 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | WH/MO/07645 |
| 11 天 | WH/MO/07652 | [0000001426] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM3G, H12, L52, K8, S0) | 0000001588 → 0000002893 (PG/000532) | 100.0 | 2026-03-14 | 无 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | WH/MO/07651 |
| 8 天 | WH/MO/07670 | [0000002875] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D3, T1, CPM3, H5, L36, K0, S0) | 0000002874 → 0000002873 (PG/000556) | 100.0 | 2026-03-17 | 无 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | WH/MO/07669 |
| 6 天 | WH/MO/07739 | [0000002957] ETP-F-M (螺纹) (M0.9X0.225, C2, D3, 3B, E4, T1, CPM3, H3.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 0000002956 (S01182) | 100.0 | 2026-03-19 | 无 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | WH/MO/07738 |
| 3 天 | WH/MO/07759 | [0000002963] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H16, L46, K0, S0) |
0000002967 → 0000002966 (S01191) 0000002969 → 0000002968 (S01192) |
200.0 | 2026-03-22 | 无 | 2026-03-22 | 无 | WH/MO/07752,WH/MO/07755 |
📦 已准备好的备料
| 就绪天数 | 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 存储区域 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | WH/PC/08190 | WH/MO/07559 | [0000002366] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM3G, H20, L52, K0, S0) | 0005480 | 50.0 | SH/库存 | 8-16-110-M4X0.7-1 | SH/生产备料区 |
| 1 天 | WH/PC/08382 | WH/MO/07628 | [0000001595] ETP-F-M (螺纹) (M1.4X0.3, C2, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005778 | 8.0 | SH/库存 | 8-8-109-M1.4X0.3-1 | SH/生产备料区 |
| 1 天 | WH/PC/08382 | WH/MO/07628 | [0000001595] ETP-F-M (螺纹) (M1.4X0.3, C2, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005808 | 5.0 | SH/库存 | 8-8-109-M1.4X0.3-1 | SH/生产备料区 |
| 1 天 | WH/PC/08439 | WH/MO/07733 | [0000002429] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H18, L46, K0, S0) | 0005863 | 76.0 | SH/库存 | 8-16-110-M3X0.5-1 | SH/生产备料区 |
| 1 天 | WH/PC/08433 | WH/MO/07648 | [0000002875] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D3, T1, CPM3, H5, L36, K0, S0) | 0005853 | 18.0 | SH/库存 | 8-16-110-M1.2X0.25-1 | SH/生产备料区 |
📥 等待存储入库
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/05379 | [0000001389] ETP-F(产品) (M3X0.5, C3, D4, 8B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) (CC2025051202) | 3.0 | SH/库存 | 就绪 |