📋 2026-05-09 至 2026-05-09 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F(产品)
235.0 件
📊 生产统计-按分类
成品
235.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
235.0 件
🚛 生产备料(总计: 3231.0)
ETP-STL (钢材)
3114.0 mm
ETP-SPBS (段差)
117.0 件
🚛 生产入库(总计: 235.0)
ETP-F(产品)
235.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 250.0)
ETP-F(产品)
250.0 件
🚛 东莞发货(总计: 12.0)
S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14
10.0 件
ETP-F(产品)
2.0 件
🚛 东莞收货(总计: 80.0)
ETP-F(产品)
80.0 件
📋 2026-05-09 至 2026-05-09 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/07632-002 | [0000001448] ETP-F(产品) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 82.0 件 | 2026-05-09 | 无 | PG/000525 |
| WH/MO/07650-003 | [0000002893] ETP-F(产品) (M4X0.7, C2, D5, 8B, E4, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 98.0 件 | 2026-05-09 | 无 | PG/000532 |
| WH/MO/07828 | [0000001026] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O0, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 55.0 件 | 2026-05-09 | 无 | PG/000590 |
📦 生产出库 2026-05-09 至 2026-05-09
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/08806 | WH/MO/07911 | [0000002919] ETP-STL (钢材) (D3, CPM4G) | 260505-415 | 3114.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08749 | WH/MO/07949 | [0000002519] ETP-SPBS (段差) (M2.5X0.45, D3, T1, CPM3, H10, L44, K0, S0) | 0004953 | 100.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08807 | 退回 WH/PC/08542 | [0000003029] ETP-SPBS (段差) (M2X0.4, D3, T1, CPM4G, H10, L44, K0, S0) | 0006255 | 17.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
📦 生产入库 2026-05-09 至 2026-05-09
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/09151 | 无 | [0000001448] ETP-F(产品) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 0006344 | 70.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/09151 | 无 | [0000001448] ETP-F(产品) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 0006344 | 12.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/09149 | 无 | [0000002893] ETP-F(产品) (M4X0.7, C2, D5, 8B, E4, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 0006345 | 41.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/09149 | 无 | [0000002893] ETP-F(产品) (M4X0.7, C2, D5, 8B, E4, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 0006345 | 57.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/09124 | 无 | [0000001026] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O0, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 0006346 | 50.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/09124 | 无 | [0000001026] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O0, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 0006346 | 5.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2026-05-09 至 2026-05-09
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/01014 | [0000001448] ETP-F(产品) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 20.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01014 | [0000001448] ETP-F(产品) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 80.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01080 | [0000002893] ETP-F(产品) (M4X0.7, C2, D5, 8B, E4, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 98.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01080 | [0000002893] ETP-F(产品) (M4X0.7, C2, D5, 8B, E4, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 2.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01071 | [0000001026] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O0, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 50.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 250.0 件 |
🚛 东莞收货 2026-05-09 至 2026-05-09
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/IN/00798 | [0000000979] ETP-F(产品) (M2X0.4, C0.5, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H8, B0, L40, K0, ST, S0) | 30.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00851 | [0000001217] ETP-F(产品) (M0.7X0.175, C1, D3, 3B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.8, B0, L32, K0, ST, S0) | 50.0 件 | DG/库存 |
| 合计: | 80.0 件 |
🚛 东莞发货 2026-05-09 至 2026-05-09
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/OUT/01040 | [0000001169] S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14 (C1, 8B, E5, O4, CPM0, H14, L52, K6, ST) | 5.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/01040 | [0000001169] S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14 (C1, 8B, E5, O4, CPM0, H14, L52, K6, ST) | 5.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/01043 | [0000000954] ETP-F(产品) (M0.9X0.225, C3, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H3, B0, L36, K0, ST, S0) | 2.0 件 | 伙伴/客户 |
| 合计: | 12.0 件 |