📋 2025-01-15 至 2025-01-15 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F-M (螺纹)
111.0 件
ETP-PODS (外圆)
71.0 件
ETP-PCS(方)
184.0 件
📊 生产统计-按分类
螺纹
111.0 件
外圆料
71.0 件
中心料
184.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
姜鹏
295.0 件
雷杰
71.0 件
🚛 生产备料(总计: 140.0)
ETP-PC (尖)
110.0 件
ETP-PCS(方)
30.0 件
🚛 生产入库(总计: 364.0)
ETP-F-M (螺纹)
74.0 件
ETP-PC (尖)
110.0 件
ETP-PCS(方)
180.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-01-15 至 2025-01-15 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/03249-004 | [0000000634] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 7B, E4, T1, CPM3, H9, B0, L36, K4, SP12, S0) | 48.0 件 | 2025-01-15 | 姜鹏 | WH/MO/03248 |
| WH/MO/03788 | [0000000745] ETP-F-M (螺纹) (M1.7X0.35, C3, D3, 5B, E4, T1, CPM3, H9, B0, L40, K0, SP12, S0) | 63.0 件 | 2025-01-15 | 姜鹏 | WH/MO/03787 |
| WH/MO/03806 | [0000000600] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM0, L52) | 50.0 件 | 2025-01-15 | 雷杰 | WH/MO/03805 |
| WH/MO/03813 | [0000000600] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM0, L52) | 21.0 件 | 2025-01-15 | 雷杰 | WH/MO/03812 |
| WH/MO/03436-017 | [0000000537] ETP-PCS(方) (D4, T1, CPM3, L46) | 184.0 件 | 2025-01-15 | 姜鹏 | 手动补给 |
📦 生产出库 2025-01-15 至 2025-01-15
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/03856 | WH/MO/03436 | [0000000538] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L46) | 0001880 (中) | 110.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03858 | WH/MO/03813 | [0000000451] ETP-PCS(方) (D5, T1, CPM0, L52) | PD240822 | 30.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-01-15 至 2025-01-15
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/03631 | WH/MO/03248 | [0000000634] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 7B, E4, T1, CPM3, H9, B0, L36, K4, SP12, S0) | 0001881 (中) | 48.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04032 | WH/MO/03436 | [0000000538] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L46) | 0001880 (中) | 110.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04033 | 手动补给 | [0000000537] ETP-PCS(方) (D4, T1, CPM3, L46) | 0001879 (中) | 180.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04027 | WH/MO/03533 | [0000000666] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | 0001874 | 26.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-01-15 至 2025-01-15
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2025-01-15 至 2025-01-15
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-01-15 至 2025-01-15
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |