📋 2025-01-16 至 2025-01-16 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F-M (螺纹)
14.0 件
ETP-PCS(方)
109.0 件
ETP-F(产品)
50.0 件
ETP-PC (尖)
200.0 件
📊 生产统计-按分类
螺纹
14.0 件
中心料
309.0 件
成品
50.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
姜鹏
323.0 件
尹敏
50.0 件
🚛 生产备料(总计: 125.0)
ETP-PODS (外圆)
71.0 件
ETP-F-M (螺纹)
54.0 件
🚛 生产入库(总计: 427.0)
ETP-PCS(方)
293.0 件
ETP-PODS (外圆)
71.0 件
ETP-F-M (螺纹)
63.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-01-16 至 2025-01-16 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/03557-001 | [0000000774] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C3, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | 14.0 件 | 2025-01-16 | 姜鹏 | WH/MO/03556 |
| WH/MO/03436-018 | [0000000537] ETP-PCS(方) (D4, T1, CPM3, L46) | 109.0 件 | 2025-01-16 | 姜鹏 | 手动补给 |
| WH/MO/03787 | [0000000744] ETP-F(产品) (M1.7X0.35, C3, D3, 5B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H9, B0, L40, K0, SP12, S0) | 50.0 件 | 2025-01-16 | 尹敏 | S00534 |
| WH/MO/03437-013 | [0000000538] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L46) | 200.0 件 | 2025-01-16 | 姜鹏 | WH/MO/03436 |
📦 生产出库 2025-01-16 至 2025-01-16
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/03859 | WH/MO/03812 | [0000000600] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM0, L52) | 0001884 (中) | 21.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03844 | WH/MO/03805 | [0000000600] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM0, L52) | 0001883 (中) | 50.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03861 | WH/MO/03787 | [0000000745] ETP-F-M (螺纹) (M1.7X0.35, C3, D3, 5B, E4, T1, CPM3, H9, B0, L40, K0, SP12, S0) | 0001882 (中) | 4.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03824 | WH/MO/03787 | [0000000745] ETP-F-M (螺纹) (M1.7X0.35, C3, D3, 5B, E4, T1, CPM3, H9, B0, L40, K0, SP12, S0) | 0001882 (中) | 50.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-01-16 至 2025-01-16
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/04041 | 手动补给 | [0000000537] ETP-PCS(方) (D4, T1, CPM3, L46) | 0001887 (中) | 109.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04036 | 手动补给 | [0000000537] ETP-PCS(方) (D4, T1, CPM3, L46) | 0001885 (中) | 184.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04038 | WH/MO/03812 | [0000000600] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM0, L52) | 0001884 (中) | 21.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04014 | WH/MO/03805 | [0000000600] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM0, L52) | 0001883 (中) | 50.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/03998 | 无 | [0000000745] ETP-F-M (螺纹) (M1.7X0.35, C3, D3, 5B, E4, T1, CPM3, H9, B0, L40, K0, SP12, S0) | 0001882 (中) | 50.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/03998 | 无 | [0000000745] ETP-F-M (螺纹) (M1.7X0.35, C3, D3, 5B, E4, T1, CPM3, H9, B0, L40, K0, SP12, S0) | 0001882 (中) | 13.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-01-16 至 2025-01-16
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2025-01-16 至 2025-01-16
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-01-16 至 2025-01-16
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |