📋 2025-01-22 至 2025-01-22 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-PODS (外圆)
314.0 件
ETP-PC (尖)
300.0 件
ETP-PCS(方)
225.0 件
📊 生产统计-按分类
外圆料
314.0 件
中心料
525.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
雷杰
314.0 件
姜鹏
525.0 件
🚛 生产备料(总计: 0)
🚛 生产入库(总计: 0)
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-01-22 至 2025-01-22 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/02723 | [0000000499] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM0, L60) | 47.0 件 | 2025-01-22 | 雷杰 | WH/MO/02722 |
| WH/MO/02730-001 | [0000000499] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM0, L60) | 7.0 件 | 2025-01-22 | 雷杰 | WH/MO/02729 |
| WH/MO/03660 | [0000000488] ETP-PODS (外圆) (D3, T1, CPM3, L44) | 181.0 件 | 2025-01-22 | 雷杰 | 补货报告 |
| WH/MO/03342 | [0000000499] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM0, L60) | 5.0 件 | 2025-01-22 | 雷杰 | WH/MO/03341 |
| WH/MO/03437-015 | [0000000538] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L46) | 300.0 件 | 2025-01-22 | 姜鹏 | WH/MO/03436 |
| WH/MO/03155 | [0000000499] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM0, L60) | 42.0 件 | 2025-01-22 | 雷杰 | WH/MO/03154 |
| WH/MO/02730-002 | [0000000499] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM0, L60) | 32.0 件 | 2025-01-22 | 雷杰 | WH/MO/02729 |
| WH/MO/03436-021 | [0000000537] ETP-PCS(方) (D4, T1, CPM3, L46) | 160.0 件 | 2025-01-22 | 姜鹏 | 手动补给 |
| WH/MO/03436-022 | [0000000537] ETP-PCS(方) (D4, T1, CPM3, L46) | 65.0 件 | 2025-01-22 | 姜鹏 | 手动补给 |
📦 生产出库 2025-01-22 至 2025-01-22
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|
📦 生产入库 2025-01-22 至 2025-01-22
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|
🚛 陕坝发货 2025-01-22 至 2025-01-22
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2025-01-22 至 2025-01-22
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-01-22 至 2025-01-22
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |