📋 2025-01-23 至 2025-01-23 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-SPBS (段差)
5.0 件
ETP-PODS (外圆)
36.0 件
ETP-PC (尖)
201.0 件
ETP-PCS(方)
192.0 件
📊 生产统计-按分类
段差料
5.0 件
外圆料
36.0 件
中心料
393.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
雷杰
41.0 件
姜鹏
393.0 件
🚛 生产备料(总计: 486.0)
ETP-PODS (外圆)
133.0 件
ETP-PC (尖)
300.0 件
ETP-SPBS (段差)
53.0 件
🚛 生产入库(总计: 1088.0)
ETP-PODS (外圆)
314.0 件
ETP-PC (尖)
300.0 件
ETP-PCS(方)
421.0 件
ETP-SPBS (段差)
53.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-01-23 至 2025-01-23 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/03341 | [0000000610] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM0, H14, L60, K10, S0) | 5.0 件 | 2025-01-23 | 雷杰 | WH/MO/03167 |
| WH/MO/03169 | [0000000499] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM0, L60) | 36.0 件 | 2025-01-23 | 雷杰 | WH/MO/03168 |
| WH/MO/03437-016 | [0000000538] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L46) | 84.0 件 | 2025-01-23 | 姜鹏 | WH/MO/03436 |
| WH/MO/03437-017 | [0000000538] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L46) | 31.0 件 | 2025-01-23 | 姜鹏 | WH/MO/03436 |
| WH/MO/03437-018 | [0000000538] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L46) | 86.0 件 | 2025-01-23 | 姜鹏 | WH/MO/03436 |
| WH/MO/03436-023 | [0000000537] ETP-PCS(方) (D4, T1, CPM3, L46) | 192.0 件 | 2025-01-23 | 姜鹏 | 手动补给 |
📦 生产出库 2025-01-23 至 2025-01-23
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/02338 | WH/MO/02729 | [0000000499] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM0, L60) | 0001896 (中) | 7.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/02338 | WH/MO/02729 | [0000000499] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM0, L60) | 0001901 (中) | 32.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/02331 | WH/MO/02722 | [0000000499] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM0, L60) | 0001895 (中) | 47.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/02841 | WH/MO/03154 | [0000000499] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM0, L60) | 0001900 (中) | 42.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03222 | WH/MO/03341 | [0000000499] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM0, L60) | 0001898 (中) | 5.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03863 | WH/MO/03436 | [0000000538] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L46) | 0001899 (中) | 300.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03868 | WH/MO/03804 | [0000000599] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H12, L52, K8, S0) | 0001893 (中) | 50.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03845 | WH/MO/03804 | [0000000599] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H12, L52, K8, S0) | 0001894 (中) | 3.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-01-23 至 2025-01-23
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/02465 | WH/MO/02729 | [0000000499] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM0, L60) | 0001896 (中) | 7.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/02465 | WH/MO/02729 | [0000000499] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM0, L60) | 0001901 (中) | 32.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/02458 | WH/MO/02722 | [0000000499] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM0, L60) | 0001895 (中) | 47.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/02975 | WH/MO/03154 | [0000000499] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM0, L60) | 0001900 (中) | 42.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/03377 | WH/MO/03341 | [0000000499] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM0, L60) | 0001898 (中) | 5.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04044 | WH/MO/03436 | [0000000538] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L46) | 0001899 (中) | 300.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04045 | 手动补给 | [0000000537] ETP-PCS(方) (D4, T1, CPM3, L46) | 0001892 (中) | 196.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04045 | 手动补给 | [0000000537] ETP-PCS(方) (D4, T1, CPM3, L46) | 0001902 | 160.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04045 | 手动补给 | [0000000537] ETP-PCS(方) (D4, T1, CPM3, L46) | 0001903 (中) | 65.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/03810 | 补货报告 | [0000000488] ETP-PODS (外圆) (D3, T1, CPM3, L44) | 0001897 (中) | 181.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04039 | WH/MO/03804 | [0000000599] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H12, L52, K8, S0) | 0001894 (中) | 3.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04015 | WH/MO/03804 | [0000000599] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H12, L52, K8, S0) | 0001893 (中) | 50.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-01-23 至 2025-01-23
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2025-01-23 至 2025-01-23
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-01-23 至 2025-01-23
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |