📋 2025-01-24 至 2025-01-24 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-SPBS (段差)
89.0 件
ETP-F-M (螺纹)
38.0 件
📊 生产统计-按分类
段差料
89.0 件
螺纹
38.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
雷杰
89.0 件
姜鹏
38.0 件
🚛 生产备料(总计: 331.0)
ETP-SPBS (段差)
94.0 件
ETP-PODS (外圆)
36.0 件
ETP-PC (尖)
201.0 件
🚛 生产入库(总计: 523.0)
ETP-SPBS (段差)
94.0 件
ETP-PODS (外圆)
36.0 件
ETP-PC (尖)
201.0 件
ETP-PCS(方)
192.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-01-24 至 2025-01-24 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/02722 | [0000000335] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM0, H16, L60, K7, S0) | 47.0 件 | 2025-01-24 | 雷杰 | WH/MO/02721 |
| WH/MO/03154 | [0000000610] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM0, H14, L60, K10, S0) | 42.0 件 | 2025-01-24 | 雷杰 | WH/MO/03153 |
| WH/MO/03573-001 | [0000000783] ETP-F-M (螺纹) (M1.4X0.3, C3, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 24.0 件 | 2025-01-24 | 姜鹏 | WH/MO/03570 |
| WH/MO/03571 | [0000000778] ETP-F-M (螺纹) (M1.4X0.3, C3, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H6, B0, L36, K0, SP12, S0) | 14.0 件 | 2025-01-24 | 姜鹏 | WH/MO/03569 |
📦 生产出库 2025-01-24 至 2025-01-24
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/02332 | WH/MO/02721 | [0000000335] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM0, H16, L60, K7, S0) | 0001910 (中) | 47.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/02855 | WH/MO/03168 | [0000000499] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM0, L60) | 0001905 (中) | 36.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/02842 | WH/MO/03153 | [0000000610] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM0, H14, L60, K10, S0) | 0001911 (中) | 42.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/02856 | WH/MO/03167 | [0000000610] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM0, H14, L60, K10, S0) | 0001904 (中) | 5.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03867 | WH/MO/03436 | [0000000538] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L46) | 0001906 (中) | 84.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03867 | WH/MO/03436 | [0000000538] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L46) | 0001907 (中) | 31.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03867 | WH/MO/03436 | [0000000538] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L46) | 0001908 (中) | 86.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-01-24 至 2025-01-24
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/02459 | WH/MO/02721 | [0000000335] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM0, H16, L60, K7, S0) | 0001910 (中) | 47.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/02989 | WH/MO/03168 | [0000000499] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM0, L60) | 0001905 (中) | 36.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/02976 | WH/MO/03153 | [0000000610] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM0, H14, L60, K10, S0) | 0001911 (中) | 42.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/03378 | WH/MO/03167 | [0000000610] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM0, H14, L60, K10, S0) | 0001904 (中) | 5.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04049 | WH/MO/03436 | [0000000538] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L46) | 0001906 (中) | 84.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04049 | WH/MO/03436 | [0000000538] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L46) | 0001907 (中) | 31.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04049 | WH/MO/03436 | [0000000538] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L46) | 0001908 (中) | 86.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04050 | 手动补给 | [0000000537] ETP-PCS(方) (D4, T1, CPM3, L46) | 0001909 (中) | 192.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-01-24 至 2025-01-24
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2025-01-24 至 2025-01-24
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-01-24 至 2025-01-24
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |