📋 2025-02-06 至 2025-02-06 汇总情况

📊 生产统计-按产品
ETP-PBS (棒料) 15.0 件
📊 生产统计-按分类
棒料 15.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
李宏 15.0 件
🚛 生产备料(总计: 0)
🚛 生产入库(总计: 0)
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)

📋 2025-02-06 至 2025-02-06 生产完成情况

生产单号 产品 数量 完成时间 负责人 来源单号
WH/MO/03814 [0000000262] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM0, L46) 1.0 件 2025-02-06 李宏
WH/MO/03816 [0000000262] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM0, L46) 1.0 件 2025-02-06 李宏
WH/MO/03817 [0000000262] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM0, L46) 1.0 件 2025-02-06 李宏
WH/MO/03818 [0000000262] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM0, L46) 1.0 件 2025-02-06 李宏
WH/MO/03819 [0000000262] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM0, L46) 1.0 件 2025-02-06 李宏
WH/MO/03821 [0000000262] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM0, L46) 1.0 件 2025-02-06 李宏
WH/MO/03822 [0000000262] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM0, L46) 1.0 件 2025-02-06 李宏
WH/MO/03823 [0000000262] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM0, L46) 1.0 件 2025-02-06 李宏
WH/MO/03824 [0000000262] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM0, L46) 1.0 件 2025-02-06 李宏
WH/MO/03825 [0000000262] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM0, L46) 1.0 件 2025-02-06 李宏
WH/MO/03827 [0000000262] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM0, L46) 1.0 件 2025-02-06 李宏
WH/MO/03828 [0000000262] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM0, L46) 1.0 件 2025-02-06 李宏
WH/MO/03829 [0000000262] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM0, L46) 1.0 件 2025-02-06 李宏
WH/MO/03830 [0000000262] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM0, L46) 1.0 件 2025-02-06 李宏
WH/MO/03831 [0000000262] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM0, L46) 1.0 件 2025-02-06 李宏

📦 生产出库 2025-02-06 至 2025-02-06

物流单号 生产单号 产品 批次号 数量 来源位置 目标位置

📦 生产入库 2025-02-06 至 2025-02-06

物流单号 生产单号 产品 批次号 数量 来源位置 目标位置

🚛 陕坝发货 2025-02-06 至 2025-02-06

物流单号 产品 数量 目标位置
合计: 0 件

🚛 东莞收货 2025-02-06 至 2025-02-06

物流单号 产品 数量 目标位置
合计: 0 件

🚛 东莞发货 2025-02-06 至 2025-02-06

物流单号 产品 数量 目标位置
合计: 0 件