📋 2025-02-13 至 2025-02-13 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-PCS(方)
716.0 件
ETP-F-M (螺纹)
44.0 件
ETP-PC (尖)
820.0 件
📊 生产统计-按分类
中心料
1536.0 件
螺纹
44.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
姜鹏
1580.0 件
🚛 生产备料(总计: 4985.0)
ETP-PC (尖)
360.0 件
ETP-SPBS (段差)
45.0 件
ETP-PBS (棒料)
20.0 件
ETP-STL (钢材)
4560.0 mm
🚛 生产入库(总计: 1058.0)
ETP-F-M (螺纹)
42.0 件
ETP-PC (尖)
360.0 件
ETP-PCS(方)
636.0 件
ETP-PBS (棒料)
20.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-02-13 至 2025-02-13 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/03436-026 | [0000000537] ETP-PCS(方) (D4, T1, CPM3, L46) | 356.0 件 | 2025-02-13 | 姜鹏 | 手动补给 |
| WH/MO/03804-001 | [0000000598] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E4, T1, CPM0, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 22.0 件 | 2025-02-13 | 姜鹏 | WH/MO/03803 |
| WH/MO/03431-003 | [0000000424] ETP-PC (尖) (D3, CPM3, L40) | 720.0 件 | 2025-02-13 | 姜鹏 | WH/MO/03430 |
| WH/MO/02721-001 | [0000000146] ETP-F-M (螺纹) (M5X0.8, C3, D5.5, 8B, E5, T1, CPM0, H16, B0, L60, K7, ST, S0) | 13.0 件 | 2025-02-13 | 姜鹏 | WH/MO/02720 |
| WH/MO/03804-002 | [0000000598] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E4, T1, CPM0, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 7.0 件 | 2025-02-13 | 姜鹏 | WH/MO/03803 |
| WH/MO/03430-001 | [0000000452] ETP-PCS(方) (D3, T1, CPM3, L40) | 280.0 件 | 2025-02-13 | 姜鹏 | 手动补给 |
| WH/MO/03430-002 | [0000000452] ETP-PCS(方) (D3, T1, CPM3, L40) | 80.0 件 | 2025-02-13 | 姜鹏 | 手动补给 |
| WH/MO/03431-004 | [0000000424] ETP-PC (尖) (D3, CPM3, L40) | 100.0 件 | 2025-02-13 | 姜鹏 | WH/MO/03430 |
| WH/MO/02721-002 | [0000000146] ETP-F-M (螺纹) (M5X0.8, C3, D5.5, 8B, E5, T1, CPM0, H16, B0, L60, K7, ST, S0) | 2.0 件 | 2025-02-13 | 姜鹏 | WH/MO/02720 |
📦 生产出库 2025-02-13 至 2025-02-13
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/03965 | WH/MO/03430 | [0000000424] ETP-PC (尖) (D3, CPM3, L40) | 0002045 (M) | 80.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03371 | WH/MO/03430 | [0000000424] ETP-PC (尖) (D3, CPM3, L40) | 0002038 (M) | 170.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03371 | WH/MO/03430 | [0000000424] ETP-PC (尖) (D3, CPM3, L40) | 0002045 (M) | 110.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03869 | WH/MO/03804 | [0000000599] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H12, L52, K8, S0) | 20250213 (M) | 45.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03942 | WH/MO/03896 | [0000000953] ETP-PBS (棒料) (D5, CPM0, L61.0) | 0002049 (M) | 10.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03927 | WH/MO/03887 | [0000000953] ETP-PBS (棒料) (D5, CPM0, L61.0) | 0002048 (M) | 10.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03957 | WH/MO/03913 | [0000000512] ETP-STL (钢材) (D4, CPM3) | PD240826 | 1520.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03950 | WH/MO/03908 | [0000000512] ETP-STL (钢材) (D4, CPM3) | PD240826 | 3040.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-02-13 至 2025-02-13
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/02460 | WH/MO/02720 | [0000000146] ETP-F-M (螺纹) (M5X0.8, C3, D5.5, 8B, E5, T1, CPM0, H16, B0, L60, K7, ST, S0) | 0002052 (M) | 13.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04169 | 无 | [0000000424] ETP-PC (尖) (D3, CPM3, L40) | 0002045 (M) | 80.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/03537 | 无 | [0000000424] ETP-PC (尖) (D3, CPM3, L40) | 0002038 (M) | 170.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/03537 | 无 | [0000000424] ETP-PC (尖) (D3, CPM3, L40) | 0002045 (M) | 110.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/03538 | 手动补给 | [0000000452] ETP-PCS(方) (D3, T1, CPM3, L40) | 0002055 (M) | 280.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04170 | WH/MO/03803 | [0000000598] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E4, T1, CPM0, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 0002054 (M) | 7.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04016 | WH/MO/03803 | [0000000598] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E4, T1, CPM0, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 0002051 (M) | 22.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04144 | WH/MO/03896 | [0000000953] ETP-PBS (棒料) (D5, CPM0, L61.0) | 0002049 (M) | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04131 | WH/MO/03887 | [0000000953] ETP-PBS (棒料) (D5, CPM0, L61.0) | 0002048 (M) | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04138 | 无 | [0000000537] ETP-PCS(方) (D4, T1, CPM3, L46) | 0002050 (M) | 356.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-02-13 至 2025-02-13
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2025-02-13 至 2025-02-13
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-02-13 至 2025-02-13
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |