📋 2025-02-15 至 2025-02-15 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-PBS (棒料)
395.0 件
ETP-PC (尖)
320.0 件
ETP-PCS(方)
40.0 件
📊 生产统计-按分类
棒料
395.0 件
中心料
360.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
姜鹏
300.0 件
无负责人
455.0 件
🚛 生产备料(总计: 943.0)
ETP-F-M (螺纹)
48.0 件
ETP-PC (尖)
420.0 件
ETP-PCS(方)
80.0 件
ETP-PBS (棒料)
395.0 件
🚛 生产入库(总计: 855.0)
ETP-PC (尖)
420.0 件
ETP-PCS(方)
40.0 件
ETP-PBS (棒料)
395.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 7.0)
ETP-F(产品)
7.0 件
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-02-15 至 2025-02-15 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/03854 | [0000000268] ETP-PBS (棒料) (D5, CPM0, L50) | 300.0 件 | 2025-02-15 | 姜鹏 | WH/MO/03853 |
| WH/MO/03887 | [0000000952] ETP-PC (尖) (D5, CPM0, L60) | 10.0 件 | 2025-02-15 | 无 | WH/MO/03886 |
| WH/MO/03896 | [0000000952] ETP-PC (尖) (D5, CPM0, L60) | 10.0 件 | 2025-02-15 | 无 | WH/MO/03895 |
| WH/MO/03886 | [0000000951] ETP-PCS(方) (D5, T1, CPM0, L60) | 10.0 件 | 2025-02-15 | 无 | WH/MO/03885 |
| WH/MO/03895 | [0000000951] ETP-PCS(方) (D5, T1, CPM0, L60) | 10.0 件 | 2025-02-15 | 无 | WH/MO/03894 |
| WH/MO/03853-001 | [0000000417] ETP-PC (尖) (D5, CPM0, L50) | 300.0 件 | 2025-02-15 | 无 | WH/MO/03852 |
| WH/MO/03926 | [0000000268] ETP-PBS (棒料) (D5, CPM0, L50) | 95.0 件 | 2025-02-15 | 无 | WH/MO/03925 |
| WH/MO/03911 | [0000000798] ETP-PCS(方) (D4, T0, CPM3, L75) | 20.0 件 | 2025-02-15 | 无 | WH/MO/03910 |
📦 生产出库 2025-02-15 至 2025-02-15
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/03468 | WH/MO/03248 | [0000000634] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 7B, E4, T1, CPM3, H9, B0, L36, K4, SP12, S0) | 0001881 (中) | 48.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03969 | WH/MO/03430 | [0000000424] ETP-PC (尖) (D3, CPM3, L40) | 0002057 (M) | 100.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03943 | WH/MO/03895 | [0000000952] ETP-PC (尖) (D5, CPM0, L60) | 0002073 (M) | 10.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03928 | WH/MO/03886 | [0000000952] ETP-PC (尖) (D5, CPM0, L60) | 0002072 (M) | 10.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03944 | WH/MO/03894 | [0000000951] ETP-PCS(方) (D5, T1, CPM0, L60) | 0002075 (M) | 10.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03929 | WH/MO/03885 | [0000000951] ETP-PCS(方) (D5, T1, CPM0, L60) | 0002074 (M) | 10.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03960 | WH/MO/03910 | [0000000798] ETP-PCS(方) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002078 (M) | 20.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03953 | WH/MO/03905 | [0000000798] ETP-PCS(方) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002069 (M) | 40.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03975 | WH/MO/03925 | [0000000268] ETP-PBS (棒料) (D5, CPM0, L50) | 0002077 (M) | 95.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03893 | WH/MO/03853 | [0000000268] ETP-PBS (棒料) (D5, CPM0, L50) | 0002071 (M) | 300.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03894 | WH/MO/03852 | [0000000417] ETP-PC (尖) (D5, CPM0, L50) | 0002076 (M) | 300.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-02-15 至 2025-02-15
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/04175 | 无 | [0000000424] ETP-PC (尖) (D3, CPM3, L40) | 0002057 (M) | 100.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04145 | WH/MO/03895 | [0000000952] ETP-PC (尖) (D5, CPM0, L60) | 0002073 (M) | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04132 | WH/MO/03886 | [0000000952] ETP-PC (尖) (D5, CPM0, L60) | 0002072 (M) | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04146 | WH/MO/03894 | [0000000951] ETP-PCS(方) (D5, T1, CPM0, L60) | 0002075 (M) | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04133 | WH/MO/03885 | [0000000951] ETP-PCS(方) (D5, T1, CPM0, L60) | 0002074 (M) | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04162 | WH/MO/03910 | [0000000798] ETP-PCS(方) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002078 (M) | 20.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04182 | WH/MO/03925 | [0000000268] ETP-PBS (棒料) (D5, CPM0, L50) | 0002077 (M) | 95.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04097 | WH/MO/03853 | [0000000268] ETP-PBS (棒料) (D5, CPM0, L50) | 0002071 (M) | 300.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04098 | 无 | [0000000417] ETP-PC (尖) (D5, CPM0, L50) | 0002076 (M) | 300.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-02-15 至 2025-02-15
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2025-02-15 至 2025-02-15
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-02-15 至 2025-02-15
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/OUT/00282 | [0000000221] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM0, ODM, H10, B0, L42, K6, ST, S0) | 5.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00282 | [0000000225] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E5, O1, P1, T1, CPM3, ODM, H10, BP15, L44, K6, ST, S0) | 2.0 件 | 伙伴/客户 |
| 合计: | 7.0 件 |