📋 2025-02-16 至 2025-02-16 汇总情况
📊 生产统计-按产品
S-ETP-F(产品)M3X0.5 C3/C2/C1-H10
73.0 件
ETP-F-M (螺纹)
64.0 件
ETP-PODS (外圆)
175.0 件
ETP-SPBS (段差)
70.0 件
ETP-PBS (棒料)
40.0 件
ETP-PC (尖)
40.0 件
ETP-PCS(方)
40.0 件
CS-ETP-F(产品)M0.7X0.175 C1-H3-L32(攻霸)
32.0 件
ETP-F(产品)
60.0 件
📊 生产统计-按分类
成品
165.0 件
螺纹
64.0 件
外圆料
175.0 件
段差料
70.0 件
棒料
40.0 件
中心料
80.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
尹敏
116.0 件
姜鹏
53.0 件
雷杰
235.0 件
无负责人
190.0 件
🚛 生产备料(总计: 6542.0)
ETP-F-M (螺纹)
97.0 件
ETP-STL (钢材)
6080.0 mm
ETP-PODS (外圆)
175.0 件
ETP-PBS (棒料)
40.0 件
ETP-PC (尖)
40.0 件
ETP-PCS(方)
40.0 件
ETP-SPBS (段差)
70.0 件
🚛 生产入库(总计: 492.0)
ETP-F-M (螺纹)
35.0 件
CS-ETP-F(产品)M0.7X0.175 C1-H3-L32(攻霸)
32.0 件
ETP-PODS (外圆)
175.0 件
ETP-PBS (棒料)
40.0 件
ETP-PC (尖)
40.0 件
ETP-PCS(方)
40.0 件
ETP-SPBS (段差)
70.0 件
ETP-F(产品)
60.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 92.0)
CS-ETP-F(产品)M0.7X0.175 C1-H3-L32(攻霸)
32.0 件
ETP-F(产品)
60.0 件
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-02-16 至 2025-02-16 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/03533-003 | [0000000665] S-ETP-F(产品)M3X0.5 C3/C2/C1-H10 (C2, 8B, E5, O4, CPM3, H10, L46, ST) | 73.0 件 | 2025-02-16 | 尹敏 | PG/000168 |
| WH/MO/03153-002 | [0000000609] ETP-F-M (螺纹) (M5X0.8, C2, D5.5, 7B, E4, T1, CPM0, H14, B0, L60, K10, SP12, S0) | 18.0 件 | 2025-02-16 | 姜鹏 | WH/MO/03152 |
| WH/MO/03905 | [0000000797] ETP-PODS (外圆) (D4, T0, CPM3, L75) | 40.0 件 | 2025-02-16 | 雷杰 | WH/MO/03904 |
| WH/MO/03910 | [0000000797] ETP-PODS (外圆) (D4, T0, CPM3, L75) | 15.0 件 | 2025-02-16 | 雷杰 | WH/MO/03909 |
| WH/MO/03885 | [0000000950] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM0, L60) | 10.0 件 | 2025-02-16 | 无 | WH/MO/03884 |
| WH/MO/03894 | [0000000950] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM0, L60) | 10.0 件 | 2025-02-16 | 雷杰 | WH/MO/03893 |
| WH/MO/03916 | [0000000956] ETP-SPBS (段差) (M0.9X0.225, D3, T1, CPM3, H3, L36, K0, S0) | 30.0 件 | 2025-02-16 | 雷杰 | WH/MO/03915 |
| WH/MO/03835 | [0000000536] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L46) | 100.0 件 | 2025-02-16 | 雷杰 | WH/MO/03834 |
| WH/MO/03937 | [0000000800] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM3, L76.0) | 40.0 件 | 2025-02-16 | 雷杰 | WH/MO/03936 |
| WH/MO/03904 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 40.0 件 | 2025-02-16 | 无 | WH/MO/03903 |
| WH/MO/03936 | [0000000799] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L75) | 40.0 件 | 2025-02-16 | 无 | WH/MO/03935 |
| WH/MO/03935 | [0000000798] ETP-PCS(方) (D4, T0, CPM3, L75) | 40.0 件 | 2025-02-16 | 无 | WH/MO/03934 |
| WH/MO/03383-001 | [0000000094] ETP-F-M (螺纹) (M0.7X0.175, C1, D3, 3B, E4, T1, CPM3, H3, B0, L32, K0, ST, S0) | 35.0 件 | 2025-02-16 | 姜鹏 | WH/MO/03382 |
| WH/MO/03382-001 | [0000000002] CS-ETP-F(产品)M0.7X0.175 C1-H3-L32(攻霸) (O4, CPM3) | 32.0 件 | 2025-02-16 | 尹敏 | 手动补给 |
| WH/MO/03938 | [0000000966] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O0, P1, T1, CPM0, ODM, H7, B0, L40, K0, ST, S0) | 60.0 件 | 2025-02-16 | 无 | S00572 |
| WH/MO/03915-001 | [0000000955] ETP-F-M (螺纹) (M0.9X0.225, C3, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H3, B0, L36, K0, ST, S0) | 11.0 件 | 2025-02-16 | 尹敏 | WH/MO/03914 |
📦 生产出库 2025-02-16 至 2025-02-16
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/03303 | WH/MO/03382 | [0000000094] ETP-F-M (螺纹) (M0.7X0.175, C1, D3, 3B, E4, T1, CPM3, H3, B0, L32, K0, ST, S0) | 0002094 | 35.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03995 | WH/MO/03943 | [0000000512] ETP-STL (钢材) (D4, CPM3) | PD240826 | 3040.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03989 | WH/MO/03937 | [0000000512] ETP-STL (钢材) (D4, CPM3) | PD240826 | 3040.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03877 | WH/MO/03834 | [0000000536] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L46) | 0002088 | 100.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03990 | WH/MO/03936 | [0000000800] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM3, L76.0) | 0002089 | 40.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03945 | WH/MO/03893 | [0000000950] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM0, L60) | 0002086 | 10.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03930 | WH/MO/03884 | [0000000950] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM0, L60) | 0002085 | 10.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03991 | WH/MO/03935 | [0000000799] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L75) | 0002092 | 40.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03992 | WH/MO/03934 | [0000000798] ETP-PCS(方) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002093 | 40.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03961 | WH/MO/03909 | [0000000797] ETP-PODS (外圆) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002084 | 15.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03954 | WH/MO/03904 | [0000000797] ETP-PODS (外圆) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002083 | 40.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03955 | WH/MO/03903 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 0002091 | 40.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03963 | WH/MO/03915 | [0000000956] ETP-SPBS (段差) (M0.9X0.225, D3, T1, CPM3, H3, L36, K0, S0) | 0002087 | 30.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03994 | WH/MO/03938 | [0000000048] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, T1, CPM0, H7, B0, L40, K0, ST, S0) | BK00010 | 62.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-02-16 至 2025-02-16
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/03466 | WH/MO/03382 | [0000000094] ETP-F-M (螺纹) (M0.7X0.175, C1, D3, 3B, E4, T1, CPM3, H3, B0, L32, K0, ST, S0) | 0002094 | 35.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/03467 | 手动补给 | [0000000002] CS-ETP-F(产品)M0.7X0.175 C1-H3-L32(攻霸) (O4, CPM3) | 0002090 | 32.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04076 | WH/MO/03834 | [0000000536] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L46) | 0002088 | 100.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04197 | WH/MO/03936 | [0000000800] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM3, L76.0) | 0002089 | 40.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04147 | WH/MO/03893 | [0000000950] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM0, L60) | 0002086 | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04134 | WH/MO/03884 | [0000000950] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM0, L60) | 0002085 | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04198 | WH/MO/03935 | [0000000799] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L75) | 0002092 | 40.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04199 | WH/MO/03934 | [0000000798] ETP-PCS(方) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002093 | 40.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04163 | WH/MO/03909 | [0000000797] ETP-PODS (外圆) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002084 | 15.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04156 | WH/MO/03904 | [0000000797] ETP-PODS (外圆) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002083 | 40.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04157 | WH/MO/03903 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 0002091 | 40.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04165 | WH/MO/03915 | [0000000956] ETP-SPBS (段差) (M0.9X0.225, D3, T1, CPM3, H3, L36, K0, S0) | 0002087 | 30.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04202 | S00572 | [0000000966] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O0, P1, T1, CPM0, ODM, H7, B0, L40, K0, ST, S0) | 0002095 | 60.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-02-16 至 2025-02-16
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00361 | [0000000002] CS-ETP-F(产品)M0.7X0.175 C1-H3-L32(攻霸) (O4, CPM3) | 32.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00461 | [0000000966] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O0, P1, T1, CPM0, ODM, H7, B0, L40, K0, ST, S0) | 60.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 92.0 件 |
🚛 东莞收货 2025-02-16 至 2025-02-16
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-02-16 至 2025-02-16
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |