📋 2025-02-17 至 2025-02-17 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-PBS (棒料)
40.0 件
ETP-PC (尖)
225.0 件
ETP-SPBS (段差)
45.0 件
ETP-PCS(方)
40.0 件
ETP-PODS (外圆)
40.0 件
ETP-F-M (螺纹)
8.0 件
📊 生产统计-按分类
棒料
40.0 件
中心料
265.0 件
段差料
45.0 件
外圆料
40.0 件
螺纹
8.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
305.0 件
雷杰
85.0 件
尹敏
8.0 件
🚛 生产备料(总计: 16205.0)
ETP-PBS (棒料)
40.0 件
ETP-PC (尖)
40.0 件
ETP-PCS(方)
40.0 件
ETP-PODS (外圆)
40.0 件
ETP-SPBS (段差)
45.0 件
ETP-STL (钢材)
16000.0 mm
🚛 生产入库(总计: 205.0)
ETP-PBS (棒料)
40.0 件
ETP-PC (尖)
40.0 件
ETP-PCS(方)
40.0 件
ETP-PODS (外圆)
40.0 件
ETP-SPBS (段差)
45.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 85.0)
S-ETP-F(产品)M3X0.5 C3/C2/C1-H10
30.0 件
ETP-F(产品)
50.0 件
CS-ETP-F(产品)M4X0.7 C3-H14(xkx)
5.0 件
🚛 东莞收货(总计: 5.0)
CS-ETP-F(产品)M4X0.7 C3-H14(xkx)
5.0 件
📋 2025-02-17 至 2025-02-17 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/03943 | [0000000800] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM3, L76.0) | 40.0 件 | 2025-02-17 | 无 | WH/MO/03942 |
| WH/MO/03853-002 | [0000000417] ETP-PC (尖) (D5, CPM0, L50) | 185.0 件 | 2025-02-17 | 无 | WH/MO/03852 |
| WH/MO/03932 | [0000000956] ETP-SPBS (段差) (M0.9X0.225, D3, T1, CPM3, H3, L36, K0, S0) | 30.0 件 | 2025-02-17 | 雷杰 | WH/MO/03915 |
| WH/MO/03942 | [0000000799] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L75) | 40.0 件 | 2025-02-17 | 无 | WH/MO/03941 |
| WH/MO/03941 | [0000000798] ETP-PCS(方) (D4, T0, CPM3, L75) | 40.0 件 | 2025-02-17 | 无 | WH/MO/03940 |
| WH/MO/03909 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 15.0 件 | 2025-02-17 | 雷杰 | WH/MO/03903 |
| WH/MO/03934 | [0000000797] ETP-PODS (外圆) (D4, T0, CPM3, L75) | 40.0 件 | 2025-02-17 | 雷杰 | WH/MO/03933 |
| WH/MO/03915-002 | [0000000955] ETP-F-M (螺纹) (M0.9X0.225, C3, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H3, B0, L36, K0, ST, S0) | 8.0 件 | 2025-02-17 | 尹敏 | WH/MO/03914 |
📦 生产出库 2025-02-17 至 2025-02-17
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/03996 | WH/MO/03942 | [0000000800] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM3, L76.0) | 0002099 | 40.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03997 | WH/MO/03941 | [0000000799] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L75) | 0002101 | 40.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03998 | WH/MO/03940 | [0000000798] ETP-PCS(方) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002102 | 40.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03993 | WH/MO/03933 | [0000000797] ETP-PODS (外圆) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002104 | 40.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04002 | WH/MO/03903 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 0002103 | 15.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04001 | WH/MO/03915 | [0000000956] ETP-SPBS (段差) (M0.9X0.225, D3, T1, CPM3, H3, L36, K0, S0) | 0002100 | 30.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04014 | WH/MO/03957 | [0000000510] ETP-STL (钢材) (D5, CPM0) | PD240826 | 16000.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-02-17 至 2025-02-17
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/04203 | WH/MO/03942 | [0000000800] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM3, L76.0) | 0002099 | 40.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04204 | WH/MO/03941 | [0000000799] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L75) | 0002101 | 40.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04205 | WH/MO/03940 | [0000000798] ETP-PCS(方) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002102 | 40.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04200 | WH/MO/03933 | [0000000797] ETP-PODS (外圆) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002104 | 40.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04164 | WH/MO/03903 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 0002103 | 15.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04192 | WH/MO/03915 | [0000000956] ETP-SPBS (段差) (M0.9X0.225, D3, T1, CPM3, H3, L36, K0, S0) | 0002100 | 30.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-02-17 至 2025-02-17
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2025-02-17 至 2025-02-17
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/IN/00301 | [0000000822] CS-ETP-F(产品)M4X0.7 C3-H14(xkx) (E6, O4, CPM0, L50, K6, ST) | 5.0 件 | DG/库存 |
| 合计: | 5.0 件 |
🚛 东莞发货 2025-02-17 至 2025-02-17
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/OUT/00286 | [0000000578] S-ETP-F(产品)M3X0.5 C3/C2/C1-H10 (C2, 7B, E4, O4, CPM3, H10, L46, SP12) | 10.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00287 | [0000000228] ETP-F(产品) (M3X0.5, C1, D4, 8B, E5, O1, P1, T1, CPM3, ODM, H10, BP15, L44, K6, ST, S0) | 10.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00287 | [0000000665] S-ETP-F(产品)M3X0.5 C3/C2/C1-H10 (C2, 8B, E5, O4, CPM3, H10, L46, ST) | 10.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00287 | [0000000578] S-ETP-F(产品)M3X0.5 C3/C2/C1-H10 (C2, 7B, E4, O4, CPM3, H10, L46, SP12) | 10.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00287 | [0000000174] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C1, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H4, BP55, L45, K0, ST, S0) | 10.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00287 | [0000000822] CS-ETP-F(产品)M4X0.7 C3-H14(xkx) (E6, O4, CPM0, L50, K6, ST) | 5.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00288 | [0000000220] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E5, O0, P1, T0, CPM0, ODM, H10, B0, L44, K6, ST, S0) | 1.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00288 | [0000000220] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E5, O0, P1, T0, CPM0, ODM, H10, B0, L44, K6, ST, S0) | 29.0 件 | 伙伴/客户 |
| 合计: | 85.0 件 |