📋 2025-02-18 至 2025-02-18 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-PCS(方)
446.0 件
ETP-SPBS (段差)
75.0 件
ETP-PODS (外圆)
340.0 件
ETP-PC (尖)
95.0 件
ETP-F-M (螺纹)
39.0 件
ETP-F(产品)
46.0 件
📊 生产统计-按分类
中心料
541.0 件
段差料
75.0 件
外圆料
340.0 件
螺纹
39.0 件
成品
46.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
541.0 件
雷杰
415.0 件
尹敏
85.0 件
🚛 生产备料(总计: 21315.0)
ETP-F-M (螺纹)
98.0 件
ETP-SPBS (段差)
75.0 件
ETP-PODS (外圆)
155.0 件
ETP-PC (尖)
95.0 件
ETP-PCS(方)
392.0 件
ETP-STL (钢材)
20500.0 mm
🚛 生产入库(总计: 863.0)
ETP-F-M (螺纹)
115.0 件
ETP-SPBS (段差)
75.0 件
ETP-PODS (外圆)
140.0 件
ETP-PC (尖)
95.0 件
ETP-PCS(方)
392.0 件
ETP-F(产品)
46.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 50.0)
ETP-F(产品)
50.0 件
🚛 东莞发货(总计: 82.0)
ETP-F(产品)
80.0 件
S-ETP-F(产品)M3X0.5 C3/C2/C1-H10
2.0 件
🚛 东莞收货(总计: 92.0)
CS-ETP-F(产品)M0.7X0.175 C1-H3-L32(攻霸)
32.0 件
ETP-F(产品)
60.0 件
📋 2025-02-18 至 2025-02-18 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/03852-001 | [0000000444] ETP-PCS(方) (D5, T1, CPM0, L50) | 300.0 件 | 2025-02-18 | 无 | WH/MO/03851 |
| WH/MO/03933 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 40.0 件 | 2025-02-18 | 雷杰 | WH/MO/03903 |
| WH/MO/03940 | [0000000797] ETP-PODS (外圆) (D4, T0, CPM3, L75) | 40.0 件 | 2025-02-18 | 雷杰 | WH/MO/03939 |
| WH/MO/03925 | [0000000417] ETP-PC (尖) (D5, CPM0, L50) | 95.0 件 | 2025-02-18 | 无 | WH/MO/03924 |
| WH/MO/03852-002 | [0000000444] ETP-PCS(方) (D5, T1, CPM0, L50) | 54.0 件 | 2025-02-18 | 无 | WH/MO/03851 |
| WH/MO/03915-003 | [0000000955] ETP-F-M (螺纹) (M0.9X0.225, C3, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H3, B0, L36, K0, ST, S0) | 23.0 件 | 2025-02-18 | 尹敏 | WH/MO/03914 |
| WH/MO/03884 | [0000000949] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H14, L60, K10, S0) | 10.0 件 | 2025-02-18 | 雷杰 | WH/MO/03883 |
| WH/MO/03893 | [0000000949] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H14, L60, K10, S0) | 10.0 件 | 2025-02-18 | 雷杰 | WH/MO/03883 |
| WH/MO/03903-001 | [0000000795] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C1, D4, 4B, E4, T0, CPM3, H3, B0, L75, K0, ST, S0) | 16.0 件 | 2025-02-18 | 尹敏 | WH/MO/03902 |
| WH/MO/03961 | [0000000805] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H12, L46, K8, S0) | 5.0 件 | 2025-02-18 | 雷杰 | WH/MO/03959 |
| WH/MO/03960 | [0000000805] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H12, L46, K8, S0) | 10.0 件 | 2025-02-18 | 雷杰 | WH/MO/03959 |
| WH/MO/03914 | [0000000954] ETP-F(产品) (M0.9X0.225, C3, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H3, B0, L36, K0, ST, S0) | 30.0 件 | 2025-02-18 | 尹敏 | S00569 |
| WH/MO/03902-001 | [0000000787] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C1, D4, 4B, E4, O4, P1, T0, CPM3, OEM, H3, B0, L75, K0, ST, S0) | 16.0 件 | 2025-02-18 | 尹敏 | S00568 |
| WH/MO/03851-001 | [0000000477] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM0, L50) | 300.0 件 | 2025-02-18 | 雷杰 | WH/MO/03850 |
| WH/MO/03924 | [0000000444] ETP-PCS(方) (D5, T1, CPM0, L50) | 92.0 件 | 2025-02-18 | 无 | WH/MO/03923 |
📦 生产出库 2025-02-18 至 2025-02-18
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/02333 | WH/MO/02720 | [0000000146] ETP-F-M (螺纹) (M5X0.8, C3, D5.5, 8B, E5, T1, CPM0, H16, B0, L60, K7, ST, S0) | 0002052 (M) | 13.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/02333 | WH/MO/02720 | [0000000146] ETP-F-M (螺纹) (M5X0.8, C3, D5.5, 8B, E5, T1, CPM0, H16, B0, L60, K7, ST, S0) | 0002058 (M) | 2.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/02333 | WH/MO/02720 | [0000000146] ETP-F-M (螺纹) (M5X0.8, C3, D5.5, 8B, E5, T1, CPM0, H16, B0, L60, K7, ST, S0) | 0002064 (M) | 12.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/02843 | WH/MO/03152 | [0000000609] ETP-F-M (螺纹) (M5X0.8, C2, D5.5, 7B, E4, T1, CPM0, H14, B0, L60, K10, SP12, S0) | 0002070 (M) | 7.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/02843 | WH/MO/03152 | [0000000609] ETP-F-M (螺纹) (M5X0.8, C2, D5.5, 7B, E4, T1, CPM0, H14, B0, L60, K10, SP12, S0) | 0002082 | 18.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03931 | WH/MO/03883 | [0000000949] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H14, L60, K10, S0) | 0002114 | 10.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03931 | WH/MO/03883 | [0000000949] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H14, L60, K10, S0) | 0002113 | 10.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03999 | WH/MO/03939 | [0000000797] ETP-PODS (外圆) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002107 | 40.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03976 | WH/MO/03924 | [0000000417] ETP-PC (尖) (D5, CPM0, L50) | 0002109 | 95.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04021 | WH/MO/03903 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 0002106 | 40.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03977 | WH/MO/03923 | [0000000444] ETP-PCS(方) (D5, T1, CPM0, L50) | 0002120 | 92.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03895 | WH/MO/03851 | [0000000444] ETP-PCS(方) (D5, T1, CPM0, L50) | 0002105 | 300.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03956 | WH/MO/03902 | [0000000795] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C1, D4, 4B, E4, T0, CPM3, H3, B0, L75, K0, ST, S0) | 0002112 | 16.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03896 | WH/MO/03850 | [0000000477] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM0, L50) | 0002119 | 100.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03964 | WH/MO/03914 | [0000000955] ETP-F-M (螺纹) (M0.9X0.225, C3, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H3, B0, L36, K0, ST, S0) | 0002096 | 11.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03964 | WH/MO/03914 | [0000000955] ETP-F-M (螺纹) (M0.9X0.225, C3, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H3, B0, L36, K0, ST, S0) | 0002097 | 8.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03964 | WH/MO/03914 | [0000000955] ETP-F-M (螺纹) (M0.9X0.225, C3, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H3, B0, L36, K0, ST, S0) | 0002111 | 11.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04024 | WH/MO/03961 | [0000000536] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L46) | 0001757 | 5.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04018 | WH/MO/03960 | [0000000536] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L46) | 0001757 | 10.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04019 | WH/MO/03959 | [0000000805] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H12, L46, K8, S0) | 0002116 | 10.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04019 | WH/MO/03959 | [0000000805] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H12, L46, K8, S0) | 0002115 | 5.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04008 | WH/MO/03951 | [0000000511] ETP-STL (钢材) (D3, CPM3) | PD240826 | 20500.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-02-18 至 2025-02-18
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/04171 | WH/MO/02720 | [0000000146] ETP-F-M (螺纹) (M5X0.8, C3, D5.5, 8B, E5, T1, CPM0, H16, B0, L60, K7, ST, S0) | 0002058 (M) | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04171 | WH/MO/02720 | [0000000146] ETP-F-M (螺纹) (M5X0.8, C3, D5.5, 8B, E5, T1, CPM0, H16, B0, L60, K7, ST, S0) | 0002064 (M) | 12.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/02977 | WH/MO/03152 | [0000000609] ETP-F-M (螺纹) (M5X0.8, C2, D5.5, 7B, E4, T1, CPM0, H14, B0, L60, K10, SP12, S0) | 0002070 (M) | 7.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/02977 | WH/MO/03152 | [0000000609] ETP-F-M (螺纹) (M5X0.8, C2, D5.5, 7B, E4, T1, CPM0, H14, B0, L60, K10, SP12, S0) | 0002082 | 18.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04148 | WH/MO/03883 | [0000000949] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H14, L60, K10, S0) | 0002114 | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04135 | WH/MO/03883 | [0000000949] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H14, L60, K10, S0) | 0002113 | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04206 | WH/MO/03939 | [0000000797] ETP-PODS (外圆) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002107 | 40.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04183 | WH/MO/03924 | [0000000417] ETP-PC (尖) (D5, CPM0, L50) | 0002109 | 95.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04201 | WH/MO/03903 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 0002106 | 40.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04184 | WH/MO/03923 | [0000000444] ETP-PCS(方) (D5, T1, CPM0, L50) | 0002120 | 92.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04099 | 无 | [0000000444] ETP-PCS(方) (D5, T1, CPM0, L50) | 0002105 | 300.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04158 | WH/MO/03902 | [0000000795] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C1, D4, 4B, E4, T0, CPM3, H3, B0, L75, K0, ST, S0) | 0002112 | 16.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04100 | 无 | [0000000477] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM0, L50) | 0002119 | 100.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04166 | 无 | [0000000955] ETP-F-M (螺纹) (M0.9X0.225, C3, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H3, B0, L36, K0, ST, S0) | 0002096 | 11.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04166 | 无 | [0000000955] ETP-F-M (螺纹) (M0.9X0.225, C3, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H3, B0, L36, K0, ST, S0) | 0002097 | 8.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04166 | 无 | [0000000955] ETP-F-M (螺纹) (M0.9X0.225, C3, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H3, B0, L36, K0, ST, S0) | 0002111 | 11.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04166 | 无 | [0000000955] ETP-F-M (螺纹) (M0.9X0.225, C3, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H3, B0, L36, K0, ST, S0) | 0002111 | 12.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04159 | S00568 | [0000000787] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C1, D4, 4B, E4, O4, P1, T0, CPM3, OEM, H3, B0, L75, K0, ST, S0) | 0002118 | 16.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04167 | S00569 | [0000000954] ETP-F(产品) (M0.9X0.225, C3, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H3, B0, L36, K0, ST, S0) | 0002117 | 30.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04231 | WH/MO/03959 | [0000000805] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H12, L46, K8, S0) | 0002115 | 5.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04225 | WH/MO/03959 | [0000000805] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H12, L46, K8, S0) | 0002116 | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04181 | 无 | [0000000598] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E4, T1, CPM0, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 0002068 (M) | 18.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-02-18 至 2025-02-18
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00459 | [0000000787] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C1, D4, 4B, E4, O4, P1, T0, CPM3, OEM, H3, B0, L75, K0, ST, S0) | 20.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00460 | [0000000954] ETP-F(产品) (M0.9X0.225, C3, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H3, B0, L36, K0, ST, S0) | 30.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 50.0 件 |
🚛 东莞收货 2025-02-18 至 2025-02-18
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/IN/00211 | [0000000002] CS-ETP-F(产品)M0.7X0.175 C1-H3-L32(攻霸) (O4, CPM3) | 32.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00298 | [0000000966] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O0, P1, T1, CPM0, ODM, H7, B0, L40, K0, ST, S0) | 60.0 件 | DG/库存 |
| 合计: | 92.0 件 |
🚛 东莞发货 2025-02-18 至 2025-02-18
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/OUT/00290 | [0000000966] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O0, P1, T1, CPM0, ODM, H7, B0, L40, K0, ST, S0) | 20.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00291 | [0000000578] S-ETP-F(产品)M3X0.5 C3/C2/C1-H10 (C2, 7B, E4, O4, CPM3, H10, L46, SP12) | 2.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00289 | [0000000966] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O0, P1, T1, CPM0, ODM, H7, B0, L40, K0, ST, S0) | 60.0 件 | DG/库存 |
| 合计: | 82.0 件 |