📋 2025-02-19 至 2025-02-19 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-SPBS (段差)
370.0 件
ETP-F-M (螺纹)
20.0 件
ETP-F(产品)
19.0 件
ETP-PBS (棒料)
280.0 件
ETP-PODS (外圆)
100.0 件
ETP-PC (尖)
170.0 件
📊 生产统计-按分类
段差料
370.0 件
螺纹
20.0 件
成品
19.0 件
棒料
280.0 件
外圆料
100.0 件
中心料
170.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
雷杰
470.0 件
尹敏
39.0 件
无负责人
450.0 件
🚛 生产备料(总计: 638.0)
ETP-SPBS (段差)
168.0 件
ETP-F-M (螺纹)
20.0 件
ETP-PBS (棒料)
280.0 件
ETP-PC (尖)
170.0 件
🚛 生产入库(总计: 629.0)
ETP-SPBS (段差)
140.0 件
ETP-F-M (螺纹)
20.0 件
ETP-F(产品)
19.0 件
ETP-PBS (棒料)
280.0 件
ETP-PC (尖)
170.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 20.0)
ETP-F(产品)
20.0 件
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-02-19 至 2025-02-19 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/03939 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 40.0 件 | 2025-02-19 | 雷杰 | WH/MO/03903 |
| WH/MO/03903-002 | [0000000795] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C1, D4, 4B, E4, T0, CPM3, H3, B0, L75, K0, ST, S0) | 20.0 件 | 2025-02-19 | 尹敏 | WH/MO/03902 |
| WH/MO/03902-002 | [0000000787] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C1, D4, 4B, E4, O4, P1, T0, CPM3, OEM, H3, B0, L75, K0, ST, S0) | 19.0 件 | 2025-02-19 | 尹敏 | S00568 |
| WH/MO/03957 | [0000000602] ETP-PBS (棒料) (D5, CPM0, L53.0) | 280.0 件 | 2025-02-19 | 无 | WH/MO/03956 |
| WH/MO/03851-002 | [0000000477] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM0, L50) | 100.0 件 | 2025-02-19 | 雷杰 | WH/MO/03850 |
| WH/MO/03850-001 | [0000000305] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H14, L50, K6, S0) | 300.0 件 | 2025-02-19 | 雷杰 | WH/MO/03849 |
| WH/MO/03850-002 | [0000000305] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H14, L50, K6, S0) | 30.0 件 | 2025-02-19 | 雷杰 | WH/MO/03849 |
| WH/MO/03956-001 | [0000000601] ETP-PC (尖) (D5, CPM0, L52) | 170.0 件 | 2025-02-19 | 无 | WH/MO/03955 |
📦 生产出库 2025-02-19 至 2025-02-19
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/04022 | WH/MO/03903 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 0002108 | 40.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04025 | WH/MO/03902 | [0000000795] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C1, D4, 4B, E4, T0, CPM3, H3, B0, L75, K0, ST, S0) | 0002121 | 20.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04034 | WH/MO/03849 | [0000000305] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H14, L50, K6, S0) | 0002126 | 30.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03897 | WH/MO/03849 | [0000000305] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H14, L50, K6, S0) | 0002125 | 70.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04015 | WH/MO/03956 | [0000000602] ETP-PBS (棒料) (D5, CPM0, L53.0) | 0002123 | 280.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04016 | WH/MO/03955 | [0000000601] ETP-PC (尖) (D5, CPM0, L52) | 0002127 | 170.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04032 | 退回 WH/PC/04022 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 0002108 | 28.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
📦 生产入库 2025-02-19 至 2025-02-19
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/04207 | WH/MO/03903 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 0002108 | 40.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04232 | WH/MO/03902 | [0000000795] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C1, D4, 4B, E4, T0, CPM3, H3, B0, L75, K0, ST, S0) | 0002121 | 20.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04233 | S00568 | [0000000787] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C1, D4, 4B, E4, O4, P1, T0, CPM3, OEM, H3, B0, L75, K0, ST, S0) | 0002122 | 19.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04240 | 无 | [0000000305] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H14, L50, K6, S0) | 0002126 | 30.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04101 | 无 | [0000000305] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H14, L50, K6, S0) | 0002125 | 70.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04221 | WH/MO/03956 | [0000000602] ETP-PBS (棒料) (D5, CPM0, L53.0) | 0002123 | 280.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04222 | WH/MO/03955 | [0000000601] ETP-PC (尖) (D5, CPM0, L52) | 0002127 | 170.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-02-19 至 2025-02-19
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00465 | [0000000787] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C1, D4, 4B, E4, O4, P1, T0, CPM3, OEM, H3, B0, L75, K0, ST, S0) | 20.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 20.0 件 |
🚛 东莞收货 2025-02-19 至 2025-02-19
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-02-19 至 2025-02-19
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |