📋 2025-02-26 至 2025-02-26 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F-M (螺纹)
144.0 件
ETP-PBS (棒料)
80.0 件
ETP-SPBS (段差)
197.0 件
ETP-PODS (外圆)
200.0 件
ETP-F(产品)
39.0 件
ETP-PC (尖)
80.0 件
ETP-PCS(方)
230.0 件
📊 生产统计-按分类
螺纹
144.0 件
棒料
80.0 件
段差料
197.0 件
外圆料
200.0 件
成品
39.0 件
中心料
310.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
李洋
128.0 件
无负责人
787.0 件
尹敏
39.0 件
姜鹏
16.0 件
🚛 生产备料(总计: 1144.0)
ETP-PODS (外圆)
70.0 件
ETP-F-M (螺纹)
57.0 件
ETP-SPBS (段差)
197.0 件
ETP-PCS(方)
430.0 件
ETP-PBS (棒料)
80.0 件
ETP-PC (尖)
310.0 件
🚛 生产入库(总计: 756.0)
ETP-PODS (外圆)
70.0 件
ETP-F-M (螺纹)
60.0 件
ETP-SPBS (段差)
197.0 件
ETP-PBS (棒料)
80.0 件
ETP-PC (尖)
310.0 件
ETP-F(产品)
39.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 30.0)
ETP-F(产品)
30.0 件
🚛 东莞发货(总计: 136.0)
S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14
50.0 件
ETP-F(产品)
86.0 件
🚛 东莞收货(总计: 60.0)
S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14
50.0 件
ETP-F(产品)
10.0 件
📋 2025-02-26 至 2025-02-26 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/03833-001 | [0000000666] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | 100.0 件 | 2025-02-26 | 李洋 | WH/MO/03832 |
| WH/MO/04010 | [0000000800] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM3, L76.0) | 80.0 件 | 2025-02-26 | 无 | WH/MO/04009 |
| WH/MO/04040 | [0000000316] ETP-SPBS (段差) (M2.5X0.45, D3, T1, CPM3, H9, L44, K4, S0) | 197.0 件 | 2025-02-26 | 无 | WH/MO/03900,WH/MO/04013,WH/MO/04019 |
| WH/MO/03837-001 | [0000000490] ETP-PODS (外圆) (D3, T1, CPM3, L32) | 200.0 件 | 2025-02-26 | 无 | WH/MO/03836 |
| WH/MO/03970-001 | [0000000979] ETP-F(产品) (M2X0.4, C0.5, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H8, B0, L40, K0, ST, S0) | 7.0 件 | 2025-02-26 | 尹敏 | S00581 |
| WH/MO/03970-002 | [0000000979] ETP-F(产品) (M2X0.4, C0.5, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H8, B0, L40, K0, ST, S0) | 32.0 件 | 2025-02-26 | 尹敏 | S00581 |
| WH/MO/04009 | [0000000799] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L75) | 80.0 件 | 2025-02-26 | 无 | WH/MO/04008 |
| WH/MO/03949-001 | [0000000452] ETP-PCS(方) (D3, T1, CPM3, L40) | 230.0 件 | 2025-02-26 | 无 | WH/MO/03948 |
| WH/MO/03833-002 | [0000000666] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | 28.0 件 | 2025-02-26 | 李洋 | WH/MO/03832 |
| WH/MO/03849-002 | [0000000068] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C1, D5, 8B, E5, T1, CPM0, H14, B0, L50, K6, ST, S0) | 16.0 件 | 2025-02-26 | 姜鹏 | WH/MO/03848 |
📦 生产出库 2025-02-26 至 2025-02-26
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/03884 | WH/MO/03836 | [0000000490] ETP-PODS (外圆) (D3, T1, CPM3, L32) | 0002151 | 70.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03879 | WH/MO/03832 | [0000000666] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | 0002148 | 22.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/03948 | WH/MO/03899 | [0000000316] ETP-SPBS (段差) (M2.5X0.45, D3, T1, CPM3, H9, L44, K4, S0) | 0002150 | 100.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04004 | WH/MO/03947 | [0000000537] ETP-PCS(方) (D4, T1, CPM3, L46) | 0001902 | 230.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04085 | WH/MO/04009 | [0000000800] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM3, L76.0) | 0002149 | 80.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04086 | WH/MO/04008 | [0000000799] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L75) | 0002154 | 80.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04010 | WH/MO/03949 | [0000000424] ETP-PC (尖) (D3, CPM3, L40) | 0002144 | 230.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04012 | 补货报告,WH/MO/03952 | [0000000454] ETP-PCS(方) (D3, T1, CPM3, L44) | 0001724 | 200.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04134 | WH/MO/03970 | [0000000980] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C0.5, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H8, B0, L40, K0, ST, S0) | 0002147 | 14.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04134 | WH/MO/03970 | [0000000980] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C0.5, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H8, B0, L40, K0, ST, S0) | 0002147 | 19.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04137 | WH/MO/04012 | [0000000316] ETP-SPBS (段差) (M2.5X0.45, D3, T1, CPM3, H9, L44, K4, S0) | 0002150 | 50.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04092 | WH/MO/04012 | [0000000316] ETP-SPBS (段差) (M2.5X0.45, D3, T1, CPM3, H9, L44, K4, S0) | 0002150 | 47.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04144 | 退回 WH/PC/04051 | [0000000980] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C0.5, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H8, B0, L40, K0, ST, S0) | 0002145 | 2.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
📦 生产入库 2025-02-26 至 2025-02-26
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/04088 | 无 | [0000000490] ETP-PODS (外圆) (D3, T1, CPM3, L32) | 0002151 | 70.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04078 | 无 | [0000000666] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | 0002148 | 22.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04150 | WH/MO/03899 | [0000000316] ETP-SPBS (段差) (M2.5X0.45, D3, T1, CPM3, H9, L44, K4, S0) | 0002150 | 100.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04293 | WH/MO/04009 | [0000000800] ETP-PBS (棒料) (D4, CPM3, L76.0) | 0002149 | 80.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04294 | WH/MO/04008 | [0000000799] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L75) | 0002154 | 80.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04216 | WH/MO/03949 | [0000000424] ETP-PC (尖) (D3, CPM3, L40) | 0002144 | 230.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04334 | 无 | [0000000980] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C0.5, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H8, B0, L40, K0, ST, S0) | 0002147 | 33.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04313 | WH/MO/04012 | [0000000316] ETP-SPBS (段差) (M2.5X0.45, D3, T1, CPM3, H9, L44, K4, S0) | 0002150 | 47.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04300 | WH/MO/04012 | [0000000316] ETP-SPBS (段差) (M2.5X0.45, D3, T1, CPM3, H9, L44, K4, S0) | 0002150 | 50.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04259 | 无 | [0000000979] ETP-F(产品) (M2X0.4, C0.5, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H8, B0, L40, K0, ST, S0) | 0002152 | 7.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04259 | 无 | [0000000979] ETP-F(产品) (M2X0.4, C0.5, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H8, B0, L40, K0, ST, S0) | 0002153 | 23.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04259 | 无 | [0000000979] ETP-F(产品) (M2X0.4, C0.5, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H8, B0, L40, K0, ST, S0) | 0002153 | 9.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04337 | 批量调拨产品 | [0000000993] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C0.5, D3, 8B, E5, T1, CPM3, H8, B0, L40, K0, ST, S0) | 202502256 | 1.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04337 | 批量调拨产品 | [0000000989] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C0.5, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H8, B0, L40, K0, ST, S0) | 202502255 | 3.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04339 | 批量调拨产品 | [0000000734] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | CC202502261 | 1.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-02-26 至 2025-02-26
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00468 | [0000000979] ETP-F(产品) (M2X0.4, C0.5, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H8, B0, L40, K0, ST, S0) | 7.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00468 | [0000000979] ETP-F(产品) (M2X0.4, C0.5, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H8, B0, L40, K0, ST, S0) | 23.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 30.0 件 |
🚛 东莞收货 2025-02-26 至 2025-02-26
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/IN/00284 | [0000000597] S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14 (C2, 7B, E4, O4, CPM0, H12, L52, K8, SP12) | 50.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00300 | [0000000967] ETP-F(产品) (M3X0.5, C4, D4, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, OEM, H12, B0, L46, K8, ST, S0) | 10.0 件 | DG/库存 |
| 合计: | 60.0 件 |
🚛 东莞发货 2025-02-26 至 2025-02-26
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/OUT/00268 | [0000000597] S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14 (C2, 7B, E4, O4, CPM0, H12, L52, K8, SP12) | 20.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00280 | [0000000787] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C1, D4, 4B, E4, O4, P1, T0, CPM3, OEM, H3, B0, L75, K0, ST, S0) | 20.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00280 | [0000000787] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C1, D4, 4B, E4, O4, P1, T0, CPM3, OEM, H3, B0, L75, K0, ST, S0) | 20.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00281 | [0000000954] ETP-F(产品) (M0.9X0.225, C3, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H3, B0, L36, K0, ST, S0) | 10.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00285 | [0000000967] ETP-F(产品) (M3X0.5, C4, D4, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, OEM, H12, B0, L46, K8, ST, S0) | 10.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00307 | [0000000982] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C1, D4, 3B, E4, O4, P1, T0, CPM3, OEM, H3, B0, L75, K0, ST, S0) | 13.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00307 | [0000000984] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C1, D4, 4B, E4, O4, P1, T0, CPM3, OEM, H3, B0, L75, K0, ST, S0) | 3.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00308 | [0000000234] ETP-F(产品) (M0.8X0.2, C2, D3, 3B, E4, O4, P1, T1, CPM0, OEM, H3, BP55, L36, K0, ST, S0) | 10.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00310 | [0000000597] S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14 (C2, 7B, E4, O4, CPM0, H12, L52, K8, SP12) | 30.0 件 | DG/库存 |
| 合计: | 136.0 件 |