📋 2025-03-02 至 2025-03-02 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-PCS(方)
20.0 件
ETP-PODS (外圆)
64.0 件
ETP-SPBS (段差)
90.0 件
ETP-F-M (螺纹)
19.0 件
ETP-PBS (棒料)
127.0 件
ETP-PC (尖)
300.0 件
📊 生产统计-按分类
中心料
320.0 件
外圆料
64.0 件
段差料
90.0 件
螺纹
19.0 件
棒料
127.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
601.0 件
苗琨
10.0 件
李洋
9.0 件
🚛 生产备料(总计: 174.0)
ETP-PCS(方)
20.0 件
ETP-PODS (外圆)
64.0 件
ETP-SPBS (段差)
90.0 件
🚛 生产入库(总计: 301.0)
ETP-PCS(方)
20.0 件
ETP-PODS (外圆)
64.0 件
ETP-SPBS (段差)
90.0 件
ETP-PBS (棒料)
127.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-03-02 至 2025-03-02 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/04057 | [0000000798] ETP-PCS(方) (D4, T0, CPM3, L75) | 20.0 件 | 2025-03-02 | 无 | WH/MO/04056 |
| WH/MO/04056 | [0000000797] ETP-PODS (外圆) (D4, T0, CPM3, L75) | 20.0 件 | 2025-03-02 | 无 | WH/MO/04055 |
| WH/MO/04055 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 20.0 件 | 2025-03-02 | 无 | WH/MO/04005 |
| WH/MO/04007-002 | [0000000797] ETP-PODS (外圆) (D4, T0, CPM3, L75) | 44.0 件 | 2025-03-02 | 无 | WH/MO/04006 |
| WH/MO/04006 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 70.0 件 | 2025-03-02 | 无 | WH/MO/04005 |
| WH/MO/03883 | [0000000948] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C1, D5, 11B, E5, T1, CPM0, H14, B0, L60, K10, ST, S0) | 10.0 件 | 2025-03-02 | 苗琨 | WH/MO/03882 |
| WH/MO/04005-001 | [0000000795] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C1, D4, 4B, E4, T0, CPM3, H3, B0, L75, K0, ST, S0) | 9.0 件 | 2025-03-02 | 李洋 | WH/MO/04004 |
| WH/MO/04023 | [0000000281] ETP-PBS (棒料) (D3, CPM3, L44) | 127.0 件 | 2025-03-02 | 无 | WH/MO/04022 |
| WH/MO/04050-001 | [0000000538] ETP-PC (尖) (D4, CPM3, L46) | 300.0 件 | 2025-03-02 | 无 | WH/MO/04049 |
📦 生产出库 2025-03-02 至 2025-03-02
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/04163 | WH/MO/04056 | [0000000798] ETP-PCS(方) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002176 | 20.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04186 | WH/MO/04006 | [0000000797] ETP-PODS (外圆) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002179 | 44.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04164 | WH/MO/04055 | [0000000797] ETP-PODS (外圆) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002177 | 20.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04208 | WH/MO/04005 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 0002180 | 70.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04089 | WH/MO/04005 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 0002178 | 20.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-03-02 至 2025-03-02
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/04367 | WH/MO/04056 | [0000000798] ETP-PCS(方) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002176 | 20.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04395 | WH/MO/04006 | [0000000797] ETP-PODS (外圆) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002179 | 44.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04368 | WH/MO/04055 | [0000000797] ETP-PODS (外圆) (D4, T0, CPM3, L75) | 0002177 | 20.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04369 | WH/MO/04005 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 0002178 | 20.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04297 | WH/MO/04005 | [0000000796] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D4, T0, CPM3, H3, L75, K0, S0) | 0002180 | 70.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04310 | WH/MO/04022 | [0000000281] ETP-PBS (棒料) (D3, CPM3, L44) | 0002183 | 127.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-03-02 至 2025-03-02
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2025-03-02 至 2025-03-02
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-03-02 至 2025-03-02
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |