📋 2025-03-23 至 2025-03-23 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-SPBS (段差)
99.0 件
ETP-PBS (棒料)
200.0 件
ETP-PODS (外圆)
294.0 件
ETP-F-M (螺纹)
22.0 件
📊 生产统计-按分类
段差料
99.0 件
棒料
200.0 件
外圆料
294.0 件
螺纹
22.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
雷杰
393.0 件
无负责人
200.0 件
尹敏
22.0 件
🚛 生产备料(总计: 593.0)
ETP-PODS (外圆)
294.0 件
ETP-SPBS (段差)
99.0 件
ETP-PBS (棒料)
200.0 件
🚛 生产入库(总计: 593.0)
ETP-PODS (外圆)
294.0 件
ETP-SPBS (段差)
99.0 件
ETP-PBS (棒料)
200.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 190.0)
CS-ETP-F(产品)M2.5X0.45 C2-H9-L44(钛合金)
90.0 件
ETP-F(产品)
100.0 件
🚛 东莞发货(总计: 100.0)
ETP-F(产品)
100.0 件
🚛 东莞收货(总计: 100.0)
ETP-F(产品)
100.0 件
📋 2025-03-23 至 2025-03-23 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/04162 | [0000001170] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H14, L52, K6, S0) | 99.0 件 | 2025-03-23 | 雷杰 | WH/MO/04161 |
| WH/MO/04171 | [0000000280] ETP-PBS (棒料) (D3, CPM3, L40) | 200.0 件 | 2025-03-23 | 无 | WH/MO/04170 |
| WH/MO/03947 | [0000000536] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L46) | 294.0 件 | 2025-03-23 | 雷杰 | WH/MO/03946 |
| WH/MO/04157-001 | [0000000068] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C1, D5, 8B, E5, T1, CPM0, H14, B0, L50, K6, ST, S0) | 8.0 件 | 2025-03-23 | 尹敏 | WH/MO/04156 |
| WH/MO/04157-002 | [0000000068] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C1, D5, 8B, E5, T1, CPM0, H14, B0, L50, K6, ST, S0) | 13.0 件 | 2025-03-23 | 尹敏 | WH/MO/04156 |
| WH/MO/04157-003 | [0000000068] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C1, D5, 8B, E5, T1, CPM0, H14, B0, L50, K6, ST, S0) | 1.0 件 | 2025-03-23 | 尹敏 | WH/MO/04156 |
📦 生产出库 2025-03-23 至 2025-03-23
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/04005 | WH/MO/03946 | [0000000536] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L46) | 0002312 | 294.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04357 | WH/MO/04161 | [0000001170] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H14, L52, K6, S0) | 0002310 | 99.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04366 | WH/MO/04170 | [0000000280] ETP-PBS (棒料) (D3, CPM3, L40) | 0002311 | 200.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-03-23 至 2025-03-23
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/04211 | WH/MO/03946 | [0000000536] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L46) | 0002312 | 294.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04611 | WH/MO/04161 | [0000001170] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H14, L52, K6, S0) | 0002310 | 99.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04620 | WH/MO/04170 | [0000000280] ETP-PBS (棒料) (D3, CPM3, L40) | 0002311 | 200.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-03-23 至 2025-03-23
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00458 | [0000000773] CS-ETP-F(产品)M2.5X0.45 C2-H9-L44(钛合金) (O4, T1, CPM3) | 15.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00458 | [0000000773] CS-ETP-F(产品)M2.5X0.45 C2-H9-L44(钛合金) (O4, T1, CPM3) | 21.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00458 | [0000000773] CS-ETP-F(产品)M2.5X0.45 C2-H9-L44(钛合金) (O4, T1, CPM3) | 18.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00458 | [0000000773] CS-ETP-F(产品)M2.5X0.45 C2-H9-L44(钛合金) (O4, T1, CPM3) | 36.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00504 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 5.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00504 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 7.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00482 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 11.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00482 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 19.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00482 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 24.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00482 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 12.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00482 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 6.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00482 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 7.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00482 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 9.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 190.0 件 |
🚛 东莞收货 2025-03-23 至 2025-03-23
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/IN/00309 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 11.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00309 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 19.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00309 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 24.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00309 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 12.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00309 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 6.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00309 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 7.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00309 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 14.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00309 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 7.0 件 | DG/库存 |
| 合计: | 100.0 件 |
🚛 东莞发货 2025-03-23 至 2025-03-23
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/OUT/00339 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 11.0 件 | DG/库存 |
| DG/OUT/00339 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 19.0 件 | DG/库存 |
| DG/OUT/00339 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 24.0 件 | DG/库存 |
| DG/OUT/00339 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 12.0 件 | DG/库存 |
| DG/OUT/00339 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 6.0 件 | DG/库存 |
| DG/OUT/00339 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 7.0 件 | DG/库存 |
| DG/OUT/00339 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 14.0 件 | DG/库存 |
| DG/OUT/00339 | [0000001002] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L40, K3, ST, S0) | 7.0 件 | DG/库存 |
| 合计: | 100.0 件 |