📋 2025-04-01 至 2025-04-01 汇总情况
📊 生产统计-按产品
S-ETP-F(产品)M3X0.5 C3/C2/C1-H10
37.0 件
ETP-F-M (螺纹)
42.0 件
ETP-PCS(方)
195.0 件
📊 生产统计-按分类
成品
37.0 件
螺纹
42.0 件
中心料
195.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
尹敏
37.0 件
苗琨
42.0 件
无负责人
195.0 件
🚛 生产备料(总计: 0)
🚛 生产入库(总计: 232.0)
ETP-PCS(方)
195.0 件
S-ETP-F(产品)M3X0.5 C3/C2/C1-H10
37.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-04-01 至 2025-04-01 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/04216 | [0000000533] S-ETP-F(产品)M3X0.5 C3/C2/C1-H10 (C3, 8B, E4, O4, CPM3, H10, L46, SP12) | 13.0 件 | 2025-04-01 | 尹敏 | 无 |
| WH/MO/03945-012 | [0000000579] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 17.0 件 | 2025-04-01 | 苗琨 | WH/MO/03944 |
| WH/MO/03945-013 | [0000000579] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 25.0 件 | 2025-04-01 | 苗琨 | WH/MO/03944 |
| WH/MO/04215 | [0000000580] S-ETP-F(产品)M3X0.5 C3/C2/C1-H10 (C2, 8B, E4, O4, CPM3, H10, L46, SP12) | 24.0 件 | 2025-04-01 | 尹敏 | 无 |
| WH/MO/04169 | [0000000452] ETP-PCS(方) (D3, T1, CPM3, L40) | 195.0 件 | 2025-04-01 | 无 | 无 |
📦 生产出库 2025-04-01 至 2025-04-01
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|
📦 生产入库 2025-04-01 至 2025-04-01
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/04622 | WH/MO/04169 | [0000000452] ETP-PCS(方) (D3, T1, CPM3, L40) | 0002371 | 195.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04705 | WH/MO/04215 | [0000000580] S-ETP-F(产品)M3X0.5 C3/C2/C1-H10 (C2, 8B, E4, O4, CPM3, H10, L46, SP12) | 0002370 | 24.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04709 | WH/MO/04216 | [0000000533] S-ETP-F(产品)M3X0.5 C3/C2/C1-H10 (C3, 8B, E4, O4, CPM3, H10, L46, SP12) | 0002367 | 13.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-04-01 至 2025-04-01
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2025-04-01 至 2025-04-01
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-04-01 至 2025-04-01
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |