📋 2025-04-07 至 2025-04-07 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F-M (螺纹)
29.0 件
ETP-SPBS (段差)
67.0 件
ETP-F(产品)
10.0 件
ETP-PODS (外圆)
116.0 件
📊 生产统计-按分类
螺纹
29.0 件
段差料
67.0 件
成品
10.0 件
外圆料
116.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
苗琨
29.0 件
雷杰
183.0 件
尹敏
10.0 件
🚛 生产备料(总计: 374.0)
ETP-F-M (螺纹)
71.0 件
ETP-PCS(方)
120.0 件
ETP-SPBS (段差)
67.0 件
ETP-PODS (外圆)
116.0 件
🚛 生产入库(总计: 264.0)
ETP-F-M (螺纹)
71.0 件
ETP-SPBS (段差)
67.0 件
ETP-F(产品)
10.0 件
ETP-PODS (外圆)
116.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 10.0)
ETP-F(产品)
10.0 件
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-04-07 至 2025-04-07 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/04046-009 | [0000000579] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 10.0 件 | 2025-04-07 | 苗琨 | WH/MO/04044 |
| WH/MO/04046-010 | [0000000579] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 9.0 件 | 2025-04-07 | 苗琨 | WH/MO/04044 |
| WH/MO/04144-002 | [0000001035] ETP-SPBS (段差) (M0.6X0.15, D3, T1, CPM3, H2.5, L32, K0, S0) | 67.0 件 | 2025-04-07 | 雷杰 | WH/MO/04143 |
| WH/MO/04265-001 | [0000001249] ETP-F-M (螺纹) (M0.5X0.125, C4, D3, 2B, E4, T1, CPM3, H2, B0, L32, K0, ST, S0) | 10.0 件 | 2025-04-07 | 苗琨 | WH/MO/04264 |
| WH/MO/04264-001 | [0000001247] ETP-F(产品) (M0.5X0.125, C4, D3, 2B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2, B0, L32, K0, ST, S0) | 10.0 件 | 2025-04-07 | 尹敏 | S00636 |
| WH/MO/04282 | [0000000490] ETP-PODS (外圆) (D3, T1, CPM3, L32) | 116.0 件 | 2025-04-07 | 雷杰 | 无 |
📦 生产出库 2025-04-07 至 2025-04-07
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/04515 | WH/MO/04044 | [0000000579] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 0002407 | 10.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04515 | WH/MO/04044 | [0000000579] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 0002408 | 9.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04515 | WH/MO/04044 | [0000000912] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 6B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | CC2025040703 | 2.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04515 | WH/MO/04044 | [0000000581] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | CC2025040701 | 3.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04515 | WH/MO/04044 | [0000000581] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | CC2025040702 | 5.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04494 | WH/MO/04044 | [0000000579] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 0002403 | 7.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04494 | WH/MO/04044 | [0000000579] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 0002404 | 12.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04494 | WH/MO/04044 | [0000000581] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | CC2025040604 | 8.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04494 | WH/MO/04044 | [0000000912] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 6B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | CC2025040605 | 2.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04494 | WH/MO/04044 | [0000000581] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | CC2025040606 | 3.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04502 | WH/MO/04264 | [0000001249] ETP-F-M (螺纹) (M0.5X0.125, C4, D3, 2B, E4, T1, CPM3, H2, B0, L32, K0, ST, S0) | 0002410 | 10.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04512 | WH/MO/04282 | [0000000456] ETP-PCS(方) (D3, T1, CPM3, L32) | 0002402 | 120.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04517 | 无 | [0000001035] ETP-SPBS (段差) (M0.6X0.15, D3, T1, CPM3, H2.5, L32, K0, S0) | 0002409 | 67.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04523 | 无 | [0000000490] ETP-PODS (外圆) (D3, T1, CPM3, L32) | 0002412 | 116.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-04-07 至 2025-04-07
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/04803 | WH/MO/04044 | [0000000579] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 0002407 | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04803 | WH/MO/04044 | [0000000579] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 0002408 | 9.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04780 | WH/MO/04044 | [0000000579] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 0002403 | 7.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04780 | WH/MO/04044 | [0000000579] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 0002404 | 12.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04801 | 无 | [0000001035] ETP-SPBS (段差) (M0.6X0.15, D3, T1, CPM3, H2.5, L32, K0, S0) | 0002409 | 67.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04786 | WH/MO/04264 | [0000001249] ETP-F-M (螺纹) (M0.5X0.125, C4, D3, 2B, E4, T1, CPM3, H2, B0, L32, K0, ST, S0) | 0002410 | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04787 | S00636 | [0000001247] ETP-F(产品) (M0.5X0.125, C4, D3, 2B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2, B0, L32, K0, ST, S0) | 0002411 | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04798 | WH/MO/04282 | [0000000490] ETP-PODS (外圆) (D3, T1, CPM3, L32) | 0002412 | 116.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04799 | 批量调拨产品 | [0000000581] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | CC2025040604 | 8.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04799 | 批量调拨产品 | [0000000912] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 6B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | CC2025040605 | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04800 | 批量调拨产品 | [0000000581] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | CC2025040606 | 3.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04804 | 批量调拨产品 | [0000000581] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | CC2025040701 | 3.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04805 | 批量调拨产品 | [0000000581] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | CC2025040702 | 5.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04805 | 批量调拨产品 | [0000000912] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 6B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | CC2025040703 | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-04-07 至 2025-04-07
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00526 | [0000001247] ETP-F(产品) (M0.5X0.125, C4, D3, 2B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2, B0, L32, K0, ST, S0) | 10.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 10.0 件 |
🚛 东莞收货 2025-04-07 至 2025-04-07
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-04-07 至 2025-04-07
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |