📋 2025-04-17 至 2025-04-17 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F-M (螺纹)
48.0 件
ETP-F(产品)
88.0 件
📊 生产统计-按分类
螺纹
48.0 件
成品
88.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
苗琨
48.0 件
尹敏
88.0 件
🚛 生产备料(总计: 26.0)
ETP-F-M (螺纹)
26.0 件
🚛 生产入库(总计: 81.0)
ETP-F-M (螺纹)
26.0 件
ETP-F(产品)
55.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-04-17 至 2025-04-17 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/04143-006 | [0000001034] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, T1, CPM3, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 4.0 件 | 2025-04-17 | 苗琨 | WH/MO/04142 |
| WH/MO/04143-007 | [0000001034] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, T1, CPM3, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 19.0 件 | 2025-04-17 | 苗琨 | WH/MO/04142 |
| WH/MO/04044-001 | [0000000553] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 19.0 件 | 2025-04-17 | 尹敏 | S00595 |
| WH/MO/04044-002 | [0000000553] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 19.0 件 | 2025-04-17 | 尹敏 | S00595 |
| WH/MO/04142-005 | [0000001033] ETP-F(产品) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 23.0 件 | 2025-04-17 | 尹敏 | S00613 |
| WH/MO/04044-003 | [0000000553] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 8.0 件 | 2025-04-17 | 尹敏 | S00595 |
| WH/MO/04044-004 | [0000000553] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 19.0 件 | 2025-04-17 | 尹敏 | S00595 |
| WH/MO/04235-009 | [0000000735] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C3, D4, 7B, E4, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 25.0 件 | 2025-04-17 | 苗琨 | WH/MO/04233 |
📦 生产出库 2025-04-17 至 2025-04-17
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/04598 | WH/MO/04142 | [0000001034] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, T1, CPM3, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 0002467 | 8.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04598 | WH/MO/04142 | [0000001034] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, T1, CPM3, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 0002468 | 15.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04614 | 无 | [0000001052] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C1, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | CC2025041701 | 1.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04614 | 无 | [0000001050] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C1, D3, 1B, E4, T1, CPM3, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | CC2025041702 | 2.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-04-17 至 2025-04-17
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/04899 | WH/MO/04142 | [0000001034] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, T1, CPM3, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 0002467 | 8.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04899 | WH/MO/04142 | [0000001034] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, T1, CPM3, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 0002468 | 15.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04894 | S00613 | [0000001033] ETP-F(产品) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 0002452 | 20.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04894 | S00613 | [0000001033] ETP-F(产品) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 0002464 | 12.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04894 | S00613 | [0000001033] ETP-F(产品) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 0002471 | 23.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04919 | 批量调拨产品 | [0000001052] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C1, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | CC2025041701 | 1.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04919 | 批量调拨产品 | [0000001050] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C1, D3, 1B, E4, T1, CPM3, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | CC2025041702 | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-04-17 至 2025-04-17
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2025-04-17 至 2025-04-17
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-04-17 至 2025-04-17
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |