📋 2025-04-19 至 2025-04-19 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F-M (螺纹)
72.0 件
ETP-F(产品)
35.0 件
ETP-SPBS (段差)
200.0 件
📊 生产统计-按分类
螺纹
72.0 件
成品
35.0 件
段差料
200.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
尹敏
71.0 件
苗琨
36.0 件
雷杰
200.0 件
🚛 生产备料(总计: 236.0)
ETP-SPBS (段差)
200.0 件
ETP-F-M (螺纹)
36.0 件
🚛 生产入库(总计: 271.0)
ETP-SPBS (段差)
200.0 件
ETP-F-M (螺纹)
36.0 件
ETP-F(产品)
35.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 265.0)
ETP-F(产品)
265.0 件
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-04-19 至 2025-04-19 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/04237-001 | [0000001223] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C3, D4, 7B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | 22.0 件 | 2025-04-19 | 尹敏 | WH/MO/04234 |
| WH/MO/04237-002 | [0000001223] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C3, D4, 7B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | 14.0 件 | 2025-04-19 | 尹敏 | WH/MO/04234 |
| WH/MO/04143-008 | [0000001034] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, T1, CPM3, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 36.0 件 | 2025-04-19 | 苗琨 | WH/MO/04142 |
| WH/MO/04142-006 | [0000001033] ETP-F(产品) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 35.0 件 | 2025-04-19 | 尹敏 | S00613 |
| WH/MO/04151-002 | [0000000332] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H10, L44, K6, S0) | 200.0 件 | 2025-04-19 | 雷杰 | WH/MO/04150 |
📦 生产出库 2025-04-19 至 2025-04-19
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/04615 | WH/MO/04150 | [0000000332] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H10, L44, K6, S0) | 0002484 | 200.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04613 | WH/MO/04142 | [0000001034] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, T1, CPM3, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 0002482 | 36.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-04-19 至 2025-04-19
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/04927 | WH/MO/04150 | [0000000332] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H10, L44, K6, S0) | 0002484 | 200.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04920 | WH/MO/04142 | [0000001034] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, T1, CPM3, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 0002482 | 36.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04924 | S00613 | [0000001033] ETP-F(产品) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 0002483 | 35.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-04-19 至 2025-04-19
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00505 | [0000000553] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 19.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00505 | [0000000553] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 19.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00505 | [0000000553] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 8.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00505 | [0000000553] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 19.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00505 | [0000000553] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 15.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00505 | [0000000553] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 12.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00505 | [0000000553] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 18.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00538 | [0000001033] ETP-F(产品) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 35.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00533 | [0000001033] ETP-F(产品) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 20.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00533 | [0000001033] ETP-F(产品) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 12.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00533 | [0000001033] ETP-F(产品) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 23.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00536 | [0000000554] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 1.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00536 | [0000000554] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 36.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00536 | [0000000554] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 28.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 265.0 件 |
🚛 东莞收货 2025-04-19 至 2025-04-19
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-04-19 至 2025-04-19
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |