📋 2025-05-09 至 2025-05-09 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-SPBS (段差)
224.0 件
S-ETP-F(产品)M2.5X0.45 C2-H9
123.0 件
ETP-PBS (棒料)
300.0 件
ETP-F-M (螺纹)
5.0 件
ETP-PC (尖)
300.0 件
ETP-PODS (外圆)
34.0 件
📊 生产统计-按分类
段差料
224.0 件
成品
123.0 件
棒料
300.0 件
螺纹
5.0 件
中心料
300.0 件
外圆料
34.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
雷杰
258.0 件
尹敏
123.0 件
无负责人
600.0 件
李洋
5.0 件
🚛 生产备料(总计: 21295.0)
ETP-SPBS (段差)
224.0 件
ETP-PBS (棒料)
300.0 件
ETP-PC (尖)
300.0 件
ETP-STL (钢材)
20440.0 mm
ETP-F-M (螺纹)
31.0 件
🚛 生产入库(总计: 824.0)
ETP-SPBS (段差)
224.0 件
ETP-PBS (棒料)
300.0 件
ETP-PC (尖)
300.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 5.0)
S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14
5.0 件
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-05-09 至 2025-05-09 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/04436 | [0000000599] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H12, L52, K8, S0) | 58.0 件 | 2025-05-09 | 雷杰 | 无 |
| WH/MO/04204-004 | [0000000671] S-ETP-F(产品)M2.5X0.45 C2-H9 (C3, 7B, E4, O4, CPM3, H9, B0, K4, ST) | 16.0 件 | 2025-05-09 | 尹敏 | S00622 |
| WH/MO/04204-005 | [0000000671] S-ETP-F(产品)M2.5X0.45 C2-H9 (C3, 7B, E4, O4, CPM3, H9, B0, K4, ST) | 17.0 件 | 2025-05-09 | 尹敏 | S00622 |
| WH/MO/04204-006 | [0000000671] S-ETP-F(产品)M2.5X0.45 C2-H9 (C3, 7B, E4, O4, CPM3, H9, B0, K4, ST) | 30.0 件 | 2025-05-09 | 尹敏 | S00622 |
| WH/MO/04204-007 | [0000000671] S-ETP-F(产品)M2.5X0.45 C2-H9 (C3, 7B, E4, O4, CPM3, H9, B0, K4, ST) | 25.0 件 | 2025-05-09 | 尹敏 | S00622 |
| WH/MO/04259 | [0000001236] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D3, T1, CPM3, H2.8, L32, K2, S2) | 20.0 件 | 2025-05-09 | 雷杰 | WH/MO/04258 |
| WH/MO/04281 | [0000000283] ETP-PBS (棒料) (D3, CPM3, L32) | 300.0 件 | 2025-05-09 | 无 | WH/MO/04280 |
| WH/MO/04303-004 | [0000000598] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E4, T1, CPM0, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 5.0 件 | 2025-05-09 | 李洋 | WH/MO/04302 |
| WH/MO/04280 | [0000000427] ETP-PC (尖) (D3, CPM3, L32) | 300.0 件 | 2025-05-09 | 无 | WH/MO/04279 |
| WH/MO/03858-003 | [0000000536] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L46) | 34.0 件 | 2025-05-09 | 雷杰 | WH/MO/03857 |
| WH/MO/04238 | [0000000535] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 146.0 件 | 2025-05-09 | 雷杰 | WH/MO/04237 |
| WH/MO/04204-008 | [0000000671] S-ETP-F(产品)M2.5X0.45 C2-H9 (C3, 7B, E4, O4, CPM3, H9, B0, K4, ST) | 35.0 件 | 2025-05-09 | 尹敏 | S00622 |
📦 生产出库 2025-05-09 至 2025-05-09
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/04459 | WH/MO/04237 | [0000000535] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 0002578 | 146.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04488 | WH/MO/04258 | [0000001236] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D3, T1, CPM3, H2.8, L32, K2, S2) | 0002574 | 20.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04509 | WH/MO/04280 | [0000000283] ETP-PBS (棒料) (D3, CPM3, L32) | 0002575 | 300.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04510 | WH/MO/04279 | [0000000427] ETP-PC (尖) (D3, CPM3, L32) | 0002576 | 300.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04739 | WH/MO/04413 | [0000000511] ETP-STL (钢材) (D3, CPM3) | PD240826 | 10960.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04771 | 无 | [0000000599] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H12, L52, K8, S0) | 0002567 | 58.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04772 | 无 | [0000000672] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 7B, E4, T1, CPM3, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | 00508 | 28.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04772 | 无 | [0000000878] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E4, T1, CPM3, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | CC2025050806 | 2.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04772 | 无 | [0000001297] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 8B, E4, T1, CPM3, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | CC2025050801 | 1.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04817 | 无 | [0000001319] ETP-STL (钢材) (D5, CPM3G) | 20250504-3 | 4420.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04817 | 无 | [0000001320] ETP-STL (钢材) (D5.5, CPM3G) | 20250504-4 | 5060.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-05-09 至 2025-05-09
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/04731 | WH/MO/04237 | [0000000535] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 0002578 | 146.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04763 | 无 | [0000001236] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D3, T1, CPM3, H2.8, L32, K2, S2) | 0002574 | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04763 | 无 | [0000001236] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D3, T1, CPM3, H2.8, L32, K2, S2) | 0002574 | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04794 | WH/MO/04280 | [0000000283] ETP-PBS (棒料) (D3, CPM3, L32) | 0002575 | 300.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04795 | WH/MO/04279 | [0000000427] ETP-PC (尖) (D3, CPM3, L32) | 0002576 | 300.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/05099 | WH/MO/04436 | [0000000599] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H12, L52, K8, S0) | 0002567 | 58.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-05-09 至 2025-05-09
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2025-05-09 至 2025-05-09
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-05-09 至 2025-05-09
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/OUT/00389 | [0000000597] S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14 (C2, 7B, E4, O4, CPM0, H12, L52, K8, SP12) | 5.0 件 | 伙伴/客户 |
| 合计: | 5.0 件 |