📋 2025-05-12 至 2025-05-12 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F-M (螺纹)
53.0 件
ETP-SPBS (段差)
110.0 件
ETP-F(产品)
28.0 件
ETP-PCS(方)
142.0 件
📊 生产统计-按分类
螺纹
53.0 件
段差料
110.0 件
成品
28.0 件
中心料
142.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
苗琨
41.0 件
雷杰
252.0 件
尹敏
28.0 件
无负责人
12.0 件
🚛 生产备料(总计: 252.0)
ETP-SPBS (段差)
110.0 件
ETP-PCS(方)
142.0 件
🚛 生产入库(总计: 252.0)
ETP-SPBS (段差)
110.0 件
ETP-PCS(方)
142.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-05-12 至 2025-05-12 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/04253 | [0000001238] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C4, D3, 5B, E4, T1, CPM3, H2.8, BP30, L32, K2, SP12, S2) | 14.0 件 | 2025-05-12 | 苗琨 | WH/MO/04241 |
| WH/MO/04258 | [0000001239] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C4, D3, 6B, E4, T1, CPM3, H2.8, BP30, L32, K2, SP12, S2) | 14.0 件 | 2025-05-12 | 苗琨 | WH/MO/04242 |
| WH/MO/04698 | [0000000779] ETP-SPBS (段差) (M1.4X0.3, D3, T1, CPM3, H6, L36, K0, S0) | 60.0 件 | 2025-05-12 | 雷杰 | WH/MO/04697 |
| WH/MO/04233-007 | [0000001220] ETP-F(产品) (M3X0.5, C3, D4, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 16.0 件 | 2025-05-12 | 尹敏 | S00631 |
| WH/MO/04507 | [0000001308] ETP-SPBS (段差) (M1.6X0.35, D3, T1, CPM3, H7, L36, K0, S0) | 50.0 件 | 2025-05-12 | 雷杰 | WH/MO/04506 |
| WH/MO/04233-008 | [0000001220] ETP-F(产品) (M3X0.5, C3, D4, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 12.0 件 | 2025-05-12 | 尹敏 | S00631 |
| WH/MO/04403 | [0000000537] ETP-PCS(方) (D4, T1, CPM3, L46) | 142.0 件 | 2025-05-12 | 雷杰 | WH/MO/04402 |
| WH/MO/04248 | [0000001237] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C4, D3, 6B, E4, T1, CPM3, H2.8, BP30, L32, K2, ST, S2) | 13.0 件 | 2025-05-12 | 苗琨 | WH/MO/04240 |
| WH/MO/04243 | [0000001235] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C4, D3, 5B, E4, T1, CPM3, H2.8, BP30, L32, K2, ST, S2) | 12.0 件 | 2025-05-12 | 无 | WH/MO/04239 |
📦 生产出库 2025-05-12 至 2025-05-12
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/05037 | WH/MO/04697 | [0000000779] ETP-SPBS (段差) (M1.4X0.3, D3, T1, CPM3, H6, L36, K0, S0) | 0002589 | 60.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04727 | WH/MO/04402 | [0000000537] ETP-PCS(方) (D4, T1, CPM3, L46) | 0002593 | 142.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/04845 | WH/MO/04506 | [0000001308] ETP-SPBS (段差) (M1.6X0.35, D3, T1, CPM3, H7, L36, K0, S0) | 0002591 | 50.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-05-12 至 2025-05-12
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/05371 | 无 | [0000000779] ETP-SPBS (段差) (M1.4X0.3, D3, T1, CPM3, H6, L36, K0, S0) | 0002589 | 30.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/05371 | 无 | [0000000779] ETP-SPBS (段差) (M1.4X0.3, D3, T1, CPM3, H6, L36, K0, S0) | 0002589 | 30.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/05063 | 无 | [0000000537] ETP-PCS(方) (D4, T1, CPM3, L46) | 0002593 | 142.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/05177 | WH/MO/04506 | [0000001308] ETP-SPBS (段差) (M1.6X0.35, D3, T1, CPM3, H7, L36, K0, S0) | 0002591 | 50.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-05-12 至 2025-05-12
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2025-05-12 至 2025-05-12
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-05-12 至 2025-05-12
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |