📋 2025-05-19 至 2025-05-19 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-PODS (外圆)
246.0 件
ETP-SPBS (段差)
279.0 件
S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14
25.0 件
📊 生产统计-按分类
外圆料
246.0 件
段差料
279.0 件
成品
25.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
246.0 件
蔺圆圆
269.0 件
张帅
10.0 件
尹敏
25.0 件
🚛 生产备料(总计: 17939.0)
ETP-STL (钢材)
17100.0 mm
ETP-PODS (外圆)
256.0 件
ETP-SPBS (段差)
331.0 件
ETP-PCS(方)
252.0 件
🚛 生产入库(总计: 540.0)
S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14
25.0 件
ETP-PODS (外圆)
246.0 件
ETP-SPBS (段差)
269.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 36.0)
S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14
25.0 件
ETP-F-ASME
11.0 件
🚛 东莞发货(总计: 57.0)
ETP-F(产品)
57.0 件
🚛 东莞收货(总计: 30.0)
ETP-F(产品)
30.0 件
📋 2025-05-19 至 2025-05-19 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/04754 | [0000000490] ETP-PODS (外圆) (D3, T1, CPM3, L32) | 246.0 件 | 2025-05-19 | 无 | WH/MO/04753 |
| WH/MO/04753 | [0000000319] ETP-SPBS (段差) (M0.7X0.175, D3, T1, CPM3, H3, L32, K0, S0) | 100.0 件 | 2025-05-19 | 蔺圆圆 | WH/MO/04752 |
| WH/MO/04756 | [0000001518] ETP-SPBS (段差) (M0.6X0.15, D3, T1, CPM3, H2.8, L32, K0, S0) | 50.0 件 | 2025-05-19 | 蔺圆圆 | WH/MO/04755 |
| WH/MO/04815 | [0000000323] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D3, T1, CPM3, H3, L32, K0, S0) | 10.0 件 | 2025-05-19 | 张帅 | 无 |
| WH/MO/04809 | [0000000678] ETP-SPBS (段差) (M3.5X0.6, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 60.0 件 | 2025-05-19 | 蔺圆圆 | WH/MO/04808 |
| WH/MO/04781 | [0000000678] ETP-SPBS (段差) (M3.5X0.6, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 59.0 件 | 2025-05-19 | 蔺圆圆 | WH/MO/04780 |
| WH/MO/04302-001 | [0000000597] S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14 (C2, 7B, E4, O4, CPM0, H12, L52, K8, SP12) | 10.0 件 | 2025-05-19 | 尹敏 | S00640 |
| WH/MO/04302-002 | [0000000597] S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14 (C2, 7B, E4, O4, CPM0, H12, L52, K8, SP12) | 10.0 件 | 2025-05-19 | 尹敏 | S00640 |
| WH/MO/04302-003 | [0000000597] S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14 (C2, 7B, E4, O4, CPM0, H12, L52, K8, SP12) | 5.0 件 | 2025-05-19 | 尹敏 | S00640 |
📦 生产出库 2025-05-19 至 2025-05-19
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/05161 | WH/MO/04814 | [0000000511] ETP-STL (钢材) (D3, CPM3) | PD240826 | 17100.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/05097 | WH/MO/04753 | [0000000490] ETP-PODS (外圆) (D3, T1, CPM3, L32) | 0002647 | 246.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/05098 | WH/MO/04752 | [0000000319] ETP-SPBS (段差) (M0.7X0.175, D3, T1, CPM3, H3, L32, K0, S0) | 0002648 | 100.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/05127 | WH/MO/04780 | [0000000678] ETP-SPBS (段差) (M3.5X0.6, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 0002652 | 59.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/05158 | WH/MO/04808 | [0000000678] ETP-SPBS (段差) (M3.5X0.6, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 0002651 | 60.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/05160 | 无 | [0000000456] ETP-PCS(方) (D3, T1, CPM3, L32) | 0002613 | 252.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/05173 | 退回 WH/PC/04845 | [0000001308] ETP-SPBS (段差) (M1.6X0.35, D3, T1, CPM3, H7, L36, K0, S0) | 0002591 | 30.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/05175 | 退回 WH/PC/04475 | [0000001236] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D3, T1, CPM3, H2.8, L32, K2, S2) | 0002582 | 14.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/05176 | 退回 WH/PC/04469 | [0000001236] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D3, T1, CPM3, H2.8, L32, K2, S2) | 0002580 | 8.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/05177 | 退回 WH/PC/04694 | [0000000495] ETP-PODS (外圆) (D3, T1, CPM3, L36) | 0001717 | 10.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/05178 | 无 | [0000001518] ETP-SPBS (段差) (M0.6X0.15, D3, T1, CPM3, H2.8, L32, K0, S0) | 0002649 | 50.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/05182 | 退回 WH/PC/05037 | [0000000779] ETP-SPBS (段差) (M1.4X0.3, D3, T1, CPM3, H6, L36, K0, S0) | 0002589 | 10.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
📦 生产入库 2025-05-19 至 2025-05-19
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/04837 | S00640 | [0000000597] S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14 (C2, 7B, E4, O4, CPM0, H12, L52, K8, SP12) | 0002653 | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04837 | S00640 | [0000000597] S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14 (C2, 7B, E4, O4, CPM0, H12, L52, K8, SP12) | 0002654 | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/04837 | S00640 | [0000000597] S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14 (C2, 7B, E4, O4, CPM0, H12, L52, K8, SP12) | 0002655 | 5.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/05445 | 无 | [0000000490] ETP-PODS (外圆) (D3, T1, CPM3, L32) | 0002647 | 100.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/05445 | 无 | [0000000490] ETP-PODS (外圆) (D3, T1, CPM3, L32) | 0002647 | 146.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/05448 | 无 | [0000001518] ETP-SPBS (段差) (M0.6X0.15, D3, T1, CPM3, H2.8, L32, K0, S0) | 0002649 | 50.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/05446 | WH/MO/04752 | [0000000319] ETP-SPBS (段差) (M0.7X0.175, D3, T1, CPM3, H3, L32, K0, S0) | 0002648 | 100.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/05480 | 无 | [0000000678] ETP-SPBS (段差) (M3.5X0.6, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 0002652 | 30.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/05480 | 无 | [0000000678] ETP-SPBS (段差) (M3.5X0.6, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 0002652 | 29.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/05510 | 无 | [0000000678] ETP-SPBS (段差) (M3.5X0.6, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 0002651 | 30.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/05510 | 无 | [0000000678] ETP-SPBS (段差) (M3.5X0.6, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 0002651 | 30.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-05-19 至 2025-05-19
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00531 | [0000000597] S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14 (C2, 7B, E4, O4, CPM0, H12, L52, K8, SP12) | 10.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00531 | [0000000597] S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14 (C2, 7B, E4, O4, CPM0, H12, L52, K8, SP12) | 10.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00531 | [0000000597] S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14 (C2, 7B, E4, O4, CPM0, H12, L52, K8, SP12) | 5.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00586 | [0000001488] ETP-F-ASME (#000-120 2B) | 6.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00587 | [0000001489] ETP-F-ASME (#0-80 2B) | 5.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 36.0 件 |
🚛 东莞收货 2025-05-19 至 2025-05-19
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/IN/00368 | [0000000782] ETP-F(产品) (M1.4X0.3, C3, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 16.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00368 | [0000000782] ETP-F(产品) (M1.4X0.3, C3, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 14.0 件 | DG/库存 |
| 合计: | 30.0 件 |
🚛 东莞发货 2025-05-19 至 2025-05-19
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/OUT/00393 | [0000001447] ETP-F(产品) (M1.6X0.35, C3, D3, 6B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L36, K0, SP12, S0) | 10.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00393 | [0000001447] ETP-F(产品) (M1.6X0.35, C3, D3, 6B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L36, K0, SP12, S0) | 10.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00414 | [0000000626] ETP-F(产品) (M1X0.25, C2, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM0, ODM, H5, B0, L36, K0, ST, S0) | 5.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00416 | [0000000227] ETP-F(产品) (M3X0.5, C1, D4, 7B, E5, O1, P1, T1, CPM3, ODM, H10, BP15, L44, K6, ST, S0) | 30.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00417 | [0000000553] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L46, K6, SP12, S0) | 2.0 件 | 伙伴/客户 |
| 合计: | 57.0 件 |