📋 2025-06-29 至 2025-06-29 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-PODS (外圆)
155.0 件
ETP-SPBS (段差)
30.0 件
ETP-F-M (螺纹)
167.0 件
ETP-F(产品)
165.0 件
📊 生产统计-按分类
外圆料
155.0 件
段差料
30.0 件
螺纹
167.0 件
成品
165.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
517.0 件
🚛 生产备料(总计: 382.0)
ETP-F-M (螺纹)
167.0 件
ETP-PODS (外圆)
185.0 件
ETP-SPBS (段差)
30.0 件
🚛 生产入库(总计: 557.0)
ETP-F-M (螺纹)
207.0 件
ETP-F(产品)
165.0 件
ETP-PODS (外圆)
155.0 件
ETP-SPBS (段差)
30.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 1600.0)
ETP-F(产品)
1600.0 件
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-06-29 至 2025-06-29 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/05162 | [0000000536] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L46) | 155.0 件 | 2025-06-29 | 无 | WH/MO/05161 |
| WH/MO/05177 | [0000001470] ETP-SPBS (段差) (M2X0.4, D3, T1, CPM3, H7, L44, K3, S0) | 30.0 件 | 2025-06-29 | 无 | 手动补给 |
| WH/MO/04996-003 | [0000001614] ETP-F-M (螺纹) (M1X0.25, C1, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | 167.0 件 | 2025-06-29 | 无 | WH/MO/04988 |
| WH/MO/04988-003 | [0000001604] ETP-F(产品) (M1X0.25, C1, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | 165.0 件 | 2025-06-29 | 无 | S00737 |
📦 生产出库 2025-06-29 至 2025-06-29
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/05820 | WH/MO/04988 | [0000001614] ETP-F-M (螺纹) (M1X0.25, C1, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | 0003147 | 167.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/05786 | WH/MO/05161 | [0000000536] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L46) | 0003145 | 155.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/05823 | WH/MO/05138 | [0000000488] ETP-PODS (外圆) (D3, T1, CPM3, L44) | 0002686 | 30.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/05826 | WH/MO/05137 | [0000001470] ETP-SPBS (段差) (M2X0.4, D3, T1, CPM3, H7, L44, K3, S0) | 0003146 | 30.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-06-29 至 2025-06-29
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/06115 | 无 | [0000001614] ETP-F-M (螺纹) (M1X0.25, C1, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | 0003147 | 156.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/06115 | 无 | [0000001614] ETP-F-M (螺纹) (M1X0.25, C1, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | 0003147 | 11.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/06129 | 无 | [0000001604] ETP-F(产品) (M1X0.25, C1, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | 0003150 | 157.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/06129 | 无 | [0000001604] ETP-F(产品) (M1X0.25, C1, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | 0003150 | 8.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/06093 | WH/MO/05161 | [0000000536] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L46) | 0003145 | 155.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/06133 | 手动补给 | [0000001470] ETP-SPBS (段差) (M2X0.4, D3, T1, CPM3, H7, L44, K3, S0) | 0003146 | 30.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/06141 | 批量调拨产品 | [0000001722] ETP-F-M (螺纹) (M1X0.25, C1, D3, 5B, E4, T1, CPM3, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | CC3148 | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/06141 | 批量调拨产品 | [0000001721] ETP-F-M (螺纹) (M1X0.25, C1, D3, 3B, E4, T1, CPM3, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | CC3149 | 30.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-06-29 至 2025-06-29
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00657 | [0000001607] ETP-F(产品) (M1X0.25, C2, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | 170.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00657 | [0000001607] ETP-F(产品) (M1X0.25, C2, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | 136.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00657 | [0000001607] ETP-F(产品) (M1X0.25, C2, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | 103.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00657 | [0000001607] ETP-F(产品) (M1X0.25, C2, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | 81.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00656 | [0000001604] ETP-F(产品) (M1X0.25, C1, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | 78.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00656 | [0000001604] ETP-F(产品) (M1X0.25, C1, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | 62.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00656 | [0000001604] ETP-F(产品) (M1X0.25, C1, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | 160.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00655 | [0000001606] ETP-F(产品) (M1X0.25, C2, D3, 3B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | 40.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00655 | [0000001606] ETP-F(产品) (M1X0.25, C2, D3, 3B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | 60.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00654 | [0000001608] ETP-F(产品) (M1X0.25, C2, D3, 5B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | 100.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00649 | [0000001610] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C2, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H5.5, B0, L36, K0, ST, S0) | 267.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00649 | [0000001610] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C2, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H5.5, B0, L36, K0, ST, S0) | 136.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00649 | [0000001610] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C2, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H5.5, B0, L36, K0, ST, S0) | 70.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00649 | [0000001610] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C2, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H5.5, B0, L36, K0, ST, S0) | 24.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00649 | [0000001610] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C2, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H5.5, B0, L36, K0, ST, S0) | 83.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00649 | [0000001610] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C2, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H5.5, B0, L36, K0, ST, S0) | 10.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00649 | [0000001610] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C2, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H5.5, B0, L36, K0, ST, S0) | 10.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00652 | [0000001607] ETP-F(产品) (M1X0.25, C2, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H4, B0, L36, K0, ST, S0) | 10.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 1600.0 件 |
🚛 东莞收货 2025-06-29 至 2025-06-29
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-06-29 至 2025-06-29
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |