📋 2025-07-13 至 2025-07-13 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F(产品)
77.0 件
📊 生产统计-按分类
成品
77.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
77.0 件
🚛 生产备料(总计: 48.0)
ETP-F-M (螺纹)
32.0 件
ETP-SPBS (段差)
16.0 件
🚛 生产入库(总计: 77.0)
ETP-F(产品)
77.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 130.0)
ETP-F(产品)
130.0 件
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-07-13 至 2025-07-13 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/04605-002 | [0000001468] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | 29.0 件 | 2025-07-13 | 无 | S00679 |
| WH/MO/04605-003 | [0000001468] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | 48.0 件 | 2025-07-13 | 无 | S00679 |
📦 生产出库 2025-07-13 至 2025-07-13
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/06744 | 退回 WH/PC/06514 | [0000001772] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | CC3291 | 3.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/06744 | 退回 WH/PC/06514 | [0000001773] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 4B, E5, T1, CPM3, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | CC3292 | 3.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/06745 | 退回 WH/PC/06503 | [0000001773] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 4B, E5, T1, CPM3, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | CC3271 | 4.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/06745 | 退回 WH/PC/06503 | [0000001772] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | CC3272 | 1.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/06745 | 退回 WH/PC/06503 | [0000001940] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H9, BP5, L44, K4, ST, S0) | CC3273 | 1.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/06746 | 退回 WH/PC/05878 | [0000001772] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | CC3208 | 2.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/06746 | 退回 WH/PC/05878 | [0000001773] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 4B, E5, T1, CPM3, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | CC3209 | 1.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/06746 | 退回 WH/PC/05878 | [0000001902] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 4B, E5, T1, CPM3, H9, BN10, L44, K4, ST, S0) | CC3210 | 1.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/06747 | 退回 WH/PC/04990 | [0000001772] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | CC3190 | 2.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/06747 | 退回 WH/PC/04990 | [0000001773] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 4B, E5, T1, CPM3, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | CC3191 | 4.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/06748 | 退回 WH/PC/06510 | [0000001772] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | CC3295 | 4.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/06748 | 退回 WH/PC/06510 | [0000001593] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C3, D3, 3B, E5, T1, CPM3, H7, B0, L44, K3, ST, S0) | CC3297 | 1.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/06749 | 退回 WH/PC/06510 | [0000001773] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 4B, E5, T1, CPM3, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | CC3296 | 5.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/06750 | WH/MO/04643 | [0000000310] ETP-SPBS (段差) (M2.5X0.45, D3, T1, CPM0, H9, L44, K4, S0) | LHRK007 | 16.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-07-13 至 2025-07-13
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/06806 | 无 | [0000001468] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | 0003329 | 29.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/06806 | 无 | [0000001468] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | 0003330 | 40.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/06806 | 无 | [0000001468] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | 0003330 | 8.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-07-13 至 2025-07-13
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00698 | [0000001468] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | 61.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00698 | [0000001468] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | 29.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00698 | [0000001468] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | 40.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 130.0 件 |
🚛 东莞收货 2025-07-13 至 2025-07-13
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-07-13 至 2025-07-13
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |