📋 2025-07-16 至 2025-07-16 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F(产品)
421.0 件
ETP-F-M (螺纹)
28.0 件
📊 生产统计-按分类
成品
421.0 件
螺纹
28.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
449.0 件
🚛 生产备料(总计: 13266.0)
ETP-F-M (螺纹)
46.0 件
ETP-STL (钢材)
13120.0 mm
ETP-SPBS (段差)
100.0 件
🚛 生产入库(总计: 490.0)
ETP-F-M (螺纹)
69.0 件
ETP-F(产品)
421.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 421.0)
ETP-F(产品)
421.0 件
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-07-16 至 2025-07-16 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/06013 | [0000000258] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L40, K0, ST, S0) | 251.0 件 | 2025-07-16 | 无 | PG/000263 |
| WH/MO/05892-002 | [0000001988] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C3, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 18.0 件 | 2025-07-16 | 无 | WH/MO/05865 |
| WH/MO/05155-003 | [0000000809] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 9B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | 10.0 件 | 2025-07-16 | 无 | WH/MO/05154 |
| WH/MO/06007 | [0000002018] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | 37.0 件 | 2025-07-16 | 无 | PG/000260 |
| WH/MO/06011 | [0000000257] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L40, K0, ST, S0) | 83.0 件 | 2025-07-16 | 无 | PG/000261 |
| WH/MO/06012 | [0000002020] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L40, K0, SP12, S0) | 50.0 件 | 2025-07-16 | 无 | PG/000262 |
📦 生产出库 2025-07-16 至 2025-07-16
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/06588 | WH/MO/05154 | [0000000809] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 9B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | 0003370 | 10.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/06588 | WH/MO/05154 | [0000000666] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | CC3371 | 12.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/06588 | WH/MO/05154 | [0000000734] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | CC3372 | 2.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/06588 | WH/MO/05154 | [0000001657] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 6B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | CC3316 | 3.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/06588 | WH/MO/05154 | [0000001976] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 10B, E5, T1, CPM3, H10, BP5, L46, K6, ST, S0) | CC3317 | 1.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/06764 | WH/MO/05885 | [0000000512] ETP-STL (钢材) (D4, CPM3) | PD240826 | 4160.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/06760 | WH/MO/05865 | [0000001988] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C3, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0003365 | 18.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/06762 | WH/MO/05155 | [0000000535] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 0003171 | 100.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/06765 | WH/MO/06022 | [0000000512] ETP-STL (钢材) (D4, CPM3) | PD240826 | 8960.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-07-16 至 2025-07-16
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/06880 | WH/MO/05154 | [0000000809] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 9B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | 0003370 | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07048 | WH/MO/05865 | [0000001988] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C3, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0003365 | 18.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07029 | PG/000260 | [0000002018] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | 0003375 | 37.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07030 | 无 | [0000000257] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L40, K0, ST, S0) | 0003376 | 80.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07030 | 无 | [0000000257] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L40, K0, ST, S0) | 0003376 | 3.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07031 | PG/000262 | [0000002020] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L40, K0, SP12, S0) | 0003377 | 50.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07032 | 无 | [0000000258] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L40, K0, ST, S0) | 0003364 | 250.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07032 | 无 | [0000000258] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L40, K0, ST, S0) | 0003364 | 1.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07054 | 批量调拨产品 | [0000001989] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | CC3367 | 9.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07054 | 批量调拨产品 | [0000001986] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C3, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | CC3368 | 11.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07054 | 批量调拨产品 | [0000002032] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C3, D3, 8B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | CC3366 | 1.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07054 | 批量调拨产品 | [0000002033] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C3, D3, 4B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | CC3369 | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07056 | 批量调拨产品 | [0000000666] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | CC3371 | 12.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07056 | 批量调拨产品 | [0000000734] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | CC3372 | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07056 | 批量调拨产品 | [0000001657] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 6B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | CC3316 | 3.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07056 | 批量调拨产品 | [0000001976] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 10B, E5, T1, CPM3, H10, BP5, L46, K6, ST, S0) | CC3317 | 1.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-07-16 至 2025-07-16
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00718 | [0000002018] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H9, B0, L44, K4, ST, S0) | 37.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00719 | [0000000257] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L40, K0, ST, S0) | 83.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00720 | [0000002020] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L40, K0, SP12, S0) | 50.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00721 | [0000000258] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L40, K0, ST, S0) | 251.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 421.0 件 |
🚛 东莞收货 2025-07-16 至 2025-07-16
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-07-16 至 2025-07-16
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |