📋 2025-08-03 至 2025-08-03 汇总情况

📊 生产统计-按产品
ETP-F-M (螺纹) 60.0 件
S-ETP-F(产品)M2.5X0.45 C2-H9 13.0 件
📊 生产统计-按分类
螺纹 60.0 件
成品 13.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人 73.0 件
🚛 生产备料(总计: 541.0)
ETP-SPBS (段差) 479.0 件
ETP-F-M (螺纹) 62.0 件
🚛 生产入库(总计: 76.0)
S-ETP-F(产品)M2.5X0.45 C2-H9 13.0 件
ETP-F-M (螺纹) 63.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 13.0)
S-ETP-F(产品)M2.5X0.45 C2-H9 13.0 件
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)

📋 2025-08-03 至 2025-08-03 生产完成情况

生产单号 产品 数量 完成时间 负责人 来源单号
WH/MO/05906-002 [0000001992] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H15, B0, L44, K0, ST, S0) 10.0 件 2025-08-03 WH/MO/05868
WH/MO/05908-002 [0000001993] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H15, B0, L44, K0, ST, S0) 17.0 件 2025-08-03 WH/MO/05869
WH/MO/05904-001 [0000001990] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H15, B0, L44, K0, ST, S0) 1.0 件 2025-08-03 WH/MO/05867
WH/MO/05906-003 [0000001992] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H15, B0, L44, K0, ST, S0) 8.0 件 2025-08-03 WH/MO/05868
WH/MO/05908-003 [0000001993] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H15, B0, L44, K0, ST, S0) 24.0 件 2025-08-03 WH/MO/05869
WH/MO/04604-002 [0000001424] S-ETP-F(产品)M2.5X0.45 C2-H9 (C3, 7B, E5, O4, CPM3, H9, B0, K4, ST) 13.0 件 2025-08-03 S00679

📦 生产出库 2025-08-03 至 2025-08-03

物流单号 生产单号 产品 批次号 数量 来源位置 目标位置
WH/PC/06611 WH/MO/05904 [0000001991] ETP-SPBS (段差) (M2.5X0.45, D3, T1, CPM3, H15, L44, K0, S0) 0003516 141.0 件 SH/库存 SH/生产备料区
WH/PC/06944 WH/MO/05869 [0000001993] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H15, B0, L44, K0, ST, S0) 0003559 24.0 件 SH/库存 SH/生产备料区
WH/PC/06943 WH/MO/05868 [0000001992] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H15, B0, L44, K0, ST, S0) 0003560 8.0 件 SH/库存 SH/生产备料区
WH/PC/06937 WH/MO/05868 [0000001992] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H15, B0, L44, K0, ST, S0) 0003557 8.0 件 SH/库存 SH/生产备料区
WH/PC/06936 WH/MO/05869 [0000001993] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H15, B0, L44, K0, ST, S0) 0003555 11.0 件 SH/库存 SH/生产备料区
WH/PC/06612 WH/MO/05867 [0000001990] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H15, B0, L44, K0, ST, S0) 0003562 1.0 件 SH/库存 SH/生产备料区
WH/PC/06870 WH/MO/06075 [0000000535] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) 0003033 338.0 件 SH/库存 SH/生产备料区
WH/PC/06950 退回 WH/PC/04983 [0000001459] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H9, B0, L44, K4, ST, S0) CC3320 1.0 件 SH/生产备料区 SH/库存
WH/PC/06950 退回 WH/PC/04983 [0000001772] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H9, B0, L44, K4, ST, S0) CC3321 2.0 件 SH/生产备料区 SH/库存
WH/PC/06950 退回 WH/PC/04983 [0000001752] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 8B, E5, T1, CPM3, H9, B0, L44, K4, ST, S0) CC3322 7.0 件 SH/生产备料区 SH/库存

📦 生产入库 2025-08-03 至 2025-08-03

物流单号 生产单号 产品 批次号 数量 来源位置 目标位置
WH/SFP/07051 S00679 [0000001424] S-ETP-F(产品)M2.5X0.45 C2-H9 (C3, 7B, E5, O4, CPM3, H9, B0, K4, ST) 0003564 13.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/07252 WH/MO/05869 [0000001993] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H15, B0, L44, K0, ST, S0) 0003559 24.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/07250 WH/MO/05868 [0000001992] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H15, B0, L44, K0, ST, S0) 0003560 8.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/07243 WH/MO/05868 [0000001992] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H15, B0, L44, K0, ST, S0) 0003557 10.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/07241 WH/MO/05869 [0000001993] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H15, B0, L44, K0, ST, S0) 0003555 17.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/06900 WH/MO/05867 [0000001990] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H15, B0, L44, K0, ST, S0) 0003562 1.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/07251 批量调拨产品 [0000002236] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 8B, E5, T1, CPM3, H15, B0, L44, K0, ST, S0) CC3556 2.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/07253 批量调拨产品 [0000002237] ETP-F-M (螺纹) (M2.5X0.45, C3, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H15, BN5, L44, K0, ST, S0) CC3563 1.0 件 SH/制造后 SH/库存

🚛 陕坝发货 2025-08-03 至 2025-08-03

物流单号 产品 数量 目标位置
SH/OUT/00729 [0000001424] S-ETP-F(产品)M2.5X0.45 C2-H9 (C3, 7B, E5, O4, CPM3, H9, B0, K4, ST) 13.0 件 物理位置/仓库间中转
合计: 13.0 件

🚛 东莞收货 2025-08-03 至 2025-08-03

物流单号 产品 数量 目标位置
合计: 0 件

🚛 东莞发货 2025-08-03 至 2025-08-03

物流单号 产品 数量 目标位置
合计: 0 件