📋 2025-09-11 至 2025-09-11 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F-M (螺纹)
19.0 件
📊 生产统计-按分类
螺纹
19.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
19.0 件
🚛 生产备料(总计: 26413.0)
ETP-STL (钢材)
26365.0 mm
ETP-F-M (螺纹)
19.0 件
ETP-SPBS (段差)
29.0 件
🚛 生产入库(总计: 24.0)
ETP-F-M (螺纹)
24.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 2.0)
ETP-F(产品)
2.0 件
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-09-11 至 2025-09-11 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/06076-014 | [0000000666] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | 19.0 件 | 2025-09-11 | 无 | WH/MO/06074 |
📦 生产出库 2025-09-11 至 2025-09-11
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/06698 | 无 | [0000002062] ETP-STL (钢材) (D6.7, CPM0) | 20250722-1 | 23940.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/07204 | WH/MO/06074 | [0000000666] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | 0003920 | 19.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/07191 | WH/MO/06280 | [0000002045] ETP-SPBS (段差) (M2.2X0.25, D3, T1, CPM3, H8, L44, K0, S0) | 0003717 | 29.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/07209 | WH/MO/06284 | [0000000511] ETP-STL (钢材) (D3, CPM3) | PD240826 | 2425.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-09-11 至 2025-09-11
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/07566 | WH/MO/06074 | [0000000666] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | 0003920 | 19.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07569 | 批量调拨产品 | [0000000809] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 9B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | CC3921 | 1.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07569 | 批量调拨产品 | [0000000734] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | CC3922 | 3.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07569 | 批量调拨产品 | [0000001657] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 6B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L46, K6, ST, S0) | CC3923 | 1.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-09-11 至 2025-09-11
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2025-09-11 至 2025-09-11
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-09-11 至 2025-09-11
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/OUT/00544 | [0000001966] ETP-F(产品) (M3X0.5, C3, D4, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L46, K6, ST, S0) | 2.0 件 | 伙伴/客户 |
| 合计: | 2.0 件 |