📋 2025-09-25 至 2025-09-25 汇总情况

📊 生产统计-按产品
📊 生产统计-按分类
📌 📊 生产统计-按负责人
🚛 生产备料(总计: 0)
🚛 生产入库(总计: 0)
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 288.0)
ETP-F(产品) 216.0 件
ETP-F ASME(美标产品) 22.0 件
S-ETP-F(产品)M3X0.5 C3/C2/C1-H10 50.0 件
🚛 东莞收货(总计: 20.0)
ETP-F ASME(美标产品) 20.0 件

📋 2025-09-25 至 2025-09-25 生产完成情况

生产单号 产品 数量 完成时间 负责人 来源单号

📦 生产出库 2025-09-25 至 2025-09-25

物流单号 生产单号 产品 批次号 数量 来源位置 目标位置

📦 生产入库 2025-09-25 至 2025-09-25

物流单号 生产单号 产品 批次号 数量 来源位置 目标位置

🚛 陕坝发货 2025-09-25 至 2025-09-25

物流单号 产品 数量 目标位置
合计: 0 件

🚛 东莞收货 2025-09-25 至 2025-09-25

物流单号 产品 数量 目标位置
DG/IN/00559 [0000002325] ETP-F ASME(美标产品) (C3, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, 4-40, S0) 20.0 件 DG/库存
合计: 20.0 件

🚛 东莞发货 2025-09-25 至 2025-09-25

物流单号 产品 数量 目标位置
DG/OUT/00575 [0000001217] ETP-F(产品) (M0.7X0.175, C1, D3, 3B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.8, B0, L32, K0, ST, S0) 50.0 件 伙伴/客户
DG/OUT/00575 [0000001217] ETP-F(产品) (M0.7X0.175, C1, D3, 3B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.8, B0, L32, K0, ST, S0) 3.0 件 伙伴/客户
DG/OUT/00575 [0000001217] ETP-F(产品) (M0.7X0.175, C1, D3, 3B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.8, B0, L32, K0, ST, S0) 8.0 件 伙伴/客户
DG/OUT/00575 [0000001217] ETP-F(产品) (M0.7X0.175, C1, D3, 3B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.8, B0, L32, K0, ST, S0) 39.0 件 伙伴/客户
DG/OUT/00541 [0000002393] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) 100.0 件 伙伴/客户
DG/OUT/00566 [0000002325] ETP-F ASME(美标产品) (C3, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, 4-40, S0) 20.0 件 伙伴/客户
DG/OUT/00582 [0000001217] ETP-F(产品) (M0.7X0.175, C1, D3, 3B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.8, B0, L32, K0, ST, S0) 14.0 件 伙伴/客户
DG/OUT/00584 [0000002304] ETP-F ASME(美标产品) (C3, D4, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L52, K6, ST, 6-32, S0) 2.0 件 伙伴/客户
DG/OUT/00584 [0000001966] ETP-F(产品) (M3X0.5, C3, D4, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L46, K6, ST, S0) 2.0 件 伙伴/客户
DG/OUT/00585 [0000000665] S-ETP-F(产品)M3X0.5 C3/C2/C1-H10 (C2, 8B, E5, O4, CPM3, H10, L46, ST) 50.0 件 伙伴/客户
合计: 288.0 件