📋 2025-09-28 至 2025-09-28 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-SPBS (段差)
103.0 件
📊 生产统计-按分类
段差料
103.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
103.0 件
🚛 生产备料(总计: 947.0)
ETP-SPBS (段差)
947.0 件
🚛 生产入库(总计: 103.0)
ETP-SPBS (段差)
103.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 110.0)
ETP-F(产品)
110.0 件
🚛 东莞收货(总计: 100.0)
ETP-F(产品)
100.0 件
📋 2025-09-28 至 2025-09-28 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/06355 | [0000001763] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D3, T1, CPM3, H4.5, L36, K0, S0) | 103.0 件 | 2025-09-28 | 无 | 手动补给 |
📦 生产出库 2025-09-28 至 2025-09-28
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/07239 | WH/MO/06304 | [0000000305] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H14, L50, K6, S0) | 0004043 | 40.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/07237 | WH/MO/06302 | [0000000335] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM0, H16, L60, K7, S0) | 0004034 | 46.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/07302 | WH/MO/06354 | [0000000535] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 0003171 | 36.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/07302 | WH/MO/06354 | [0000000535] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 0003424 | 193.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/07302 | WH/MO/06354 | [0000001681] ETP-SPBS (段差) (M3.5X0.6, D4, T1, CPM3, H10, L52, K6, S0) | 0003206 | 92.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/07303 | 退回 WH/PC/07302 | [0000000535] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 0003171 | 36.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/07303 | 退回 WH/PC/07302 | [0000000535] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 0003424 | 193.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/07303 | 退回 WH/PC/07302 | [0000001681] ETP-SPBS (段差) (M3.5X0.6, D4, T1, CPM3, H10, L52, K6, S0) | 0003206 | 92.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/07304 | WH/MO/06354 | [0000000535] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 0003424 | 150.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/07306 | 退回 WH/PC/07260 | [0000001649] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM3G, H14, L52, K6, S0) | 0003983 | 69.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
📦 生产入库 2025-09-28 至 2025-09-28
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/07701 | 无 | [0000001763] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D3, T1, CPM3, H4.5, L36, K0, S0) | 0004046 | 100.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07701 | 无 | [0000001763] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D3, T1, CPM3, H4.5, L36, K0, S0) | 0004046 | 3.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-09-28 至 2025-09-28
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2025-09-28 至 2025-09-28
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/IN/00574 | [0000002393] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 4.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00574 | [0000002393] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 76.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00574 | [0000002393] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 20.0 件 | DG/库存 |
| 合计: | 100.0 件 |
🚛 东莞发货 2025-09-28 至 2025-09-28
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/OUT/00583 | [0000002393] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 4.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00583 | [0000002393] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 76.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00583 | [0000002393] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 20.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00590 | [0000001960] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 10.0 件 | 伙伴/客户 |
| 合计: | 110.0 件 |