📋 2025-11-17 至 2025-11-17 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-SPBS (段差)
293.0 件
ETP-F(产品)
36.0 件
ETP-F ASME(美标产品)
111.0 件
📊 生产统计-按分类
段差料
293.0 件
成品
147.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
440.0 件
🚛 生产备料(总计: 609.0)
ETP-SPBS (段差)
609.0 件
🚛 生产入库(总计: 445.0)
ETP-F(产品)
36.0 件
ETP-F ASME(美标产品)
116.0 件
ETP-SPBS (段差)
293.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 542.0)
ETP-F(产品)
393.0 件
ETP-F ASME(美标产品)
149.0 件
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-11-17 至 2025-11-17 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/06484 | [0000002429] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H18, L46, K0, S0) | 293.0 件 | 2025-11-17 | 无 | WH/MO/06483 |
| WH/MO/04519-002 | [0000001448] ETP-F(产品) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 36.0 件 | 2025-11-17 | 无 | S00677 |
| WH/MO/06210 | [0000002350] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D4, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L48, K0, ST, 6-32, S0) | 57.0 件 | 2025-11-17 | 无 | S00835 |
| WH/MO/06209 | [0000002351] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D4, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L48, K0, ST, 6-32, S0) | 54.0 件 | 2025-11-17 | 无 | S00835 |
📦 生产出库 2025-11-17 至 2025-11-17
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/07529 | WH/MO/06241 | [0000002374] ETP-SPBS (段差) (M6X1, D6, T1, CPM3G, H25, L62, K0, S0) | 0004483 | 188.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/07576 | WH/MO/06483 | [0000002429] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H18, L46, K0, S0) | 0004521 | 293.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/07638 | WH/MO/06546 | [0000002567] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H20, L50, K0, S0) | 0004516 | 128.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2025-11-17 至 2025-11-17
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/06002 | 无 | [0000001448] ETP-F(产品) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 0004528 | 11.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/06002 | 无 | [0000001448] ETP-F(产品) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 0004528 | 25.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07475 | 无 | [0000002350] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D4, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L48, K0, ST, 6-32, S0) | 0004526 | 50.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07475 | 无 | [0000002350] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D4, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L48, K0, ST, 6-32, S0) | 0004526 | 7.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07474 | 无 | [0000002351] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D4, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L48, K0, ST, 6-32, S0) | 0004522 | 50.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07474 | 无 | [0000002351] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D4, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L48, K0, ST, 6-32, S0) | 0004522 | 4.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08012 | 无 | [0000002429] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H18, L46, K0, S0) | 0004521 | 200.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08012 | 无 | [0000002429] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H18, L46, K0, S0) | 0004521 | 93.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08163 | 批量调拨产品 | [0000002582] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D4, 10B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L48, K0, ST, 6-32, S0) | CC4524 | 1.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08163 | 批量调拨产品 | [0000002583] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D4, 8B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L48, K0, ST, 6-32, S0) | CC4525 | 4.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-11-17 至 2025-11-17
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00865 | [0000001971] ETP-F(产品) (M5X0.8, C3, D5.5, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H16, B0, L60, K6, ST, S0) | 46.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00865 | [0000001972] ETP-F(产品) (M5X0.8, C3, D5.5, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H16, B0, L60, K6, ST, S0) | 9.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00865 | [0000001972] ETP-F(产品) (M5X0.8, C3, D5.5, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H16, B0, L60, K6, ST, S0) | 36.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00865 | [0000001974] ETP-F(产品) (M5X0.8, C3, D5.5, 8B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H16, B0, L60, K6, ST, S0) | 57.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00865 | [0000001971] ETP-F(产品) (M5X0.8, C3, D5.5, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H16, B0, L60, K6, ST, S0) | 32.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00865 | [0000001974] ETP-F(产品) (M5X0.8, C3, D5.5, 8B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H16, B0, L60, K6, ST, S0) | 4.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00865 | [0000001971] ETP-F(产品) (M5X0.8, C3, D5.5, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H16, B0, L60, K6, ST, S0) | 14.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00865 | [0000001974] ETP-F(产品) (M5X0.8, C3, D5.5, 8B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H16, B0, L60, K6, ST, S0) | 28.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00865 | [0000001972] ETP-F(产品) (M5X0.8, C3, D5.5, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H16, B0, L60, K6, ST, S0) | 20.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00865 | [0000001971] ETP-F(产品) (M5X0.8, C3, D5.5, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H16, B0, L60, K6, ST, S0) | 7.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00902 | [0000002350] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D4, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L48, K0, ST, 6-32, S0) | 50.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00902 | [0000002351] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D4, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L48, K0, ST, 6-32, S0) | 50.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00901 | [0000002338] ETP-F(产品) (M4X0.7, C4, D5, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 17.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00901 | [0000002339] ETP-F(产品) (M4X0.7, C4, D5, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 40.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00901 | [0000002340] ETP-F(产品) (M4X0.7, C4, D5, 8B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 47.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00868 | [0000002347] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, 4-40, S0) | 34.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00868 | [0000002347] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, 4-40, S0) | 5.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00868 | [0000002348] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, 4-40, S0) | 10.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00856 | [0000001448] ETP-F(产品) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 36.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 542.0 件 |
🚛 东莞收货 2025-11-17 至 2025-11-17
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-11-17 至 2025-11-17
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |