📋 2025-12-26 至 2025-12-26 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-PODS (外圆)
1820.0 件
ETP-SPBS (段差)
137.0 件
ETP-PCS(方)
603.0 件
ETP-F-M (螺纹)
55.0 件
ETP-F(产品)
122.0 件
📊 生产统计-按分类
外圆料
1820.0 件
段差料
137.0 件
中心料
603.0 件
螺纹
55.0 件
成品
122.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
2737.0 件
🚛 生产备料(总计: 31795.2)
ETP-F-M (螺纹)
55.0 件
ETP-STL (钢材)
31216.2 mm
ETP-SPBS (段差)
524.0 件
🚛 生产入库(总计: 2753.0)
ETP-F-M (螺纹)
71.0 件
ETP-F(产品)
122.0 件
ETP-SPBS (段差)
137.0 件
ETP-PODS (外圆)
1820.0 件
ETP-PCS(方)
603.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 200.0)
ETP-F(产品)
200.0 件
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2025-12-26 至 2025-12-26 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/07408-002 | [0000000536] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L46) | 1820.0 件 | 2025-12-26 | 无 | PG/000425 |
| WH/MO/06587 | [0000002429] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H18, L46, K0, S0) | 137.0 件 | 2025-12-26 | 无 | WH/MO/06586 |
| WH/MO/07460 | [0000000452] ETP-PCS(方) (D3, T1, CPM3, L40) | 310.0 件 | 2025-12-26 | 无 | 无 |
| WH/MO/07463 | [0000000454] ETP-PCS(方) (D3, T1, CPM3, L44) | 293.0 件 | 2025-12-26 | 无 | PG/000435 |
| WH/MO/06215-004 | [0000002357] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C4, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 2.0 件 | 2025-12-26 | 无 | WH/MO/06191 |
| WH/MO/06189-002 | [0000002329] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 45.0 件 | 2025-12-26 | 无 | S00835 |
| WH/MO/06191-002 | [0000002331] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 49.0 件 | 2025-12-26 | 无 | S00835 |
| WH/MO/06190-002 | [0000002330] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 28.0 件 | 2025-12-26 | 无 | S00835 |
| WH/MO/06215-005 | [0000002357] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C4, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 16.0 件 | 2025-12-26 | 无 | WH/MO/06191 |
| WH/MO/06211-004 | [0000002355] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C4, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 37.0 件 | 2025-12-26 | 无 | WH/MO/06189 |
📦 生产出库 2025-12-26 至 2025-12-26
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/07989 | WH/MO/06189 | [0000002355] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C4, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005028 | 37.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/07988 | WH/MO/06191 | [0000002357] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C4, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005027 | 2.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/07988 | WH/MO/06191 | [0000002357] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C4, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005024 | 16.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08000 | WH/MO/07460 | [0000000511] ETP-STL (钢材) (D3, CPM3) | PD240826 | 14527.5 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/07662 | WH/MO/06567 | [0000001995] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H12, L46, K6, S0) | 0005011 | 305.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/07997 | WH/MO/06587 | [0000000512] ETP-STL (钢材) (D4, CPM3) | 20250504-2 | 2078.7 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/07798 | WH/MO/06650 | [0000002429] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H18, L46, K0, S0) | 0004929 | 205.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08004 | WH/MO/07463 | [0000000511] ETP-STL (钢材) (D3, CPM3) | PD240826 | 14610.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08006 | 退回 WH/PC/07944 | [0000002045] ETP-SPBS (段差) (M2.2X0.25, D3, T1, CPM3, H8, L44, K0, S0) | 0004417 | 14.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
📦 生产入库 2025-12-26 至 2025-12-26
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/08586 | 无 | [0000002357] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C4, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005024 | 14.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08586 | 无 | [0000002357] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C4, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005024 | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08586 | 无 | [0000002596] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C4, D3, 8B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | CC5026 | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08586 | 无 | [0000002595] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C4, D3, 4B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | CC5025 | 14.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08575 | 无 | [0000002357] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C4, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005027 | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08574 | 无 | [0000002355] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C4, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005028 | 30.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08574 | 无 | [0000002355] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C4, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005028 | 7.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08204 | S00835 | [0000002331] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005031 | 49.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08203 | 无 | [0000002330] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005029 | 25.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08203 | 无 | [0000002330] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005029 | 3.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08202 | S00835 | [0000002329] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005030 | 45.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08164 | 无 | [0000002429] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H18, L46, K0, S0) | 0005019 | 30.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08164 | 无 | [0000002429] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H18, L46, K0, S0) | 0005019 | 107.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08540 | PG/000425 | [0000000536] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L46) | 0005018 | 1820.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08582 | WH/MO/07460 | [0000000452] ETP-PCS(方) (D3, T1, CPM3, L40) | 0005020 | 310.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08585 | PG/000435 | [0000000454] ETP-PCS(方) (D3, T1, CPM3, L44) | 0005021 | 293.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-12-26 至 2025-12-26
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2025-12-26 至 2025-12-26
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2025-12-26 至 2025-12-26
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/OUT/00756 | [0000001217] ETP-F(产品) (M0.7X0.175, C1, D3, 3B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.8, B0, L32, K0, ST, S0) | 150.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00756 | [0000001217] ETP-F(产品) (M0.7X0.175, C1, D3, 3B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.8, B0, L32, K0, ST, S0) | 50.0 件 | 伙伴/客户 |
| 合计: | 200.0 件 |