📋 2025-12-29 至 2025-12-29 汇总情况

📊 生产统计-按产品
📊 生产统计-按分类
📌 📊 生产统计-按负责人
🚛 生产备料(总计: 0)
🚛 生产入库(总计: 0)
🚛 陕坝发货(总计: 320.0)
ETP-F(产品) 320.0 件
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)

📋 2025-12-29 至 2025-12-29 生产完成情况

生产单号 产品 数量 完成时间 负责人 来源单号

📦 生产出库 2025-12-29 至 2025-12-29

物流单号 生产单号 产品 批次号 数量 来源位置 目标位置

📦 生产入库 2025-12-29 至 2025-12-29

物流单号 生产单号 产品 批次号 数量 来源位置 目标位置

🚛 陕坝发货 2025-12-29 至 2025-12-29

物流单号 产品 数量 目标位置
SH/OUT/00903 [0000002329] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) 25.0 件 物理位置/仓库间中转
SH/OUT/00903 [0000002330] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) 75.0 件 物理位置/仓库间中转
SH/OUT/00903 [0000002331] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) 34.0 件 物理位置/仓库间中转
SH/OUT/00903 [0000002329] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) 45.0 件 物理位置/仓库间中转
SH/OUT/00903 [0000002331] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) 49.0 件 物理位置/仓库间中转
SH/OUT/00903 [0000002330] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) 25.0 件 物理位置/仓库间中转
SH/OUT/00903 [0000002329] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) 30.0 件 物理位置/仓库间中转
SH/OUT/00903 [0000002331] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) 17.0 件 物理位置/仓库间中转
SH/OUT/00958 [0000002683] ETP-F(产品) (M2.2X0.25, C3, D3, 8B, E5, O2, P1, T1, CPM3, ODM, H8, B0, L44, K0, ST, S0) 20.0 件 物理位置/仓库间中转
合计: 320.0 件

🚛 东莞收货 2025-12-29 至 2025-12-29

物流单号 产品 数量 目标位置
合计: 0 件

🚛 东莞发货 2025-12-29 至 2025-12-29

物流单号 产品 数量 目标位置
合计: 0 件