📋 2025-12-31 至 2025-12-31 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-PODS (外圆)
683.0 件
ETP-F-M (螺纹)
45.0 件
📊 生产统计-按分类
外圆料
683.0 件
螺纹
45.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
728.0 件
🚛 生产备料(总计: 117100.0)
ETP-STL (钢材)
117100.0 mm
🚛 生产入库(总计: 757.0)
ETP-F-M (螺纹)
74.0 件
ETP-PODS (外圆)
683.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 564.0)
ETP-F ASME(美标产品)
149.0 件
ETP-F(产品)
415.0 件
📋 2025-12-31 至 2025-12-31 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/07469 | [0000001684] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L52) | 393.0 件 | 2025-12-31 | 无 | PG/000436 |
| WH/MO/07470 | [0000001431] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM3G, L60) | 290.0 件 | 2025-12-31 | 无 | PG/000437 |
| WH/MO/06650-002 | [0000002428] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 9B, E5, T1, CPM3, H18, B0, L46, K0, ST, S0) | 21.0 件 | 2025-12-31 | 无 | WH/MO/06649 |
| WH/MO/06567-001 | [0000001996] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C3, D4, 7B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L46, K6, ST, S0) | 12.0 件 | 2025-12-31 | 无 | WH/MO/06566 |
| WH/MO/06567-002 | [0000001996] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C3, D4, 7B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L46, K6, ST, S0) | 12.0 件 | 2025-12-31 | 无 | WH/MO/06566 |
📦 生产出库 2025-12-31 至 2025-12-31
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/08018 | WH/MO/07469 | [0000000512] ETP-STL (钢材) (D4, CPM3) | 20250504-2 | 21920.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08021 | WH/MO/07470 | [0000000944] ETP-STL (钢材) (D5.5, CPM3) | 2510198405 | 19500.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08014 | 退回 WH/PC/07942 | [0000000515] ETP-STL (钢材) (D5, CPM3) | 20251202-40 | 17130.0 mm | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/08015 | 退回 WH/PC/08014 | [0000000515] ETP-STL (钢材) (D5, CPM3) | 20251202-40 | 17130.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08016 | 退回 WH/PC/07943 | [0000000512] ETP-STL (钢材) (D4, CPM3) | 20250504-2 | 5480.0 mm | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/08017 | 退回 WH/PC/07941 | [0000000512] ETP-STL (钢材) (D4, CPM3) | 20250504-2 | 16440.0 mm | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/08020 | 退回 WH/PC/07940 | [0000000944] ETP-STL (钢材) (D5.5, CPM3) | 2510198405 | 19500.0 mm | SH/生产备料区 | SH/库存 |
📦 生产入库 2025-12-31 至 2025-12-31
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/08602 | 无 | [0000001996] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C3, D4, 7B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L46, K6, ST, S0) | 0005079 | 12.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08602 | 无 | [0000001994] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C3, D4, 6B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L46, K6, ST, S0) | CC5080 | 8.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08602 | 无 | [0000001997] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C3, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L46, K6, ST, S0) | CC5081 | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08602 | 无 | [0000002722] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C3, D4, 5B, E5, T1, CPM3, H12, BP5, L46, K6, ST, S0) | CC5082 | 1.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08602 | 无 | [0000002723] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C3, D4, 9B, E5, T1, CPM3, H12, BP5, L46, K6, ST, S0) | CC5083 | 1.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08136 | 无 | [0000001996] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C3, D4, 7B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L46, K6, ST, S0) | 0005073 | 12.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08136 | 无 | [0000001994] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C3, D4, 6B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L46, K6, ST, S0) | CC5074 | 8.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08136 | 无 | [0000001997] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C3, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L46, K6, ST, S0) | CC5076 | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08136 | 无 | [0000001997] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C3, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L46, K6, ST, S0) | CC5078 | 1.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08136 | 无 | [0000002720] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C3, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H12, BP5, L46, K6, ST, S0) | CC5077 | 1.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08593 | 无 | [0000002428] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 9B, E5, T1, CPM3, H18, B0, L46, K0, ST, S0) | 0005091 | 21.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08593 | 无 | [0000002447] ETP-F-M (螺纹) (M3X0.5, C2, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H18, B0, L46, K0, ST, S0) | CC5092 | 5.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08599 | PG/000436 | [0000001684] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L52) | 0005093 | 393.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08600 | PG/000437 | [0000001431] ETP-PODS (外圆) (D5.5, T1, CPM3G, L60) | 0005094 | 290.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2025-12-31 至 2025-12-31
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2025-12-31 至 2025-12-31
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/IN/00620 | [0000002347] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, 4-40, S0) | 34.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00620 | [0000002347] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, 4-40, S0) | 5.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00620 | [0000002348] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, 4-40, S0) | 10.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00620 | [0000002339] ETP-F(产品) (M4X0.7, C4, D5, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 40.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00620 | [0000002340] ETP-F(产品) (M4X0.7, C4, D5, 8B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 38.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00620 | [0000002338] ETP-F(产品) (M4X0.7, C4, D5, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 17.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00620 | [0000002351] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D4, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L48, K0, ST, 6-32, S0) | 50.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00620 | [0000002350] ETP-F ASME(美标产品) (C4, D4, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L48, K0, ST, 6-32, S0) | 50.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00620 | [0000002329] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 25.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00620 | [0000002329] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 45.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00620 | [0000002329] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 30.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00620 | [0000002330] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 75.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00620 | [0000002330] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 25.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00620 | [0000002331] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 34.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00620 | [0000002331] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 49.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00620 | [0000002331] ETP-F(产品) (M2X0.4, C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 17.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00694 | [0000002683] ETP-F(产品) (M2.2X0.25, C3, D3, 8B, E5, O2, P1, T1, CPM3, ODM, H8, B0, L44, K0, ST, S0) | 20.0 件 | DG/库存 |
| 合计: | 564.0 件 |
🚛 东莞发货 2025-12-31 至 2025-12-31
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |