📋 2026-01-06 至 2026-01-06 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F(产品)
93.0 件
📊 生产统计-按分类
成品
93.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
93.0 件
🚛 生产备料(总计: 0)
🚛 生产入库(总计: 93.0)
ETP-F(产品)
93.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 367.0)
ETP-F(产品)
367.0 件
🚛 东莞发货(总计: 44.0)
ETP-F(产品)
34.0 件
S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14
10.0 件
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2026-01-06 至 2026-01-06 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/07466-001 | [0000001033] ETP-F(产品) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 93.0 件 | 2026-01-06 | 无 | S01104 |
📦 生产出库 2026-01-06 至 2026-01-06
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|
📦 生产入库 2026-01-06 至 2026-01-06
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/08598 | S01104 | [0000001033] ETP-F(产品) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 0005185 | 93.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2026-01-06 至 2026-01-06
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00969 | [0000002344] ETP-F(产品) (M6X1, C4, D6, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H25, B0, L62, K0, ST, S0) | 22.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00969 | [0000002344] ETP-F(产品) (M6X1, C4, D6, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H25, B0, L62, K0, ST, S0) | 9.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00969 | [0000002344] ETP-F(产品) (M6X1, C4, D6, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H25, B0, L62, K0, ST, S0) | 21.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00969 | [0000002344] ETP-F(产品) (M6X1, C4, D6, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H25, B0, L62, K0, ST, S0) | 32.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00968 | [0000002345] ETP-F(产品) (M6X1, C4, D6, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H25, B0, L62, K0, ST, S0) | 48.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00968 | [0000002345] ETP-F(产品) (M6X1, C4, D6, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H25, B0, L62, K0, ST, S0) | 10.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00968 | [0000002345] ETP-F(产品) (M6X1, C4, D6, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H25, B0, L62, K0, ST, S0) | 2.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00968 | [0000002345] ETP-F(产品) (M6X1, C4, D6, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H25, B0, L62, K0, ST, S0) | 15.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00968 | [0000002345] ETP-F(产品) (M6X1, C4, D6, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H25, B0, L62, K0, ST, S0) | 25.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00962 | [0000002346] ETP-F(产品) (M6X1, C4, D6, 8B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H25, B0, L62, K0, ST, S0) | 10.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00962 | [0000002346] ETP-F(产品) (M6X1, C4, D6, 8B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H25, B0, L62, K0, ST, S0) | 24.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00962 | [0000002346] ETP-F(产品) (M6X1, C4, D6, 8B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H25, B0, L62, K0, ST, S0) | 2.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00962 | [0000002346] ETP-F(产品) (M6X1, C4, D6, 8B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H25, B0, L62, K0, ST, S0) | 9.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00962 | [0000002346] ETP-F(产品) (M6X1, C4, D6, 8B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H25, B0, L62, K0, ST, S0) | 20.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00962 | [0000002346] ETP-F(产品) (M6X1, C4, D6, 8B, E5, O4, P0, T1, CPM3G, ODM, H25, B0, L62, K0, ST, S0) | 26.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00963 | [0000001033] ETP-F(产品) (M0.6X0.15, C1, D3, 2B, E4, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H2.5, B0, L32, K0, ST, S0) | 92.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 367.0 件 |
🚛 东莞收货 2026-01-06 至 2026-01-06
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2026-01-06 至 2026-01-06
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/OUT/00833 | [0000001462] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H7, B0, L44, K3, ST, S0) | 2.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00833 | [0000001960] ETP-F(产品) (M2X0.4, C3, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 2.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00836 | [0000001448] ETP-F(产品) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E4, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 20.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00834 | [0000000399] S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14 (C1, 8B, E5, O4, CPM0, H14, L50, K6, ST) | 2.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00834 | [0000000399] S-ETP-F(产品)M4X0.7 C1\2\3-H14 (C1, 8B, E5, O4, CPM0, H14, L50, K6, ST) | 8.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00834 | [0000001447] ETP-F(产品) (M1.6X0.35, C3, D3, 6B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L36, K0, SP12, S0) | 10.0 件 | 伙伴/客户 |
| 合计: | 44.0 件 |