📋 2026-01-13 至 2026-01-13 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-SPBS (段差)
288.0 件
ETP-F-M (螺纹)
117.0 件
ETP-F(产品)
27.0 件
📊 生产统计-按分类
段差料
288.0 件
螺纹
117.0 件
成品
27.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
427.0 件
何丹丹
5.0 件
🚛 生产备料(总计: 1726.0)
ETP-F-M (螺纹)
122.0 件
ETP-SPBS (段差)
4.0 件
ETP-PODS (外圆)
1600.0 件
🚛 生产入库(总计: 489.0)
ETP-F-M (螺纹)
174.0 件
ETP-SPBS (段差)
288.0 件
ETP-F(产品)
27.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 225.0)
ETP-F(产品)
225.0 件
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2026-01-13 至 2026-01-13 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/07397 | [0000002370] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM3G, H20, L60, K0, S0) | 288.0 件 | 2026-01-13 | 无 | WH/MO/07396 |
| WH/MO/07352 | [0000001577] ETP-F-M (螺纹) (M3.5X0.6, C3, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H10, BP10, L46, K6, ST, S0) | 56.0 件 | 2026-01-13 | 无 | WH/MO/07351 |
| WH/MO/06474-002 | [0000001557] ETP-F-M (螺纹) (M3.5X0.6, C3, D4, 7B, E5, T1, CPM3, H10, BP10, L46, K6, ST, S0) | 36.0 件 | 2026-01-13 | 无 | WH/MO/06473 |
| WH/MO/07482 | [0000002673] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C1, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 25.0 件 | 2026-01-13 | 无 | WH/MO/07481 |
| WH/MO/07481 | [0000002763] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 22.0 件 | 2026-01-13 | 无 | S01116 |
| WH/MO/07502 | [0000002792] ETP-F(产品) (M5X0.8, C1.2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H16, B0, L60, K7, ST, S0) | 5.0 件 | 2026-01-13 | 何丹丹 | 无 |
📦 生产出库 2026-01-13 至 2026-01-13
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/07704 | WH/MO/06473 | [0000001557] ETP-F-M (螺纹) (M3.5X0.6, C3, D4, 7B, E5, T1, CPM3, H10, BP10, L46, K6, ST, S0) | 0005279 | 36.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/07869 | WH/MO/07351 | [0000001577] ETP-F-M (螺纹) (M3.5X0.6, C3, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H10, BP10, L46, K6, ST, S0) | 0005281 | 56.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08049 | WH/MO/07481 | [0000002673] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C1, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005283 | 25.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08080 | 退回 WH/PC/08058 | [0000000678] ETP-SPBS (段差) (M3.5X0.6, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 0004983 | 4.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/08083 | WH/MO/07491 | [0000000536] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L46) | 0005018 | 800.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08095 | WH/MO/07503 | [0000000536] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L46) | 0005018 | 400.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08093 | WH/MO/07502 | [0000002494] ETP-F-M (螺纹) (M5X0.8, C1.2, D5.5, 9B, E5, T1, CPM3G, H16, B0, L60, K7, ST, S0) | CC4189 | 5.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08094 | 退回 WH/PC/08083 | [0000000536] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L46) | 0005018 | 400.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
📦 生产入库 2026-01-13 至 2026-01-13
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/08190 | 无 | [0000001557] ETP-F-M (螺纹) (M3.5X0.6, C3, D4, 7B, E5, T1, CPM3, H10, BP10, L46, K6, ST, S0) | 0005279 | 29.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08190 | 无 | [0000001557] ETP-F-M (螺纹) (M3.5X0.6, C3, D4, 7B, E5, T1, CPM3, H10, BP10, L46, K6, ST, S0) | 0005279 | 7.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08190 | 无 | [0000001568] ETP-F-M (螺纹) (M3.5X0.6, C3, D4, 6B, E5, T1, CPM3, H10, BP10, L46, K6, ST, S0) | CC5280 | 1.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08465 | 无 | [0000001577] ETP-F-M (螺纹) (M3.5X0.6, C3, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H10, BP10, L46, K6, ST, S0) | 0005281 | 50.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08465 | 无 | [0000001577] ETP-F-M (螺纹) (M3.5X0.6, C3, D4, 8B, E5, T1, CPM3, H10, BP10, L46, K6, ST, S0) | 0005281 | 6.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08465 | 无 | [0000001578] ETP-F-M (螺纹) (M3.5X0.6, C3, D4, 9B, E5, T1, CPM3, H10, BP10, L46, K6, ST, S0) | CC5282 | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08518 | 无 | [0000002370] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM3G, H20, L60, K0, S0) | 0005288 | 100.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08518 | 无 | [0000002370] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM3G, H20, L60, K0, S0) | 0005288 | 188.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08627 | 无 | [0000002673] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C1, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005283 | 20.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08627 | 无 | [0000002673] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C1, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005283 | 5.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08627 | 无 | [0000002672] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C1, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | CC5284 | 6.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08627 | 无 | [0000002781] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C1, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | CC5285 | 16.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08627 | 无 | [0000002782] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C1, D3, 4B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | CC5286 | 4.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08627 | 无 | [0000002783] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C1, D3, 3B, E5, T1, CPM3, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | CC5287 | 1.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08627 | 无 | [0000002784] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C2, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H12, BN25, L40, K0, ST, S0) | CC5289 | 16.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08627 | 无 | [0000002785] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C2, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H12, BN25, L40, K0, ST, S0) | CC5290 | 8.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08627 | 无 | [0000002786] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C2, D3, 4B, E5, T1, CPM3, H12, BN25, L40, K0, ST, S0) | CC5291 | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08627 | 无 | [0000002787] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H12, BN25, L40, K0, ST, S0) | CC5292 | 1.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08628 | 无 | [0000002763] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005296 | 20.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08628 | 无 | [0000002763] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005296 | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08666 | WH/MO/07502 | [0000002792] ETP-F(产品) (M5X0.8, C1.2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H16, B0, L60, K7, ST, S0) | 0005297 | 5.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2026-01-13 至 2026-01-13
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00929 | [0000002427] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L46, K0, ST, S0) | 16.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00929 | [0000002427] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L46, K0, ST, S0) | 30.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00929 | [0000002427] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L46, K0, ST, S0) | 154.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00973 | [0000002763] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 20.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00982 | [0000002792] ETP-F(产品) (M5X0.8, C1.2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H16, B0, L60, K7, ST, S0) | 5.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 225.0 件 |
🚛 东莞收货 2026-01-13 至 2026-01-13
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2026-01-13 至 2026-01-13
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |