📋 2026-01-18 至 2026-01-18 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-SPBS (段差)
798.0 件
ETP-F-M (螺纹)
66.0 件
ETP-F(产品)
12.0 件
📊 生产统计-按分类
段差料
798.0 件
螺纹
66.0 件
成品
12.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
876.0 件
🚛 生产备料(总计: 519.0)
ETP-SPBS (段差)
153.0 件
ETP-F-M (螺纹)
66.0 件
ETP-PODS (外圆)
300.0 件
🚛 生产入库(总计: 926.0)
ETP-F-M (螺纹)
116.0 件
ETP-F(产品)
12.0 件
ETP-SPBS (段差)
798.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2026-01-18 至 2026-01-18 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/07521 | [0000000678] ETP-SPBS (段差) (M3.5X0.6, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 200.0 件 | 2026-01-18 | 无 | 手动补给 |
| WH/MO/07491-001 | [0000000535] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 398.0 件 | 2026-01-18 | 无 | PG/000449 |
| WH/MO/07390 | [0000000148] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L40, K0, ST, S0) | 54.0 件 | 2026-01-18 | 无 | WH/MO/07389 |
| WH/MO/07387-005 | [0000000745] ETP-F-M (螺纹) (M1.7X0.35, C3, D3, 5B, E4, T1, CPM3, H9, B0, L40, K0, SP12, S0) | 12.0 件 | 2026-01-18 | 无 | WH/MO/07386 |
| WH/MO/07522 | [0000002362] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H15, L46, K0, S0) | 200.0 件 | 2026-01-18 | 无 | 手动补给 |
| WH/MO/07386-002 | [0000000744] ETP-F(产品) (M1.7X0.35, C3, D3, 5B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H9, B0, L40, K0, SP12, S0) | 12.0 件 | 2026-01-18 | 无 | PG/000411 |
📦 生产出库 2026-01-18 至 2026-01-18
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/07917 | WH/MO/07396 | [0000002370] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM3G, H20, L60, K0, S0) | 0005288 | 140.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08124 | WH/MO/07386 | [0000000745] ETP-F-M (螺纹) (M1.7X0.35, C3, D3, 5B, E4, T1, CPM3, H9, B0, L40, K0, SP12, S0) | 0005356 | 12.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/07914 | WH/MO/07389 | [0000000148] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005351 | 54.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08139 | WH/MO/07535 | [0000000536] ETP-PODS (外圆) (D4, T1, CPM3, L46) | 0005018 | 300.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08138 | 退回 WH/PC/08118 | [0000002567] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM0, H20, L50, K0, S0) | 0005248 | 13.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
📦 生产入库 2026-01-18 至 2026-01-18
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/08688 | 无 | [0000000745] ETP-F-M (螺纹) (M1.7X0.35, C3, D3, 5B, E4, T1, CPM3, H9, B0, L40, K0, SP12, S0) | 0005356 | 4.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08688 | 无 | [0000000745] ETP-F-M (螺纹) (M1.7X0.35, C3, D3, 5B, E4, T1, CPM3, H9, B0, L40, K0, SP12, S0) | 0005356 | 8.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08688 | 无 | [0000000142] ETP-F-M (螺纹) (M1.7X0.35, C3, D3, 6B, E4, T1, CPM3, H9, B0, L40, K0, SP12, S0) | CC5358 | 4.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08688 | 无 | [0000000867] ETP-F-M (螺纹) (M1.7X0.35, C3, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H9, B0, L40, K0, SP12, S0) | CC5357 | 6.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08688 | 无 | [0000000866] ETP-F-M (螺纹) (M1.7X0.35, C3, D3, 3B, E4, T1, CPM3, H9, B0, L40, K0, SP12, S0) | CC5359 | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08513 | 无 | [0000000148] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005351 | 50.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08513 | 无 | [0000000148] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L40, K0, ST, S0) | 0005351 | 4.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08513 | 无 | [0000000845] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C2, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L40, K0, ST, S0) | CC5352 | 4.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08513 | 无 | [0000000147] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C2, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L40, K0, ST, S0) | CC5353 | 23.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08513 | 无 | [0000002805] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C2, D3, 8B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L40, K0, ST, S0) | CC5354 | 9.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08513 | 无 | [0000002806] ETP-F-M (螺纹) (M2X0.4, C2, D3, 9B, E5, T1, CPM3, H10, B0, L40, K0, ST, S0) | CC5355 | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08689 | 无 | [0000000744] ETP-F(产品) (M1.7X0.35, C3, D3, 5B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H9, B0, L40, K0, SP12, S0) | 0005361 | 6.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08689 | 无 | [0000000744] ETP-F(产品) (M1.7X0.35, C3, D3, 5B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H9, B0, L40, K0, SP12, S0) | 0005361 | 6.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08655 | PG/000449 | [0000000535] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 0005350 | 398.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08686 | 手动补给 | [0000000678] ETP-SPBS (段差) (M3.5X0.6, D4, T1, CPM3, H10, L46, K6, S0) | 0005349 | 200.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08691 | 手动补给 | [0000002362] ETP-SPBS (段差) (M3X0.5, D4, T1, CPM3, H15, L46, K0, S0) | 0005360 | 200.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2026-01-18 至 2026-01-18
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2026-01-18 至 2026-01-18
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2026-01-18 至 2026-01-18
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |