📋 2026-01-20 至 2026-01-20 汇总情况

📊 生产统计-按产品
ETP-F-M (螺纹) 26.0 件
ETP-SPBS ASME(美标段差) 393.0 件
ETP-F(产品) 54.0 件
📊 生产统计-按分类
螺纹 26.0 件
段差料 393.0 件
成品 54.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人 473.0 件
🚛 生产备料(总计: 155.0)
ETP-F-M (螺纹) 26.0 件
ETP-SPBS (段差) 129.0 件
🚛 生产入库(总计: 483.0)
ETP-SPBS ASME(美标段差) 393.0 件
ETP-F(产品) 54.0 件
ETP-F-M (螺纹) 36.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)

📋 2026-01-20 至 2026-01-20 生产完成情况

生产单号 产品 数量 完成时间 负责人 来源单号
WH/MO/07527 [0000002803] ETP-F-M (螺纹) (M1.6X0.35, C3, D3, 7B, E4, T1, CX01, H6, B0, L36, K0, ST, S0) 14.0 件 2026-01-20 WH/MO/07526
WH/MO/07530 [0000002804] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C3, D3, 7B, E4, T1, CX01, H4.5, B0, L36, K0, ST, S0) 12.0 件 2026-01-20 WH/MO/07529
WH/MO/07385 [0000002679] ETP-SPBS ASME(美标段差) (D4, P1, T1, CPM3, H18, B0, L52, K0, ST, 6-32, S0) 393.0 件 2026-01-20 WH/MO/07384
WH/MO/07389 [0000000257] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L40, K0, ST, S0) 54.0 件 2026-01-20 PG/000413

📦 生产出库 2026-01-20 至 2026-01-20

物流单号 生产单号 产品 批次号 数量 来源位置 目标位置
WH/PC/08130 WH/MO/07526 [0000002803] ETP-F-M (螺纹) (M1.6X0.35, C3, D3, 7B, E4, T1, CX01, H6, B0, L36, K0, ST, S0) 0005393 14.0 件 SH/库存 SH/生产备料区
WH/PC/08132 WH/MO/07529 [0000002804] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C3, D3, 7B, E4, T1, CX01, H4.5, B0, L36, K0, ST, S0) 0005396 10.0 件 SH/库存 SH/生产备料区
WH/PC/08143 WH/MO/07529 [0000002804] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C3, D3, 7B, E4, T1, CX01, H4.5, B0, L36, K0, ST, S0) 0005396 2.0 件 SH/库存 SH/生产备料区
WH/PC/08146 退回 WH/PC/08127 [0000000779] ETP-SPBS (段差) (M1.4X0.3, D3, T1, CPM3, H6, L36, K0, S0) 0004683 28.0 件 SH/生产备料区 SH/库存
WH/PC/08147 退回 WH/PC/08129 [0000001308] ETP-SPBS (段差) (M1.6X0.35, D3, T1, CPM3, H7, L36, K0, S0) 0002591 5.0 件 SH/生产备料区 SH/库存
WH/PC/08148 退回 WH/PC/08131 [0000001620] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D3, T1, CPM3, H5.5, L36, K0, S0) 0004836 32.0 件 SH/生产备料区 SH/库存
WH/PC/08149 退回 WH/PC/08121 [0000000337] ETP-SPBS (段差) (M2X0.4, D3, T1, CPM3, H10, L40, K0, S0) 0005300 8.0 件 SH/生产备料区 SH/库存
WH/PC/08149 退回 WH/PC/08121 [0000000337] ETP-SPBS (段差) (M2X0.4, D3, T1, CPM3, H10, L40, K0, S0) 0005090 56.0 件 SH/生产备料区 SH/库存

📦 生产入库 2026-01-20 至 2026-01-20

物流单号 生产单号 产品 批次号 数量 来源位置 目标位置
WH/SFP/08506 [0000002679] ETP-SPBS ASME(美标段差) (D4, P1, T1, CPM3, H18, B0, L52, K0, ST, 6-32, S0) 0005400 200.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/08506 [0000002679] ETP-SPBS ASME(美标段差) (D4, P1, T1, CPM3, H18, B0, L52, K0, ST, 6-32, S0) 0005400 193.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/08514 [0000000257] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L40, K0, ST, S0) 0005401 50.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/08514 [0000000257] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L40, K0, ST, S0) 0005401 4.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/08697 [0000002803] ETP-F-M (螺纹) (M1.6X0.35, C3, D3, 7B, E4, T1, CX01, H6, B0, L36, K0, ST, S0) 0005393 10.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/08697 [0000002803] ETP-F-M (螺纹) (M1.6X0.35, C3, D3, 7B, E4, T1, CX01, H6, B0, L36, K0, ST, S0) 0005393 4.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/08697 [0000002813] ETP-F-M (螺纹) (M1.6X0.35, C3, D3, 6B, E4, T1, CX01, H6, B0, L36, K0, ST, S0) CC5394 3.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/08697 [0000002814] ETP-F-M (螺纹) (M1.6X0.35, C3, D3, 8B, E4, T1, CX01, H6, B0, L36, K0, ST, S0) CC5395 1.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/08700 [0000002804] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C3, D3, 7B, E4, T1, CX01, H4.5, B0, L36, K0, ST, S0) 0005396 10.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/08700 [0000002804] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C3, D3, 7B, E4, T1, CX01, H4.5, B0, L36, K0, ST, S0) 0005396 2.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/08700 [0000002815] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C3, D3, 6B, E4, T1, CX01, H4.5, B0, L36, K0, ST, S0) CC5397 3.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/08700 [0000002816] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C3, D3, 8B, E4, T1, CX01, H4.5, B0, L36, K0, ST, S0) CC5398 2.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/08700 [0000002817] ETP-F-M (螺纹) (M1.2X0.25, C3, D3, 4B, E4, T1, CX01, H4.5, B0, L36, K0, ST, S0) CC5399 1.0 件 SH/制造后 SH/库存

🚛 陕坝发货 2026-01-20 至 2026-01-20

物流单号 产品 数量 目标位置
合计: 0 件

🚛 东莞收货 2026-01-20 至 2026-01-20

物流单号 产品 数量 目标位置
合计: 0 件

🚛 东莞发货 2026-01-20 至 2026-01-20

物流单号 产品 数量 目标位置
合计: 0 件