📋 2026-01-21 至 2026-01-21 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F(产品)
42.0 件
ETP-PODS (外圆)
200.0 件
ETP-SPBS (段差)
200.0 件
📊 生产统计-按分类
成品
42.0 件
外圆料
200.0 件
段差料
200.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
442.0 件
🚛 生产备料(总计: 200.0)
ETP-PODS (外圆)
200.0 件
🚛 生产入库(总计: 442.0)
ETP-PODS (外圆)
200.0 件
ETP-F(产品)
42.0 件
ETP-SPBS (段差)
200.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 92.0)
ETP-F(产品)
92.0 件
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 140.0)
ETP-F(产品)
140.0 件
📋 2026-01-21 至 2026-01-21 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/07529 | [0000002800] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C3, D3, 7B, E4, O4, P1, T1, CX01, ODM, H4.5, B0, L36, K0, ST, S0) | 12.0 件 | 2026-01-21 | 无 | 手动补给 |
| WH/MO/07523 | [0000002798] ETP-F(产品) (M1.4X0.3, C3, D3, 7B, E4, O4, P1, T1, CX01, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 16.0 件 | 2026-01-21 | 无 | 手动补给 |
| WH/MO/07526 | [0000002799] ETP-F(产品) (M1.6X0.35, C3, D3, 7B, E4, O4, P1, T1, CX01, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 14.0 件 | 2026-01-21 | 无 | 手动补给 |
| WH/MO/07471-001 | [0000000586] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM3, L52) | 200.0 件 | 2026-01-21 | 无 | PG/000438 |
| WH/MO/07540-001 | [0000000585] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM3, H12, L52, K8, S0) | 200.0 件 | 2026-01-21 | 无 | 手动补给 |
📦 生产出库 2026-01-21 至 2026-01-21
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/08150 | WH/MO/07540 | [0000000586] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM3, L52) | 0005405 | 200.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2026-01-21 至 2026-01-21
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/08604 | PG/000438 | [0000000586] ETP-PODS (外圆) (D5, T1, CPM3, L52) | 0005405 | 200.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08695 | 无 | [0000002798] ETP-F(产品) (M1.4X0.3, C3, D3, 7B, E4, O4, P1, T1, CX01, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005403 | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08695 | 无 | [0000002798] ETP-F(产品) (M1.4X0.3, C3, D3, 7B, E4, O4, P1, T1, CX01, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005403 | 6.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08698 | 无 | [0000002799] ETP-F(产品) (M1.6X0.35, C3, D3, 7B, E4, O4, P1, T1, CX01, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005404 | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08698 | 无 | [0000002799] ETP-F(产品) (M1.6X0.35, C3, D3, 7B, E4, O4, P1, T1, CX01, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005404 | 4.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08701 | 无 | [0000002800] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C3, D3, 7B, E4, O4, P1, T1, CX01, ODM, H4.5, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005402 | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08701 | 无 | [0000002800] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C3, D3, 7B, E4, O4, P1, T1, CX01, ODM, H4.5, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005402 | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08714 | 手动补给 | [0000000585] ETP-SPBS (段差) (M4X0.7, D5, T1, CPM3, H12, L52, K8, S0) | 0005406 | 200.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2026-01-21 至 2026-01-21
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00951 | [0000000257] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L40, K0, ST, S0) | 50.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00991 | [0000002798] ETP-F(产品) (M1.4X0.3, C3, D3, 7B, E4, O4, P1, T1, CX01, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 16.0 件 | 伙伴/客户 |
| SH/OUT/00991 | [0000002800] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C3, D3, 7B, E4, O4, P1, T1, CX01, ODM, H4.5, B0, L36, K0, ST, S0) | 12.0 件 | 伙伴/客户 |
| SH/OUT/00991 | [0000002799] ETP-F(产品) (M1.6X0.35, C3, D3, 7B, E4, O4, P1, T1, CX01, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 14.0 件 | 伙伴/客户 |
| 合计: | 92.0 件 |
🚛 东莞收货 2026-01-21 至 2026-01-21
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/IN/00686 | [0000000744] ETP-F(产品) (M1.7X0.35, C3, D3, 5B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H9, B0, L40, K0, SP12, S0) | 90.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00686 | [0000000744] ETP-F(产品) (M1.7X0.35, C3, D3, 5B, E4, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H9, B0, L40, K0, SP12, S0) | 10.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00716 | [0000002683] ETP-F(产品) (M2.2X0.25, C3, D3, 8B, E5, O2, P1, T1, CPM3, ODM, H8, B0, L44, K0, ST, S0) | 20.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00717 | [0000002683] ETP-F(产品) (M2.2X0.25, C3, D3, 8B, E5, O2, P1, T1, CPM3, ODM, H8, B0, L44, K0, ST, S0) | 17.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00717 | [0000002683] ETP-F(产品) (M2.2X0.25, C3, D3, 8B, E5, O2, P1, T1, CPM3, ODM, H8, B0, L44, K0, ST, S0) | 3.0 件 | DG/库存 |
| 合计: | 140.0 件 |
🚛 东莞发货 2026-01-21 至 2026-01-21
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |