📋 2026-01-23 至 2026-01-23 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F(产品)
116.0 件
📊 生产统计-按分类
成品
116.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
116.0 件
🚛 生产备料(总计: 50.0)
ETP-SPBS (段差)
50.0 件
🚛 生产入库(总计: 116.0)
ETP-F(产品)
116.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 50.0)
ETP-F(产品)
50.0 件
📋 2026-01-23 至 2026-01-23 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/06194-001 | [0000002334] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 13.0 件 | 2026-01-23 | 无 | S00835 |
| WH/MO/06193-001 | [0000002333] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 21.0 件 | 2026-01-23 | 无 | S00835 |
| WH/MO/06192-001 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 14.0 件 | 2026-01-23 | 无 | S00835 |
| WH/MO/06192-002 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 3.0 件 | 2026-01-23 | 无 | S00835 |
| WH/MO/07395-001 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 50.0 件 | 2026-01-23 | 无 | PG/000415 |
| WH/MO/07395-002 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 3.0 件 | 2026-01-23 | 无 | PG/000415 |
| WH/MO/07395-003 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 12.0 件 | 2026-01-23 | 无 | PG/000415 |
📦 生产出库 2026-01-23 至 2026-01-23
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/08158 | WH/MO/07396 | [0000002370] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM3G, H20, L60, K0, S0) | 0005288 | 30.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08157 | WH/MO/07396 | [0000002370] ETP-SPBS (段差) (M5X0.8, D5.5, T1, CPM3G, H20, L60, K0, S0) | 0005288 | 20.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2026-01-23 至 2026-01-23
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/07459 | S00835 | [0000002334] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 0005430 | 13.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07458 | S00835 | [0000002333] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 0005431 | 21.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07457 | S00835 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 0005432 | 14.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/07457 | S00835 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 0005433 | 3.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08520 | PG/000415 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 0005434 | 50.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08520 | PG/000415 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 0005435 | 3.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08520 | PG/000415 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 0005436 | 12.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2026-01-23 至 2026-01-23
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2026-01-23 至 2026-01-23
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/IN/00687 | [0000000257] ETP-F(产品) (M2X0.4, C2, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H10, B0, L40, K0, ST, S0) | 50.0 件 | DG/库存 |
| 合计: | 50.0 件 |
🚛 东莞发货 2026-01-23 至 2026-01-23
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |