📋 2026-01-27 至 2026-01-27 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F(产品)
104.0 件
📊 生产统计-按分类
成品
104.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
104.0 件
🚛 生产备料(总计: 27.0)
ETP-SPBS (段差)
20.0 件
ETP-F-M (螺纹)
7.0 件
🚛 生产入库(总计: 104.0)
ETP-F(产品)
104.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 122.0)
ETP-F(产品)
122.0 件
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2026-01-27 至 2026-01-27 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/06193-003 | [0000002333] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 71.0 件 | 2026-01-27 | 无 | S00835 |
| WH/MO/06192-007 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 6.0 件 | 2026-01-27 | 无 | S00835 |
| WH/MO/07395-007 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 20.0 件 | 2026-01-27 | 无 | PG/000415 |
| WH/MO/07553 | [0000002829] ETP-F(产品) (M1.6X0.35, C3, D3, 4B, E5, O4, P1, T1, CPM0, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 7.0 件 | 2026-01-27 | 无 | PG/000487 |
📦 生产出库 2026-01-27 至 2026-01-27
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/08180 | WH/MO/06217 | [0000001991] ETP-SPBS (段差) (M2.5X0.45, D3, T1, CPM3, H15, L44, K0, S0) | 0004882 | 15.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08181 | WH/MO/07553 | [0000002795] ETP-F-M (螺纹) (M1.6X0.35, C3, D3, 4B, E5, T1, CPM0, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005515 | 7.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08182 | 退回 WH/PC/08180 | [0000001991] ETP-SPBS (段差) (M2.5X0.45, D3, T1, CPM3, H15, L44, K0, S0) | 0004882 | 5.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
📦 生产入库 2026-01-27 至 2026-01-27
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/08758 | S00835 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 0005512 | 6.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08756 | S00835 | [0000002333] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 0005494 | 71.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08754 | 无 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 0005516 | 16.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08754 | 无 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 0005516 | 4.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08763 | PG/000487 | [0000002829] ETP-F(产品) (M1.6X0.35, C3, D3, 4B, E5, O4, P1, T1, CPM0, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005517 | 7.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2026-01-27 至 2026-01-27
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00953 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 50.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00953 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 11.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00953 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 1.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00953 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 13.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00953 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 5.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00953 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 20.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00996 | [0000001811] ETP-F(产品) (M1.6X0.35, C2, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CX01, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 15.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00997 | [0000002829] ETP-F(产品) (M1.6X0.35, C3, D3, 4B, E5, O4, P1, T1, CPM0, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 7.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 122.0 件 |
🚛 东莞收货 2026-01-27 至 2026-01-27
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2026-01-27 至 2026-01-27
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |