📋 2026-01-29 至 2026-01-29 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F-M (螺纹)
67.0 件
📊 生产统计-按分类
螺纹
67.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
67.0 件
🚛 生产备料(总计: 67.0)
ETP-F-M (螺纹)
67.0 件
🚛 生产入库(总计: 67.0)
ETP-F-M (螺纹)
67.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 122.0)
ETP-F(产品)
122.0 件
📋 2026-01-29 至 2026-01-29 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/07554-001 | [0000002830] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 6B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 41.0 件 | 2026-01-29 | 无 | 手动补给 |
| WH/MO/07492-001 | [0000002791] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 22.0 件 | 2026-01-29 | 无 | PG/000450 |
| WH/MO/07555-001 | [0000002831] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 8B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 4.0 件 | 2026-01-29 | 无 | 手动补给 |
📦 生产出库 2026-01-29 至 2026-01-29
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/08192 | WH/MO/07560 | [0000002830] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 6B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 0005528 | 41.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08194 | WH/MO/07562 | [0000002831] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 8B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 0005530 | 4.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08202 | WH/MO/07572 | [0000002791] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 0005526 | 22.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2026-01-29 至 2026-01-29
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/08657 | PG/000450 | [0000002791] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 0005526 | 22.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08765 | 手动补给 | [0000002830] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 6B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 0005528 | 41.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08766 | 手动补给 | [0000002831] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 8B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 0005530 | 4.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2026-01-29 至 2026-01-29
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞收货 2026-01-29 至 2026-01-29
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/IN/00689 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 50.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00689 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 11.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00689 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 1.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00689 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 13.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00689 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 5.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00689 | [0000002611] ETP-F(产品) (M5X0.8, C2, D5.5, 9B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H20, B0, L60, K0, ST, S0) | 20.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00724 | [0000001811] ETP-F(产品) (M1.6X0.35, C2, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CX01, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 15.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00725 | [0000002829] ETP-F(产品) (M1.6X0.35, C3, D3, 4B, E5, O4, P1, T1, CPM0, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 7.0 件 | DG/库存 |
| 合计: | 122.0 件 |
🚛 东莞发货 2026-01-29 至 2026-01-29
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |