📋 2026-02-27 至 2026-02-27 汇总情况

📊 生产统计-按产品
ETP-F(产品) 174.0 件
📊 生产统计-按分类
成品 174.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人 174.0 件
🚛 生产备料(总计: 30.0)
ETP-SPBS ASME(美标段差) 30.0 件
🚛 生产入库(总计: 174.0)
ETP-F(产品) 174.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 0)
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)

📋 2026-02-27 至 2026-02-27 生产完成情况

生产单号 产品 数量 完成时间 负责人 来源单号
WH/MO/07593-001 [0000002846] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 8B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) 41.0 件 2026-02-27 手动补给
WH/MO/07591 [0000002845] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) 57.0 件 2026-02-27 手动补给
WH/MO/07577-001 [0000002763] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) 30.0 件 2026-02-27 PG/000502
WH/MO/07589-001 [0000002844] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) 46.0 件 2026-02-27 手动补给

📦 生产出库 2026-02-27 至 2026-02-27

物流单号 生产单号 产品 批次号 数量 来源位置 目标位置
WH/PC/08283 WH/MO/07585 [0000002679] ETP-SPBS ASME(美标段差) (D4, P1, T1, CPM3, H18, B0, L52, K0, ST, 6-32, S0) 0005400 30.0 件 SH/库存 SH/生产备料区

📦 生产入库 2026-02-27 至 2026-02-27

物流单号 生产单号 产品 批次号 数量 来源位置 目标位置
WH/SFP/08802 PG/000502 [0000002763] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) 0005645 30.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/08847 手动补给 [0000002844] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) 0005647 46.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/08849 [0000002845] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) 0005644 50.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/08849 [0000002845] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) 0005644 7.0 件 SH/制造后 SH/库存
WH/SFP/08852 手动补给 [0000002846] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 8B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) 0005646 41.0 件 SH/制造后 SH/库存

🚛 陕坝发货 2026-02-27 至 2026-02-27

物流单号 产品 数量 目标位置
合计: 0 件

🚛 东莞收货 2026-02-27 至 2026-02-27

物流单号 产品 数量 目标位置
合计: 0 件

🚛 东莞发货 2026-02-27 至 2026-02-27

物流单号 产品 数量 目标位置
合计: 0 件