📋 2026-03-01 至 2026-03-01 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F-M (螺纹)
45.0 件
📊 生产统计-按分类
螺纹
45.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
45.0 件
🚛 生产备料(总计: 81.0)
ETP-F-M (螺纹)
68.0 件
ETP-SPBS (段差)
3.0 件
ETP-SPBS ASME(美标段差)
10.0 件
🚛 生产入库(总计: 45.0)
ETP-F-M (螺纹)
45.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 300.0)
ETP-F(产品)
300.0 件
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 0)
📋 2026-03-01 至 2026-03-01 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/07559-008 | [0000002834] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 11B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 35.0 件 | 2026-03-01 | 无 | 手动补给 |
| WH/MO/07492-013 | [0000002791] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 6.0 件 | 2026-03-01 | 无 | PG/000450 |
| WH/MO/07554-008 | [0000002830] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 6B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 3.0 件 | 2026-03-01 | 无 | 手动补给 |
| WH/MO/07555-014 | [0000002831] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 8B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 1.0 件 | 2026-03-01 | 无 | 手动补给 |
📦 生产出库 2026-03-01 至 2026-03-01
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/08297 | WH/MO/07560 | [0000002830] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 6B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 0005685 | 3.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08298 | WH/MO/07562 | [0000002831] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 8B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 0005683 | 1.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08300 | WH/MO/07565 | [0000002832] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 9B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 0005681 | 5.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08299 | WH/MO/07567 | [0000002833] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 10B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 0005679 | 18.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08295 | WH/MO/07569 | [0000002834] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 11B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 0005678 | 35.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08296 | WH/MO/07572 | [0000002791] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 0005682 | 6.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08293 | 退回 WH/PC/08265 | [0000001987] ETP-SPBS (段差) (M2X0.4, D3, T1, CPM3, H12, L40, K0, S0) | 0004943 | 3.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
| WH/PC/08294 | 退回 WH/PC/08283 | [0000002679] ETP-SPBS ASME(美标段差) (D4, P1, T1, CPM3, H18, B0, L52, K0, ST, 6-32, S0) | 0005400 | 10.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
📦 生产入库 2026-03-01 至 2026-03-01
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/08862 | 无 | [0000002791] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 7B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 0005682 | 6.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08858 | 手动补给 | [0000002830] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 6B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 0005685 | 3.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08863 | 无 | [0000002831] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 8B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 0005683 | 1.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08861 | 无 | [0000002834] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 11B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 0005678 | 29.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08861 | 无 | [0000002834] ETP-F-M (螺纹) (M4X0.7, C2, D5, 11B, E5, T1, CPM3G, H20, B0, L52, K0, ST, S0) | 0005678 | 6.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2026-03-01 至 2026-03-01
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00970 | [0000002334] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 10.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00970 | [0000002333] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 20.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00970 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 14.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00970 | [0000002334] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 1.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00970 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 5.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00970 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 1.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00970 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 41.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00970 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 5.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00970 | [0000002334] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 49.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00970 | [0000002333] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 70.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00970 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 6.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00970 | [0000002334] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 40.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00970 | [0000002333] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 10.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00970 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 28.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 300.0 件 |
🚛 东莞收货 2026-03-01 至 2026-03-01
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |
🚛 东莞发货 2026-03-01 至 2026-03-01
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |